查詢(xún)到Industry持有的上市公司有6家
序號(hào)
|
代碼
|
股票名稱(chēng)
|
說(shuō)明
|
1 | HK0708 | 恒大汽車(chē) | Evergrande Health Industry Holdings Limited,Acelin Global Limited |
2 | HK1002 | 威鋮國(guó)際 | V.S. Industry Berhad,馬金龍,顏秀貞 |
3 | HK1115 | 西藏水資源 | Tianshan Industry Investment Limited,西藏水資源有限公司,Tyee Capital Funds SPC -Tyee Capital China Fund SP,Tyee Capital Funds Tian Yee Capital Holdings Limited (BVI) -Tyee Capital China Fund SP |
4 | HK2218 | 安德利果汁 | Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.,山東安德利集團(tuán)有限公司,China Pingan Investment Holdings Limited,成都統(tǒng)一企業(yè)食品,三井物產(chǎn)株式會(huì)社,廣州統(tǒng)一企業(yè)有限公司,煙臺(tái)興安投資中心,弘安國(guó)際投資有限公司,Tiandi Win-Win Investment Management Co., Limited,Uni-President China Holdings Ltd. |
5 | SH605198 | 德利股份 | 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司,Donghua Fruit Industry Co., Ltd.,山東安德利集團(tuán)有限公司,成都統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司,China Pingan Investment Holdings Limited,廣州統(tǒng)一企業(yè)有限公司,煙臺(tái)興安投資中心(有限合伙),劉長(zhǎng)羽,廖永兵,葉仕麟 |
6 | SH689009 | 九號(hào)公司-WD | People Better Limited,招商銀行股份有限公司-華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,Future Industry Investment (Cayman) Co., Limited,阿布達(dá)比投資局,九號(hào)有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù),Zhaoduan Limited,HSG GF Holdco III-A,Ltd.,上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金,Bumblebee Investment(Cayman)Co.,Limited |
查詢(xún)到Industry持有的上市公司有6家