序號
|
代碼
|
股票名稱
|
說明
|
1 | SH600505 | 西昌電力 | 國網四川省電力公司,四川省水電投資經營集團有限公司,涼山州發展(控股)集團有限責任公司,羅明光,四川昭覺電力有限責任公司,朱強,高海燕,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬,王東升,王永國 |
2 | SH603218 | 日月股份 | 傅明康,陳建敏,傅凌兒,寧波高新區同贏股權投資有限公司,香港中央結算有限公司,全國社保基金一一八組合,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金,張勇,中國銀行股份有限公司-西部利得碳中和混合型發起式證券投資基金 |
3 | SH603309 | 維力醫療 | 高博投資(香港)有限公司,廣州松維企業管理咨詢有限公司,廣州緯岳貿易咨詢有限公司,周新偉,泰康資產豐達股票型養老金產品-上海浦東發展銀行股份有限公司,中國工商銀行股份有限公司-匯添富醫療積極成長一年持有期混合型證券投資基金,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬,嘉盈投資有限公司,泰康人壽保險有限責任公司-投連-行業配置,泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001滬 |
4 | SH603889 | 新澳股份 | 浙江新澳實業有限公司,沈建華,匯添富基金管理股份有限公司-社保基金16032組合,中信銀行股份有限公司-交銀施羅德新生活力靈活配置混合型證券投資基金,賈偉平,夏坤松,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬,泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001滬,湯玫,陳耀花 |
5 | SH603967 | 中創物流 | 青島中創聯合投資發展有限公司,李松青,葛言華,謝立軍,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬,冷顯順,劉青,高兵,李濤,中國銀行股份有限公司-華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數證券投資基金 |
6 | SH605319 | 無錫振華 | 無錫君潤投資合伙企業(有限合伙),錢犇,錢金祥,無錫康盛投資合伙企業(有限合伙),無錫瑾灃裕投資合伙企業(有限合伙),香港中央結算有限公司,中國石油天然氣集團公司企業年金計劃-中國工商銀行股份有限公司,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬,中國工商銀行股份有限公司-海富通改革驅動靈活配置混合型證券投資基金,科威特政府投資局-自有資金 |
7 | SH688351 | 微電生理 | 上海毓衡投資管理中心(有限合伙),招商銀行股份有限公司-匯添富醫療服務靈活配置混合型證券投資基金,中國民生銀行股份有限公司-匯添富達欣靈活配置混合型證券投資基金,中國銀行股份有限公司-華寶中證醫療交易型開放式指數證券投資基金,上海張江火炬創業投資有限公司,平安資管-工商銀行-鑫福34號資產管理產品,中國建設銀行股份有限公司-富國精準醫療靈活配置混合型證券投資基金,中國建設銀行股份有限公司-南方醫藥保健靈活配置混合型證券投資基金,中國工商銀行股份有限公司-匯添富醫藥保健混合型證券投資基金,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬 |
8 | SH688678 | 福立旺 | WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED,陳響鋼,廣發銀行股份有限公司-國泰聚信價值優勢靈活配置混合型證券投資基金,中金公司-建設銀行-中金新銳股票型集合資產管理計劃,郭明云,上海亙曦私募基金管理有限公司-亙曦1號私募證券投資基金,中國建設銀行股份有限公司-國壽安保智慧生活股票型證券投資基金,林文丹,北京銀行股份有限公司-廣發盛錦混合型證券投資基金,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002滬 |
9 | SZ000404 | 長虹華意 | 四川長虹電器股份有限公司,綿陽科技城發展投資(集團)有限公司,吳立莉,全國社保基金一零七組合,張建軍,詹靜,中國銀行股份有限公司-招商量化精選股票型發起式證券投資基金,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深,江蘇省柒號職業年金計劃-民生銀行,MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. |
10 | SZ000680 | 山推股份 | 濰柴動力股份有限公司,山東重工集團有限公司,香港中央結算有限公司,全國社保基金一零七組合,匯添富基金管理股份有限公司-社保基金17022組合,全國社保基金一一七組合,招商銀行股份有限公司-華夏經典配置混合型證券投資基金,瑞眾人壽保險有限責任公司-自有資金,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 |
11 | SZ000933 | 神火股份 | 河南神火集團有限公司,商丘市普天工貿有限公司,商丘新創投資股份有限公司,香港中央結算有限公司,中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬,全國社保基金六零一組合,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深,瑞眾人壽保險有限責任公司-自有資金,易方達基金管理有限公司-社保基金1104組合,前海人壽保險股份有限公司-分紅保險產品 |
12 | SZ001965 | 招商公路 | 招商局集團有限公司,蜀道資本控股集團有限公司,中國中信金融資產管理股份有限公司,天津市京津塘高速公路公司,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深,中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬,香港中央結算有限公司,北京首發投資控股集團有限公司,泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深,中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬 |
13 | SZ002270 | 華明裝備 | 上海華明電力設備集團有限公司,上海華明電力發展有限公司,香港中央結算有限公司,劉毅,郭伯春,李勝軍,GIC PRIVATE LIMITED,中國光大銀行股份有限公司-興全商業模式優選混合型證券投資基金(LOF),泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深,廣州匯垠華合投資企業(有限合伙) |
14 | SZ002301 | 齊心集團 | 深圳市齊心控股有限公司,陳欽武,全國社保基金六零四組合,陳欽徽,珠海格力金融投資管理有限公司,香港中央結算有限公司,上海利檀投資管理有限公司-利檀誠同私募證券投資基金,泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深,寧波梅山保稅港區東芷投資合伙企業(有限合伙) |
15 | SZ002327 | 富安娜 | 林國芳,陳國紅,東吳證券股份有限公司,香港中央結算有限公司,中國建設銀行股份有限公司-東方紅中證東方紅紅利低波動指數證券投資基金,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深,中國工商銀行股份有限公司-寶盈品質甄選混合型證券投資基金,上海明河投資管理有限公司-明河2016私募證券投資基金,招商銀行股份有限公司-寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金,中國工商銀行股份有限公司-寶盈優勢產業靈活配置混合型證券投資基金 |
16 | SZ002332 | 仙琚制藥 | 仙居縣產業投資發展集團有限公司,國泰佳泰股票專項型養老金產品-招商銀行股份有限公司,中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬,香港中央結算有限公司,鵬華基金-中國人壽保險股份有限公司-分紅險-鵬華基金國壽股份成長股票型組合單一資產管理計劃(可供出售),李勤儉,泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深,中國銀行股份有限公司-興全合豐三年持有期混合型證券投資基金,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金 |
17 | SZ002637 | 贊宇科技 | 河南正商企業發展集團有限責任公司,杭州永銀投資合伙企業(有限合伙),贊宇科技集團股份有限公司-第二期員工持股計劃,陸偉娟,方銀軍,洪樹鵬,洪菁,泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深,中國建設銀行股份有限公司-國壽安保智慧生活股票型證券投資基金 |
18 | SZ300850 | 新強聯 | 海通開元投資有限公司,肖爭強,肖高強,中國工商銀行股份有限公司-諾安先鋒混合型證券投資基金,香港中央結算有限公司,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深,招商銀行股份有限公司-寶盈成長精選混合型證券投資基金,中國建設銀行股份有限公司-寶盈新興產業靈活配置混合型證券投資基金,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數證券投資基金,中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品 |
19 | SZ301370 | 國科恒泰 | 霍爾果斯宏盛瑞泰股權投資管理合伙企業(有限合伙),泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001深,國科金源(北京)投資管理有限公司-北京國科嘉和金源投資基金中心(有限合伙),泰康人壽保險有限責任公司-分紅-個人分紅-019L-FH002深,國科嘉和(北京)投資管理有限公司-蘇州國豐鼎嘉創業投資合伙企業(有限合伙),西藏涌流資本管理有限公司,泰康人壽保險有限責任公司-分紅-團體分紅-019L-FH001深,寧波梅山保稅港區國科瑞鼎創業投資合伙企業(有限合伙),新疆五五綠洲壹期股權投資合伙企業(有限合伙),西藏國科鼎奕投資中心(有限合伙) |
查詢到U - t- t-019L-FH002持有的上市公司有19家