序號(hào)
|
代碼
|
股票名稱
|
說(shuō)明
|
1 | HK0939 | 建設(shè)銀行 | 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司;中國(guó)證券金融股份有限公司;國(guó)家電網(wǎng)有限公司;益嘉投資有限責(zé)任公司;中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司;中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司;中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司;太平人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-022L-CT001滬 |
2 | SH600489 | 中金黃金 | 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,國(guó)新發(fā)展投資管理有限公司,國(guó)新央企運(yùn)營(yíng)投資基金管理(廣州)有限公司-國(guó)新央企運(yùn)營(yíng)(廣州)投資基金(有限合伙),北京東富國(guó)創(chuàng)投資管理中心(有限合伙),中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金,中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,太平人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-022L-CT001滬,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-大成新銳產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金,興業(yè)銀行股份有限公司-華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金 |
3 | SH601669 | 中國(guó)電建 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司,太平人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-022L-CT001滬,中國(guó)證券金融股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司,中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司,中國(guó)工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中車資本控股有限公司 |
4 | SH601985 | 中國(guó)核電 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-銀華富裕主題混合型證券投資基金,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金,中核產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司-中核(浙江)新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金(有限合伙),中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,太平人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-022L-CT001滬,中國(guó)證券金融股份有限公司,浙江浙能電力股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中核集團(tuán) |
5 | SZ000031 | 大悅城 | 明毅有限公司,中糧集團(tuán)有限公司,太平人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-022L-CT001深,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,香港中央結(jié)算有限公司,張忱業(yè),中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,徐開東,中國(guó)工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金,阿拉丁傳奇科技集團(tuán)有限公司 |
6 | SZ002128 | 電投能源 | 中電投蒙東能源集團(tuán)有限責(zé)任公司,太平人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-022L-CT001深,華能國(guó)際電力開發(fā)公司,內(nèi)蒙古霍林河煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,宣俊杰,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金二期股份有限公司,高淑貞,宣元哲,費(fèi)戰(zhàn)波 |
7 | SZ002327 | 富安娜 | 林國(guó)芳,陳國(guó)紅,香港中央結(jié)算有限公司,東吳證券股份有限公司,大成基金管理有限公司-社保基金17011組合,上海明河投資管理有限公司-明河2016私募證券投資基金,中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金,招商銀行股份有限公司-寶盈新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金,長(zhǎng)城證券股份有限公司,太平人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-022L-CT001深 |
8 | SZ002832 | 比音勒芬 | 謝秉政,馮玲玲,申金冬,全國(guó)社保基金一零三組合,中國(guó)工商銀行-廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)證券投資基金,全國(guó)社保基金一一五組合,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零五組合,太平人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-022L-CT001深,全國(guó)社保基金一一六組合,比音勒芬服飾股份有限公司-第四期員工持股計(jì)劃 |
查詢到022L-CT001進(jìn)入前十大上市公司有8家