查詢(xún)到Ever進(jìn)入前十大上市公司有19家
序號(hào)
|
代碼
|
股票名稱(chēng)
|
說(shuō)明
|
1 | HK0018 | 東方報(bào)業(yè)集團(tuán) | Magicway Investment Limited;Ever Holdings Limited;Perfect Deal Trading Limited |
2 | HK0169 | 萬(wàn)達(dá)酒店發(fā)展 | 萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司;Ever Good Luck Limited;陳長(zhǎng)偉,陳雙妮 |
3 | HK0544 | 大同集團(tuán) | Great Virtue Holding Limited;Ever Achieve Enterprises Limited |
4 | HK0600 | 中國(guó)基建投資 | Legendary Base International Limited;Expert Ever Limited |
5 | HK0800 | A8新媒體 | Ever Novel Holdings Limited;Prime Century Technology Limited;HSBC International Trustee Limited;劉曉松 |
6 | HK0818 | 高陽(yáng)科技 | Rich Global Limited;Ever Union Capital Limited;渠萬(wàn)春 |
7 | HK0828 | 王朝酒業(yè) | Famous Ever Group Limited;人頭馬亞太有限公司 |
8 | HK0885 | 仁天科技控股 | Mystery Idea Limited;捷發(fā)投資有限公司;邦領(lǐng)有限公司;Superb Fortune Limited;景百孚;Brilliant Nexus Limited;Better Joint Venture Limited;Ever Success Ventures Limited |
9 | HK0996 | 嘉年華國(guó)際 | Better Joint Venture Limited;俊程投資有限公司;海通國(guó)際金融服務(wù)有限公司;永德國(guó)際控股有限公司;Sino Wealthy Limited;Haitong International New Energy VIII Limited;景百孚;Ever Success Ventures Limited;Best China Limited |
10 | HK1010 | 太睿國(guó)際控股 | 中盈國(guó)際控股集團(tuán)有限公司;Vision2000 Venture Ltd.;Ever Digital Limited |
11 | HK1047 | 毅興行 | Good Benefit Limited;許國(guó)光;許世聰;Ever Win Limited;Evergrow Company Limited |
12 | HK1549 | 永豐集團(tuán)控股 | Ever Winning Investment Company Limited;Ever Forever Investment Company Limited |
13 | HK2239 | 國(guó)微控股 | Ever Expert Holdings Limited;鑫芯(香港)投資有限公司;黃學(xué)良 |
14 | HK6606 | 諾輝健康-B | Sino Felicity Limited;陳一友;Qiming Venture Partners V, L.P.;高贊有限公司;MST Development Limited;SBCVC V PH Company Limited;NHXC Holdings Ltd.;Good Rise Holdings Limited;NHYJ Holdings Ltd.;NHXT Holdings Ltd.;Ever Thriving Ventures Limited;Qiming Managing Directors Fund V, L.P. |
15 | HK6878 | 鼎豐集團(tuán)控股 | Expert Corporate Limited;Ever Ultimate Limited;吳志忠 |
16 | HK6989 | 卓越商企服務(wù) | Urban Hero Investments Limited;Ever Rainbow Holdings Limited;Autumn Riches Limited |
17 | HK8060 | 國(guó)聯(lián)通信 | 李健誠(chéng),郭景華;Ever Prosper International Limited |
18 | HK8257 | 靖洋集團(tuán) | 佳建發(fā)展有限公司;臺(tái)儀投資事業(yè)有限公司;Ever Wealth Holdings Limited;Double Solutions Limited;Planeta Investments Limited;楊名翔;魏弘麗;范強(qiáng)生;林衍伯 |
19 | HK8622 | 華康生物醫(yī)學(xué) | Crystal Grant Limited;Ever Charming Inc.;Gallizul Global Investments Incorporated |
查詢(xún)到Ever進(jìn)入前十大上市公司有19家