查詢(xún)到Funds進(jìn)入前十大上市公司有6家
序號(hào)
|
代碼
|
股票名稱(chēng)
|
說(shuō)明
|
1 | HK0489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 東風(fēng)汽車(chē)公司;Standard Chartered Private Equity Limited;WESTWOOD GLOBAL INVESTMENTS, LLC;CITIGROUP INC;FIL LIMITED;Invesco Asset Management Limited;FIDELITY FUNDS;Blackrock,Inc.;Edinburgh Partners Limited;JPMorgan Chase & Co. |
2 | HK0951 | 超威動(dòng)力 | 振邦投資有限公司;百祥有限公司;FIL Limited;Pandanus Associates Inc.;Pandanus Partners L.P.;榮喜有限公司;Tianneng International Investment Holdings Limited;FIDELITY FUNDS;浙江天能創(chuàng)新投資管理有限公司;紀(jì)明有限公司;高樂(lè)投資有限公司;周明明,方建軍 |
3 | HK1252 | 中國(guó)天瑞水泥 | 煜闊有限公司;PA Investment Funds SPC-PA Greater China Industrial Opportunities Fund Segregated Portfolio |
4 | HK1563 | 友聯(lián)租賃 | Union Capital Pte. Ltd.;PA Investment Funds SPC |
5 | HK3690 | 美團(tuán)-W | Huai River Investment Limited;Crown Holdings Asia Limited;Sequoia Capital China Funds and Sequoia Capital Global Growth Funds;Tencent Mobility Limited;Charmway Enterprises Company Limited;Shared Patience Inc.;Great Summer Limited;Morespark Limited;Shared Vision Investment Limited;TPP Follow-on I Holding C Limited;TPP Follow-on I Holding B Limited;Distribution Pool Limited;THL A Limited;THL A25 Limited |
6 | HK3983 | 中海石油化學(xué) | 中國(guó)海洋石油總公司;Hermes Investment Management Ltd;Hermes Investment Funds PLC;The Capital Group Companies, Inc.;Edgbaston Investment Partners LLP |
查詢(xún)到Funds進(jìn)入前十大上市公司有6家