三棵樹(shù)經(jīng)營(yíng)范圍 涂料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)的制造;危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)(具體詳見(jiàn)編號(hào)為(閩)WH安許證字[2007]000022(換)號(hào)的《安全生產(chǎn)許可證》);化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、建材、五金產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售;質(zhì)檢技術(shù)服務(wù);防水材料、防腐材料、保溫材料、建筑成套設(shè)備技術(shù)研發(fā)、制造、銷售、技術(shù)服務(wù);自營(yíng)或代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或者禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 涂料 不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品 的制造 危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn) 具體詳見(jiàn)編號(hào)為 閩 WH安許證字 2007 000022 換 號(hào)的 安全生產(chǎn)許可證 化工產(chǎn)品 不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品 建材 五金產(chǎn)品的生產(chǎn) 銷售 質(zhì)檢技術(shù)服務(wù) 防水材料 防腐材料 保溫材料 建筑成套設(shè)備技術(shù)研發(fā) 制造 銷售 技術(shù)服務(wù) 自營(yíng)或代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù) 但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或者禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 三棵樹(shù)涂料股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是建筑涂料(墻面涂料)、防水材料、地坪材料、木器涂料、保溫材料及保溫一體化板、基輔材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是家裝墻面漆、工程墻面漆、基材與輔材、防水卷材、裝飾施工。公司獲得的榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)有:三棵樹(shù)“勵(lì)學(xué)強(qiáng)能”振興鄉(xiāng)村教育行動(dòng)項(xiàng)目榮獲第六屆“善行八閩——公益慈善項(xiàng)目大賽”二等獎(jiǎng)、江蘇省科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)、中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 涂料與油漆 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 家裝墻面漆 工程墻面漆 基材與輔材 防水卷材 裝飾施工 |
5 | 員工數(shù)量 | 10339 |
6 | 董事長(zhǎng) | 洪杰 |
7 | 總經(jīng)理 | 洪杰 |
8 | 公司高管 | 米粒,朱奇峰,洪杰,林德殿,黃盛林 |
9 | 控股股東 | 洪杰 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 洪杰 三棵樹(shù)涂料股份有限公司-第五期員工持股計(jì)劃 香港中央結(jié)算有限公司 洪杰 香港中央結(jié)算有限公司 三棵樹(shù)涂料股份有限公司 第五期員工持股計(jì)劃 三棵樹(shù)涂料股份有限公司 第四期員工持股計(jì)劃 洪杰 香港中央結(jié)算有限公司 三棵樹(shù)涂料股份有限公司 第五期員工持股計(jì)劃 |
13 | 股東數(shù)量 | 20858 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-594-2886205 |
15 | 傳真 | 86-594-2863719 |
16 | 電子郵箱 | zqb@skshu.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.3treesgroup.com |
18 | 信息批露人 | 米粒 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 三棵樹(shù)涂料股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 米粒 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 李(龍?zhí)?昊 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 朱奇峰 |
25 | 公司董事 | 林麗忠,洪杰,朱奇峰,米粒 |
26 | 公司監(jiān)事 | 彭永森,黃志生,蔡維庭 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 1662 |
38 | 碩士人數(shù) | 462 |
39 | 本科人數(shù) | 3580 |
40 | 專科人數(shù) | 3011 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 16.08 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 30.63 |
43 | 銷售人員占比 | 47.04 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 3167 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 4863 |
47 | 碩士占比 | 4.47 |
48 | 本科占比 | 34.63 |
49 | 專科占比 | 29.12 |
53 | 每股資本公積 | 1.4911 |
54 | 每股盈余公積 | 0.4138 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 2.1523 |
56 | 每股留存收益 | 2.5661 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -2.406 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.8408 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -2.0142 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -2.0347 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | -0.1866 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.3163 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | -0.4024 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | -153.744092006895 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -8.0568 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | -0.7464 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -1.2652 |
69 | 銷售凈利率 | -2.3484 |
70 | 銷售毛利率 | 26.33 |
71 | 銷售成本率 | 73.67 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 98.7189467162013 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 83.4562 |
74 | 流動(dòng)比率 | 0.7999 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.7214 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.16848631547562 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -600 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 14.493 |
79 | 流通股東名稱 | 洪杰 三棵樹(shù)涂料股份有限公司-第五期員工持股計(jì)劃 景順長(zhǎng)城基金-中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅險(xiǎn)-景順長(zhǎng)城基金國(guó)壽股份成長(zhǎng)股票型組合單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 可供出售 香港中央結(jié)算有限公司 招商銀行股份有限公司-興全合泰混合型證券投資基金 寧波銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)龍頭一年持有期混合型證券投資基金 招商銀行股份有限公司-興證全球合衡三年持有期混合型證券投資基金 中國(guó)銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合型證券投資基金 招商銀行股份有限公司-興業(yè)興睿兩年持有期混合型證券投資基金 全國(guó)社保基金四零四組合 |
80 | sec_name | 三棵樹(shù) |
82 | 法定代表人 | 洪杰 |
83 | regcapital | 376437486 |
84 | 公司名稱 | 三棵樹(shù)涂料股份有限公司 |
85 | ev | 35498054929.8 |
88 | 辦公地址 | 福建省莆田市荔城區(qū)荔園北大道518號(hào) |
89 | 注冊(cè)地址 | 福建省莆田市荔城區(qū)荔園北大道518號(hào) |
90 | 郵政編碼 | 351100 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 建筑涂料(墻面涂料)、木器涂料以及膠粘劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 |
92 | 總股本 | 376437486 |
三棵樹(shù)經(jīng)營(yíng)范圍 SH603737經(jīng)營(yíng)范圍 涂料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)的制造;危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)(具體詳見(jiàn)編號(hào)為(閩)WH安許證字[2007]000022(換)號(hào)的《安全生產(chǎn)許可證》);化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)、建材、五金產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售;質(zhì)檢技術(shù)服務(wù);防水材料、防腐材料、保溫材料、建筑成套設(shè)備技術(shù)研發(fā)、制造、銷售、技術(shù)服務(wù);自營(yíng)或代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或者禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))