雙鷺?biāo)帢I(yè)經(jīng)營范圍 生產(chǎn)片劑、重組產(chǎn)品、小容量注射劑、凍干粉針劑、膠囊劑、顆粒劑、原料藥(鮭降鈣素、司他夫定、奧曲肽、三磷酸胞苷二鈉、萘哌地爾);生產(chǎn)、銷售“雙鷺牌紅欣膠囊”保健食品;普通貨運(yùn);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)片劑 重組產(chǎn)品 小容量注射劑 凍干粉針劑 膠囊劑 顆粒劑 原料藥 鮭降鈣素 司他夫定 奧曲肽 三磷酸胞苷二鈉 萘哌地爾 生產(chǎn) 銷售 雙鷺牌紅欣膠囊 保健食品 普通貨運(yùn) 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 代理進(jìn)出口 |
2 | 公司簡介 | 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是基因工程及相關(guān)藥物的研究開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營。公司的主要產(chǎn)品是生物、生化藥、化學(xué)藥。近幾年公司獲得國內(nèi)授權(quán)專利十余項(xiàng),獲得PCT國際專利三項(xiàng),申請(qǐng)國內(nèi)外專利五十余項(xiàng)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 基因制品、酶類及其它生化制劑、神經(jīng)系統(tǒng)用制劑、五官科用制劑 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 生物 生化藥 化學(xué)藥 |
5 | 員工數(shù)量 | 761 |
6 | 董事長 | 徐明波 |
7 | 總經(jīng)理 | 徐明波 |
8 | 公司高管 | 梁淑潔,徐明波,李亞軍 |
9 | 控股股東 | 徐明波 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方政府,個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 徐明波 新鄉(xiāng)白鷺投資集團(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國銀河證券股份有限公司約定購回專用賬戶 肖燕麗 上海銀行股份有限公司 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 汪濱 大成基金 農(nóng)業(yè)銀行 大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 黃壯平 孫偉峰 |
13 | 股東數(shù)量 | 55306 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-88627635 |
15 | 傳真 | 86-10-88795883 |
16 | 電子郵箱 | slpharm@slpharm.com.cn,lsj@slpharm.com.cn,wenyang@slpharm.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.slpharm.com.cn |
18 | 信息批露人 | 梁淑潔 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 梁淑潔 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 溫楊 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 李亞軍 |
25 | 公司董事 | 徐明波,陳玉林,梁淑潔,王文新 |
26 | 公司監(jiān)事 | 楊仲璠,張春雷,齊燕明 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 6 |
34 | 高管人數(shù) | 3 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 308 |
39 | 本科人數(shù) | 287 |
40 | 專科人數(shù) | 242 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 40.47 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 42.44 |
43 | 銷售人員占比 | 7.62 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 323 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 58 |
48 | 本科占比 | 37.71 |
49 | 專科占比 | 31.8 |
53 | 每股資本公積 | 0.0317 |
54 | 每股盈余公積 | 0.6156 |
55 | 每股未分配利潤 | 3.5953 |
56 | 每股留存收益 | 4.2109 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.0078 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.0078 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.1847 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.1779 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.066 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.0771 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.0862 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 1143.02099665428 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 4.7388 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 4.264 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 4.3084 |
69 | 銷售凈利率 | 22.673 |
70 | 銷售毛利率 | 82.5139 |
71 | 銷售成本率 | 17.4861 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.9999999848245 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 7.0548 |
74 | 流動(dòng)比率 | 7.6728 |
75 | 速動(dòng)比率 | 7.1927 |
76 | cashtocurrentdebt | 3.33350459677961 |
77 | 每股收益增長率 | -33.3333333333333 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 8.5901 |
79 | 流通股東名稱 | 新鄉(xiāng)白鷺投資集團(tuán)有限公司 徐明波 中國銀河證券股份有限公司約定購回專用賬戶 孫偉峰 香港中央結(jié)算有限公司 肖燕麗 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 黃壯平 楊國忠 大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
80 | 辦公地址 | 北京市海淀區(qū)阜石路69號(hào)碧桐園1號(hào)樓 |
81 | 注冊(cè)地址 | 北京市海淀區(qū)阜石路69號(hào)碧桐園1號(hào)樓4層 |
82 | 總股本 | 1027350000 |
83 | 法定代表人 | 徐明波 |
84 | 公司名稱 | 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 雙鷺?biāo)帢I(yè) |
89 | regcapital | 1027350000 |
90 | ev | 9502987500 |
93 | 郵政編碼 | 100143 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 基因工程及相關(guān)藥物的研究開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營 |
雙鷺?biāo)帢I(yè)經(jīng)營范圍 SZ002038經(jīng)營范圍 生產(chǎn)片劑、重組產(chǎn)品、小容量注射劑、凍干粉針劑、膠囊劑、顆粒劑、原料藥(鮭降鈣素、司他夫定、奧曲肽、三磷酸胞苷二鈉、萘哌地爾);生產(chǎn)、銷售“雙鷺牌紅欣膠囊”保健食品;普通貨運(yùn);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。