達(dá)剛控股控股股東孫建西,李太杰
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 控股股東 | 孫建西 李太杰 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 汽車(chē)改裝車(chē)輛的生產(chǎn) 半掛車(chē)輛的生產(chǎn) 車(chē)載鋼罐體的生產(chǎn) 公路機(jī)械設(shè)備 公路瀝青材料 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 軟件的開(kāi)發(fā) 研制 銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢 服務(wù) 公路機(jī)械設(shè)備的維修 汽車(chē)改裝車(chē)輛 半掛車(chē)輛 車(chē)載鋼罐體的研發(fā) 銷(xiāo)售 不含二手車(chē) 公路機(jī)械設(shè)備的租賃 公路施工 承包與其實(shí)力 規(guī)模 業(yè)績(jī)相適應(yīng)的國(guó)外工程項(xiàng)目 公路工程施工總承包三級(jí) 公路路面工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí) 公路路基工程專(zhuān)業(yè)承包三級(jí) 環(huán)保及環(huán)境綜合治理技術(shù)的研發(fā) 咨詢服務(wù) 環(huán)保處理設(shè)備的研發(fā)與銷(xiāo)售 生產(chǎn)性廢舊金屬 非生產(chǎn)性廢舊金屬 非金屬再生資源 不含危險(xiǎn)性廢舊物品 的回收 利用與處置 機(jī)電產(chǎn)品 建筑材料 木材 木制品 金屬產(chǎn)品 有色金屬 化工產(chǎn)品 不含危險(xiǎn) 監(jiān)控 易制毒化學(xué)品 農(nóng)副產(chǎn)品的銷(xiāo)售 貨物與技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng) 國(guó)家限制 禁止和須經(jīng)審批進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 達(dá)剛控股集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是高端路面裝備研制板塊、公共設(shè)施智慧運(yùn)維管理板塊、鄉(xiāng)村振興板塊、新能源相關(guān)業(yè)務(wù)板塊。公司的主要產(chǎn)品是智能型瀝青灑布車(chē)、瀝青碎石同步封層車(chē)、微表處/稀漿封層車(chē)、液態(tài)瀝青運(yùn)輸車(chē)、自行式碎石撒布機(jī)、粉料撒布車(chē)、冷再生機(jī)、多功能路肩(側(cè)邊)攤鋪機(jī)、瀝青路面養(yǎng)護(hù)車(chē)、水泥凈漿灑布車(chē)、瀝青脫桶設(shè)備、路面吸塵車(chē)、瀝青改性設(shè)備、瀝青乳化設(shè)備、機(jī)場(chǎng)道面快速修復(fù)車(chē)、小型生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)備、環(huán)保型垃圾處理設(shè)備、瀝青混合料攪拌設(shè)備、再生一體機(jī)設(shè)備、托管服務(wù)、農(nóng)村低溫裂解垃圾處理設(shè)備、電動(dòng)汽車(chē)充電樁、電動(dòng)自行車(chē)充電樁。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 專(zhuān)用車(chē) |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 智能型瀝青灑布車(chē) 瀝青碎石同步封層車(chē) 微表處 稀漿封層車(chē) 液態(tài)瀝青運(yùn)輸車(chē) 自行式碎石撒布機(jī) 粉料撒布車(chē) 冷再生機(jī) 多功能路肩 側(cè)邊 攤鋪機(jī) 瀝青路面養(yǎng)護(hù)車(chē) 水泥凈漿灑布車(chē) 瀝青脫桶設(shè)備 路面吸塵車(chē) 瀝青改性設(shè)備 瀝青乳化設(shè)備 機(jī)場(chǎng)道面快速修復(fù)車(chē) 小型生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)備 環(huán)保型垃圾處理設(shè)備 瀝青混合料攪拌設(shè)備 再生一體機(jī)設(shè)備 托管服務(wù) 農(nóng)村低溫裂解垃圾處理設(shè)備 電動(dòng)汽車(chē)充電樁 電動(dòng)自行車(chē)充電樁 |
5 | 員工數(shù)量 | 541 |
6 | 董事長(zhǎng) | 孫建西 |
7 | 總經(jīng)理 | 傅建平 |
8 | 公司高管 | 韋爾奇,黃銅生,王有蔚,傅建平,郭峰東,曹文兵,程嶧灝,車(chē)萬(wàn)輝,衷雪 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱(chēng) | 孫建西 英奇 杭州 企業(yè)總部管理有限公司 李太杰 李世忠 傅建平 李飛宇 ZHANGYE 陳靜 蔣武彬 孫梟雄 |
13 | 股東數(shù)量 | 12988 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-29-88327811 |
15 | 傳真 | 86-29-88327811 |
16 | 電子郵箱 | investor@dagang.com.cn,wangrui@dagang.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.sxdagang.com |
18 | 信息批露人 | 韋爾奇 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),中國(guó)證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司,達(dá)剛控股集團(tuán)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 韋爾奇 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 王瑞 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 車(chē)萬(wàn)輝 |
25 | 公司董事 | 孫建西,李太杰,曹文兵,傅建平 |
26 | 公司監(jiān)事 | 王玫剛,石劍,李金哲 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 8 |
34 | 高管人數(shù) | 9 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 110 |
38 | 碩士人數(shù) | 19 |
39 | 本科人數(shù) | 159 |
40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 163 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 20.33 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 35.3 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 16.27 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 191 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 88 |
47 | 碩士占比 | 3.51 |
48 | 本科占比 | 29.39 |
49 | 專(zhuān)科占比 | 30.13 |
53 | 每股資本公積 | 0.7898 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2023 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.3644 |
56 | 每股留存收益 | 1.5667 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.3378 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.0916 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -0.3625 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -0.3635 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | -0.1674 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.2298 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | -0.2281 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 345.06271567867 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -1.45 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | -0.6696 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -0.9192 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | -8.6221 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 15.2904 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 84.7096 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.696515488045 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 39.7509 |
74 | 流動(dòng)比率 | 2.1634 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.0803 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.5397795173624 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -138.853503184713 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | -75.9625 |
79 | 流通股東名稱(chēng) | 孫建西 英奇 杭州 企業(yè)總部管理有限公司 李太杰 李世忠 勵(lì)志定 傅建平 宋波 李飛宇 王玉珍 周玉斌 |
80 | 辦公地址 | 陜西省西安市高新區(qū)畢原三路10號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 陜西省西安市高新區(qū)畢原三路10號(hào) |
82 | 總股本 | 317601000 |
83 | 法定代表人 | 傅建平 |
84 | 公司名稱(chēng) | 達(dá)剛控股集團(tuán)股份有限公司 |
85 | province | 陜西省 |
86 | city | 西安市 |
87 | sec_name | 達(dá)剛控股 |
89 | regcapital | 317601000 |
90 | ev | 2721840570 |
93 | 郵政編碼 | 710119 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 公路筑養(yǎng)路機(jī)械設(shè)備的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、技術(shù)服務(wù)和海內(nèi)外工程總包業(yè)務(wù)。 |
達(dá)剛控股控股股東 SZ300103控股股東孫建西,李太杰