生物股份流通股東名稱(chēng)內(nèi)蒙古金宇生物控股有限公司,偉星資產(chǎn)管理(上海)有限公司-寧波梅山保稅港區(qū)星棋道和股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海淳韜投資管理有限公司-淳韻價(jià)值一號(hào)證券投資私募基金,張翀宇,金宇生物技術(shù)股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù),金宇生物技術(shù)股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,浙商銀行股份有限公司-國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,姚臣,香港中央結(jié)算有限公司,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱(chēng) | 內(nèi)蒙古金宇生物控股有限公司 偉星資產(chǎn)管理 上海 有限公司-寧波梅山保稅港區(qū)星棋道和股權(quán)投資合伙企業(yè) 有限合伙 上海淳韜投資管理有限公司-淳韻價(jià)值一號(hào)證券投資私募基金 張翀宇 金宇生物技術(shù)股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù) 金宇生物技術(shù)股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃 浙商銀行股份有限公司-國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 姚臣 香港中央結(jié)算有限公司 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 獸用生物藥品制造和銷(xiāo)售 獸用化學(xué)藥品制劑制造和銷(xiāo)售 化學(xué)試劑和助劑制造和銷(xiāo)售 生物藥品制劑制造和銷(xiāo)售 生物技術(shù)開(kāi)發(fā) 轉(zhuǎn)讓 咨詢(xún)服務(wù) 先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備及器械制造和銷(xiāo)售 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 物業(yè)管理 |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 金宇生物技術(shù)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是獸用生物制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品是豬用疫苗、反芻動(dòng)物疫苗、禽用疫苗、寵物類(lèi)疫苗。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 內(nèi)衣、其他紡織品及原料、商業(yè)地產(chǎn)、疫苗、住宅樓盤(pán) |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 豬用疫苗 反芻動(dòng)物疫苗 禽用疫苗 寵物類(lèi)疫苗 |
5 | 員工數(shù)量 | 1580 |
6 | 董事長(zhǎng) | 張翀宇 |
7 | 總經(jīng)理 | 張競(jìng) |
8 | 公司高管 | 李榮,張競(jìng),張翀宇,彭敏 |
11 | 大股東名稱(chēng) | 內(nèi)蒙古金宇生物控股有限公司 偉星資產(chǎn)管理 上海 有限公司 寧波梅山保稅港區(qū)星棋道和股權(quán)投資合伙企業(yè) 有限合伙 上海淳韜投資管理有限公司 淳韻價(jià)值一號(hào)證券投資私募基金 張翀宇 浙商銀行股份有限公司 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 金宇生物技術(shù)股份有限公司 2023年員工持股計(jì)劃 香港中央結(jié)算有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng) 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 005L CT001滬 姚臣 全國(guó)社保基金四一八組合 |
13 | 股東數(shù)量 | 67591 |
14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-471-6539434 |
15 | 傳真 | 86-471-8166957 |
16 | 電子郵箱 | stock@jinyu.com.cn,pengmin@jinyu.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.jinyu.com.cn |
18 | 信息批露人 | 彭敏 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 內(nèi)蒙古金宇集團(tuán)股份有限公司,金宇生物技術(shù)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 彭敏 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 劉藝?yán)?/td> |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 彭敏 |
25 | 公司董事 | 高日明,張競(jìng),張翀宇,彭敏 |
26 | 公司監(jiān)事 | 陳九連,董人美,李寧 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 4 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 339 |
38 | 碩士人數(shù) | 196 |
39 | 本科人數(shù) | 581 |
40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 388 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 21.46 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 26.71 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 12.41 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 422 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 196 |
47 | 碩士占比 | 12.41 |
48 | 本科占比 | 36.77 |
49 | 專(zhuān)科占比 | 24.56 |
53 | 每股資本公積 | 0.7932 |
54 | 每股盈余公積 | 0.411 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 2.6499 |
56 | 每股留存收益 | 3.061 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.0498 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.0409 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.5241 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.5126 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.2227 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.2614 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.2676 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 488.397920232714 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 6.0964 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 4.8908 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 5.0456 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 24.5887 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 55.1525 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 44.8475 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 110.338701902454 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 15.9567 |
74 | 流動(dòng)比率 | 4.0601 |
75 | 速動(dòng)比率 | 3.5999 |
76 | cashtocurrentdebt | 2.14901804154347 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -63.1578947368421 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | -34.2234 |
80 | 辦公地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沙爾沁工業(yè)園區(qū)金宇大街1號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)沙爾沁工業(yè)園區(qū)金宇大街1號(hào) |
82 | 總股本 | 1126202241 |
83 | 法定代表人 | 張翀宇 |
84 | 公司名稱(chēng) | 金宇生物技術(shù)股份有限公司 |
85 | province | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
86 | city | 呼和浩特市 |
87 | sec_name | 生物股份 |
89 | regcapital | 1126202241 |
90 | ev | 9775435451.88 |
93 | 郵政編碼 | 010111 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 從事獸用生物制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。 |
生物股份流通股東名稱(chēng) SH600201流通股東名稱(chēng)內(nèi)蒙古金宇生物控股有限公司,偉星資產(chǎn)管理(上海)有限公司-寧波梅山保稅港區(qū)星棋道和股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),上海淳韜投資管理有限公司-淳韻價(jià)值一號(hào)證券投資私募基金,張翀宇,金宇生物技術(shù)股份有限公司回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù),金宇生物技術(shù)股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,浙商銀行股份有限公司-國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,姚臣,香港中央結(jié)算有限公司,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金