伊利股份流通股東名稱香港中央結(jié)算有限公司,呼和浩特投資有限責(zé)任公司,潘剛,中國(guó)證券金融股份有限公司,國(guó)豐興華(北京)私募基金管理有限公司-鴻鵠志遠(yuǎn)(上海)私募投資基金有限公司,中國(guó)工商銀行-上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬,中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,趙成霞,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱 | 香港中央結(jié)算有限公司 呼和浩特投資有限責(zé)任公司 潘剛 中國(guó)證券金融股份有限公司 國(guó)豐興華 北京 私募基金管理有限公司-鴻鵠志遠(yuǎn) 上海 私募投資基金有限公司 中國(guó)工商銀行-上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 趙成霞 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 乳制品生產(chǎn) 嬰幼兒配方食品生產(chǎn) 嬰幼兒配方乳粉銷售 食品經(jīng)營(yíng) 食品生產(chǎn) 飲料生產(chǎn) 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn) 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售 牲畜飼養(yǎng) 家禽飼養(yǎng) 生鮮乳道路運(yùn)輸 餐飲服務(wù) 飼料生產(chǎn) 食品用紙包裝 容器制品生產(chǎn) 動(dòng)物飼養(yǎng) 國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理 包裝材料及制品銷售 五金產(chǎn)品批發(fā) 化工產(chǎn)品生產(chǎn) 不含許可類化工產(chǎn)品 化工產(chǎn)品銷售 不含許可類化工產(chǎn)品 農(nóng)副產(chǎn)品銷售 日用百貨銷售 食品進(jìn)出口 貨物進(jìn)出口 通用設(shè)備修理 機(jī)械設(shè)備銷售 玩具制造 玩具銷售 畜禽收購(gòu) 牲畜銷售 互聯(lián)網(wǎng)銷售 除銷售需要許可的商品 工程管理服務(wù) 工程技術(shù)服務(wù) 規(guī)劃管理 勘察 設(shè)計(jì) 監(jiān)理除外 勞務(wù)服務(wù) 不含勞務(wù)派遣 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是公司主要從事各類乳品及健康飲品的生產(chǎn)與銷售,經(jīng)營(yíng)液態(tài)奶、乳飲料、奶粉、酸奶、冷凍飲品、奶酪、乳脂、包裝飲用水等幾大產(chǎn)品系列。公司的主要產(chǎn)品是液態(tài)奶、乳飲料、奶粉、酸奶、冷凍飲品、奶酪、乳脂、包裝飲用水等。2024年,凱度BrandZ最具價(jià)值全球品牌榜發(fā)布,“伊利”品牌價(jià)值連續(xù)多年蟬聯(lián)全球乳業(yè)第一。凱度消費(fèi)者指數(shù)發(fā)布《2024品牌足跡報(bào)告》,公司以領(lǐng)先的消費(fèi)者觸及數(shù)、品牌滲透率和年均選擇次數(shù),蟬聯(lián)“中國(guó)消費(fèi)者十大首選品牌榜單”首位。BrandFinance發(fā)布“2024年全球最具價(jià)值乳品品牌10強(qiáng)”榜單,伊利連續(xù)五年穩(wěn)居榜首。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 冷凍食品、乳制品、飼料 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 液態(tài)奶 乳飲料 奶粉 酸奶 冷凍飲品 奶酪 乳脂 包裝飲用水等 |
5 | 員工數(shù)量 | 61598 |
6 | 董事長(zhǎng) | 潘剛 |
7 | 總經(jīng)理 | 潘剛 |
8 | 公司高管 | 趙成霞,潘剛,劉春海,邱向敏 |
11 | 大股東名稱 | 香港中央結(jié)算有限公司 呼和浩特投資有限責(zé)任公司 潘剛 中國(guó)證券金融股份有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng) 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 005L CT001滬 國(guó)豐興華 北京 私募基金管理有限公司 鴻鵠志遠(yuǎn) 上海 私募投資基金有限公司 中國(guó)工商銀行 上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 趙成霞 中國(guó)工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)銀行股份有限公司 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合型證券投資基金 |
13 | 股東數(shù)量 | 429470 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-471-3350092 |
15 | 傳真 | 86-471-3601621 |
16 | 電子郵箱 | info@yili.com,qxm@yili.com,ytnliuyanan@yili.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.yili.com |
18 | 信息批露人 | 邱向敏 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)股份有限公司,內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 邱向敏 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 劉雅男 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 趙成霞 |
25 | 公司董事 | 呂剛,潘剛,趙成霞,趙英,王愛(ài)清,王曉剛,李峰 |
26 | 公司監(jiān)事 | 李建強(qiáng),王彩云,高德步,張心靈,白利 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 11 |
34 | 高管人數(shù) | 4 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 12505 |
37 | 博士人數(shù) | 57 |
38 | 碩士人數(shù) | 1467 |
39 | 本科人數(shù) | 21884 |
40 | 專科人數(shù) | 21557 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 20.3 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 34.21 |
43 | 銷售人員占比 | 29.79 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 21072 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 18352 |
46 | 博士占比 | 0.09 |
47 | 碩士占比 | 2.38 |
48 | 本科占比 | 35.53 |
49 | 專科占比 | 35 |
53 | 每股資本公積 | 2.2282 |
54 | 每股盈余公積 | 0.5 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 4.3463 |
56 | 每股留存收益 | 4.8463 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.1731 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 1.8756 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 7.1203 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 6.8817 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 3.5523 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 3.1324 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 4.2746 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 292.332385348302 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 28.4812 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 14.2092 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 12.5296 |
69 | 銷售凈利率 | 11.3481 |
70 | 銷售毛利率 | 34.4402 |
71 | 銷售成本率 | 65.5598 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 102.581303730988 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 54.7303 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.113 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.9051 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.69490030422655 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 19.1489361702128 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 13.466 |
80 | 辦公地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金山開(kāi)發(fā)區(qū)金山大街1號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市金山開(kāi)發(fā)區(qū)金山大街1號(hào) |
82 | 總股本 | 6400130918 |
83 | 法定代表人 | 潘剛 |
84 | 公司名稱 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
85 | province | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
86 | city | 呼和浩特市 |
87 | sec_name | 伊利股份 |
89 | regcapital | 6082177633 |
90 | ev | 234344025545.16 |
93 | 郵政編碼 | 010110 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 農(nóng)畜產(chǎn)品的生產(chǎn)與加工。 |
伊利股份流通股東名稱 SH600887流通股東名稱香港中央結(jié)算有限公司,呼和浩特投資有限責(zé)任公司,潘剛,中國(guó)證券金融股份有限公司,國(guó)豐興華(北京)私募基金管理有限公司-鴻鵠志遠(yuǎn)(上海)私募投資基金有限公司,中國(guó)工商銀行-上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬,中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,趙成霞,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金