長城汽車流通股東名稱保定創(chuàng)新長城資產(chǎn)管理有限公司,HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結(jié)算(代理人)有限公司),中國證券金融股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票型證券投資基金,全國社;鹨涣闳M合,中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,長城汽車股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 保定創(chuàng)新長城資產(chǎn)管理有限公司 HKSCC NOMINEES LIMITED 香港中央結(jié)算 代理人 有限公司 中國證券金融股份有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票型證券投資基金 全國社保基金一零三組合 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 長城汽車股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 汽車整車及汽車零部件 配件的生產(chǎn)制造 開發(fā) 設(shè)計(jì) 研發(fā)和技術(shù)服務(wù) 委托加工 銷售及相關(guān)的售后服務(wù) 咨詢服務(wù) 信息技術(shù)服務(wù) 電子設(shè)備及機(jī)械設(shè)備的制造 國家限制 禁止外商投資及有特殊規(guī)定的產(chǎn)品除外 模具加工制造 鋼鐵鑄件的設(shè)計(jì) 制造 銷售及相關(guān)售后服務(wù) 汽車修理 普通貨物運(yùn)輸 專用運(yùn)輸 廂式 倉儲物流 涉及行政許可的 憑許可證經(jīng)營 出口公司自產(chǎn)及采購的汽車零部件 配件 貨物 技術(shù)進(jìn)出口 不含分銷 國家專營?厣唐 國家限制的除外 自有房屋及設(shè)備的租賃 潤滑油 汽車服飾 汽車裝飾用品的銷售 日用百貨銷售 汽車信息咨詢服務(wù) 汽車維修技術(shù)及相關(guān)服務(wù)的培訓(xùn) 五金交電及電子產(chǎn)品批發(fā) 零售 二手車經(jīng)銷 汽車租賃 上牌代理 過戶代理服務(wù) 動(dòng)力電池包的設(shè)計(jì) 生產(chǎn) 銷售 企業(yè)管理咨詢 應(yīng)用軟件服務(wù)及銷售 廢舊金屬 廢塑料 廢紙及其他廢舊物資 不包括危險(xiǎn)廢物及化學(xué)品 加工 回收 銷售 |
2 | 公司簡介 | 長城汽車股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)銷售及分銷SUV、轎車、皮卡車和汽車相關(guān)的汽車零部件產(chǎn)品。公司的主要產(chǎn)品是皮卡、SUV、轎車。長城汽車高度重視技術(shù)創(chuàng)新,重視創(chuàng)新成果保護(hù)。截至2024年12月31日止,已累計(jì)申請專利28,000余項(xiàng),授權(quán)專利17,000余項(xiàng)。專利申請覆蓋歐盟、美國、日本、東盟等40余國家/地區(qū),擁有新能源、智能化、發(fā)動(dòng)機(jī)等核心專利技術(shù)。2024年長城汽車獲得國家級專利獎(jiǎng)1項(xiàng),長城炮商用炮車型外觀設(shè)計(jì)榮獲「第二十五屆中國外觀設(shè)計(jì)銀獎(jiǎng)」(預(yù)獲獎(jiǎng))。截至2024年12月31日止長城汽車?yán)塾?jì)獲得中國專利獎(jiǎng)10項(xiàng),其中金獎(jiǎng)4項(xiàng),銀獎(jiǎng)1項(xiàng),優(yōu)秀獎(jiǎng)5項(xiàng)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 轎車、輕型卡車 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 皮卡 SUV 轎車 |
5 | 員工數(shù)量 | 77934 |
6 | 董事長 | 魏建軍 |
7 | 總經(jīng)理 | 王鳳英 |
8 | 公司高管 | 趙國慶,徐輝,魏建軍,王鳳英,李紅栓 |
9 | 控股股東 | 魏建軍 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 保定創(chuàng)新長城資產(chǎn)管理有限公司 HKSCCNOMINEESLIMITED 中國證券金融股份有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票型證券投資基金 全國社;鹨涣闳M合 長城汽車股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華夏能源革新股票型證券投資基金 中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
13 | 股東數(shù)量 | 203790 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-312-2197813 |
15 | 傳真 | 86-312-2197812 |
16 | 電子郵箱 | zqb@gwm.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.gwm.com.cn |
18 | 信息批露人 | 徐輝 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報(bào),中國證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 長城汽車股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 徐輝 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 陳永俊 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 李紅栓 |
25 | 公司董事 | 何平,魏建軍,李萬軍,吳智杰,樂英,趙國慶,李紅栓 |
26 | 公司監(jiān)事 | 盧彩娟,劉倩,馬宇博 |
33 | 董事會人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 21137 |
37 | 博士人數(shù) | 62 |
38 | 碩士人數(shù) | 3011 |
39 | 本科人數(shù) | 29102 |
40 | ?迫藬(shù) | 18807 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 27.12 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 40.24 |
43 | 銷售人員占比 | 4.21 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 31363 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 3283 |
46 | 博士占比 | 0.08 |
47 | 碩士占比 | 3.86 |
48 | 本科占比 | 37.34 |
49 | ?普急 | 24.13 |
53 | 每股資本公積 | 0.6155 |
54 | 每股盈余公積 | 0.723 |
55 | 每股未分配利潤 | 4.7128 |
56 | 每股留存收益 | 5.4358 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.4821 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.0788 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.5739 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.5202 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.9825 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.9316 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.7687 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 347.107856646244 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 10.2956 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 3.93 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.7264 |
69 | 銷售凈利率 | 4.8539 |
70 | 銷售毛利率 | 17.1805 |
71 | 銷售成本率 | 82.8195 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 72.601413449327 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 62.9365 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.1825 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.9984 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.346966844839498 |
77 | 每股收益增長率 | 0 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 8.0417 |
80 | sec_name | 長城汽車 |
82 | 法定代表人 | 魏建軍 |
83 | regcapital | 9236107427 |
84 | 公司名稱 | 長城汽車股份有限公司 |
85 | ev | 224422069532.22 |
88 | 辦公地址 | 河北省保定市朝陽南大街2266號 |
89 | 注冊地址 | 河北省保定市朝陽南大街2266號 |
90 | 郵政編碼 | 071000 |
91 | 主營產(chǎn)品 | 整車及主要汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 |
92 | 總股本 | 9259491883 |
長城汽車流通股東名稱 SH601633流通股東名稱保定創(chuàng)新長城資產(chǎn)管理有限公司,HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結(jié)算(代理人)有限公司),中國證券金融股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票型證券投資基金,全國社;鹨涣闳M合,中國工商銀行-上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金,長城汽車股份有限公司-2023年員工持股計(jì)劃,中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金