中國(guó)交建流通股東名稱中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司,HKSCC NOMINEES LIMITED,中國(guó)證券金融股份有限公司,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金,中國(guó)工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)銀行股份有限公司-嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 HKSCC NOMINEES LIMITED 中國(guó)證券金融股份有限公司 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)銀行股份有限公司-嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 對(duì)外派遣實(shí)施境外工程所需的勞務(wù)人員 港口 航道 公路 橋梁的建設(shè)項(xiàng)目總承包 工程技術(shù)研究 咨詢 工程設(shè)計(jì) 勘察 施工 監(jiān)理以及相關(guān)成套設(shè)備和材料的采購(gòu) 供應(yīng) 安裝 工業(yè)與民用建筑 鐵路 冶金 石化 隧道 電力 礦山 水利 市政的建設(shè)工程總承包 各種專業(yè)船舶的建造總承包 專業(yè)船舶 施工機(jī)械的租賃及維修 海上拖帶 海洋工程的有關(guān)專業(yè)服務(wù) 船舶及港口配套設(shè)備的技術(shù)咨詢服務(wù) 進(jìn)出口業(yè)務(wù) 國(guó)際技術(shù)合作與交流 物流業(yè) 運(yùn)輸業(yè) 酒店業(yè) 旅游業(yè)的投資與管理 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是基建設(shè)計(jì)、基建建設(shè)、疏浚業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是港口建設(shè)、基建設(shè)計(jì)、疏浚業(yè)務(wù)、道路與橋梁建設(shè)、鐵路建設(shè)、城市建設(shè)、海外工程。公司已累計(jì)獲得國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)40項(xiàng),國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)5項(xiàng),魯班獎(jiǎng)126項(xiàng),國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)362(含金獎(jiǎng)43項(xiàng)),詹天佑獎(jiǎng)112項(xiàng),中國(guó)專利金獎(jiǎng)2項(xiàng),中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)33項(xiàng);公司作為主參編累計(jì)參與頒布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)133項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)495項(xiàng)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 工業(yè)建筑、公路建設(shè)、建筑鋼結(jié)構(gòu)、物流倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)械、重型建筑工程機(jī)械、專業(yè)咨詢服務(wù) |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 港口建設(shè) 基建設(shè)計(jì) 疏浚業(yè)務(wù) 道路與橋梁建設(shè) 鐵路建設(shè) 城市建設(shè) 海外工程 |
5 | 員工數(shù)量 | 136772 |
6 | 董事長(zhǎng) | 王彤宙 |
7 | 總經(jīng)理 | 王海懷 |
8 | 公司高管 | 王彤宙,王建,周長(zhǎng)江,周靜波,李茂惠,陳重,朱宏標(biāo),王海懷,楊志超 |
9 | 控股股東 | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 國(guó)資委 |
11 | 大股東名稱 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 HKSCCNOMINEESLIMITED 中國(guó)證券金融股份有限公司 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司 華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司 自有資金 中國(guó)銀行股份有限公司 嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司 華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
13 | 股東數(shù)量 | 176233 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-82016562 |
15 | 傳真 | 86-10-82016524 |
16 | 電子郵箱 | ir@ccccltd.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.ccccltd.cn |
18 | 信息批露人 | 周長(zhǎng)江 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 周長(zhǎng)江 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 朱宏標(biāo) |
25 | 公司董事 | 王彤宙,王海懷,劉翔,孫子宇,米樹華,劉輝,陳永德,武廣齊,周孝文 |
26 | 公司監(jiān)事 | 王永彬,姚彥敏,盧耀軍 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 9 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 80915 |
37 | 博士人數(shù) | 561 |
38 | 碩士人數(shù) | 14277 |
39 | 本科人數(shù) | 91187 |
40 | ?迫藬(shù) | 19337 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 59.16 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 22.27 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 30453 |
46 | 博士占比 | 0.41 |
47 | 碩士占比 | 10.44 |
48 | 本科占比 | 66.67 |
49 | 專科占比 | 14.14 |
53 | 每股資本公積 | 2.0903 |
54 | 每股盈余公積 | 0.5122 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 9.6282 |
56 | 每股留存收益 | 10.1404 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.5821 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 2.9113 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.9342 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.9125 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.6624 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.4412 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.8672 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 354.380132255536 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 7.7368 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 2.6496 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 1.7648 |
69 | 銷售凈利率 | 3.6768 |
70 | 銷售毛利率 | 11.6576 |
71 | 銷售成本率 | 88.3424 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.5467813573415 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 72.7553 |
74 | 流動(dòng)比率 | 0.9525 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.8322 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.206106723318606 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 16 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 13.2746 |
80 | sec_name | 中國(guó)交建 |
82 | 法定代表人 | 王彤宙 |
83 | regcapital | 16174735425 |
84 | 公司名稱 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 |
85 | ev | 106509025557.854 |
88 | 辦公地址 | 北京市西城區(qū)德勝門外大街85號(hào) |
89 | 注冊(cè)地址 | 北京市西城區(qū)德勝門外大街85號(hào) |
90 | 郵政編碼 | 100088 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 基建設(shè)計(jì)、基建建設(shè)、疏浚業(yè)務(wù)。 |
92 | 總股本 | 16165711425 |
中國(guó)交建流通股東名稱 SH601800流通股東名稱中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司,HKSCC NOMINEES LIMITED,中國(guó)證券金融股份有限公司,中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金,中國(guó)工商銀行股份有限公司-華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)銀行股份有限公司-嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬