全筑股份流通股東名稱(chēng)朱斌,王建郡,大有科融(北京)科技中心(有限合伙),上海偕灃私募基金管理有限公司-偕灃302私募證券投資基金,盈方得(平潭)私募基金管理有限公司-盈方得財(cái)盈6號(hào)私募證券投資基金,費(fèi)占軍,陳文,上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專(zhuān)用賬戶,深圳市銀原投資合伙企業(yè)(有限合伙),寧波沅燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱(chēng) | 朱斌 王建郡 大有科融 北京 科技中心 有限合伙 上海偕灃私募基金管理有限公司-偕灃302私募證券投資基金 盈方得 平潭 私募基金管理有限公司-盈方得財(cái)盈6號(hào)私募證券投資基金 費(fèi)占軍 陳文 上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專(zhuān)用賬戶 深圳市銀原投資合伙企業(yè) 有限合伙 寧波沅燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) 有限合伙 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目 各類(lèi)工程建設(shè)活動(dòng) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 建筑裝潢領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)服務(wù) 專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù) 住宅水電安裝維護(hù)服務(wù) 園林綠化工程施工 城市綠化管理 土石方工程施工 普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù) 家具銷(xiāo)售 日用木制品銷(xiāo)售 機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售 電氣設(shè)備銷(xiāo)售 安防設(shè)備銷(xiāo)售 計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售 信息咨詢服務(wù) 不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù) 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是住宅全裝修,此外還包括公共建筑裝飾、家裝施工、設(shè)計(jì)、家具和軟裝等。公司的主要產(chǎn)品是公裝施工、家裝施工、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)、家具業(yè)務(wù)。公司的武漢天縱半島藍(lán)灣會(huì)所室內(nèi)設(shè)計(jì)項(xiàng)目榮獲2024第六屆日本IDPA國(guó)際先鋒設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)、2024國(guó)際人居環(huán)境可持續(xù)創(chuàng)新設(shè)計(jì)大賽(YSEAward)機(jī)構(gòu)作品金獎(jiǎng),安吉瑞珀妮抗衰理療院榮獲2025美國(guó)國(guó)際設(shè)計(jì)大賽。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 家具、裝修工程 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 公裝施工 家裝施工 設(shè)計(jì)業(yè)務(wù) 家具業(yè)務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 2162 |
6 | 董事長(zhǎng) | 朱斌 |
7 | 總經(jīng)理 | 陳文 |
8 | 公司高管 | 陳文,朱斌,李勇,陳衛(wèi)連,全巍 |
9 | 控股股東 | 朱斌 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱(chēng) | 朱斌 王建郡 大有科融 北京 科技中心 有限合伙 盈方得 平潭 私募基金管理有限公司 盈方得財(cái)盈6號(hào)私募證券投資基金 費(fèi)占軍 上海偕灃私募基金管理有限公司 偕灃302私募證券投資基金 寧波沅燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) 有限合伙 深圳市前海宏豐私募證券基金管理有限公司 宏豐精選重整二號(hào)私募證券投資基金 上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專(zhuān)用賬戶 深圳市銀原投資合伙企業(yè) 有限合伙 |
13 | 股東數(shù)量 | 26456 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-21-33372630 |
15 | 傳真 | 86-21-33372630 |
16 | 電子郵箱 | ir@trendzone.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.trendzone.com.cn |
18 | 信息批露人 | 全巍 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券日?qǐng)?bào),證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司,上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 全巍 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 呂昊軒 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 陳衛(wèi)連 |
25 | 公司董事 | 朱斌,陳文,王亞民,孫海軍 |
26 | 公司監(jiān)事 | 賈全莉,王健曙,陶瑜 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 1488 |
39 | 本科人數(shù) | 795 |
40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 864 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 68.82 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 2.73 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 7.63 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 59 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 165 |
48 | 本科占比 | 36.77 |
49 | 專(zhuān)科占比 | 39.96 |
53 | 每股資本公積 | 1.2578 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1308 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | -0.4401 |
56 | 每股留存收益 | -0.3093 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.3888 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.4057 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -1.1871 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -1.1968 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.0922 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.1405 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.8202 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | -1625.80773804437 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -4.7484 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 0.3688 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -0.562 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | -2.5711 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 7.5662 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 92.4338 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 196.823748405686 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 84.0363 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.0287 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.9114 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.278307046868945 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -140 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | -45.0655 |
80 | sec_name | 全筑股份 |
82 | 法定代表人 | 朱斌 |
83 | regcapital | 580047534 |
84 | 公司名稱(chēng) | 上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司 |
85 | ev | 1734408737.88 |
88 | 辦公地址 | 上海市南寧路1000號(hào)15F |
89 | 注冊(cè)地址 | 上海市青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)滬青平公路6335號(hào)7幢461 |
90 | 郵政編碼 | 200235 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 住宅全裝修,此外還包括公共建筑裝飾、家裝施工、設(shè)計(jì)、家具和軟裝等。 |
92 | 總股本 | 580066004 |
全筑股份流通股東名稱(chēng) SH603030流通股東名稱(chēng)朱斌,王建郡,大有科融(北京)科技中心(有限合伙),上海偕灃私募基金管理有限公司-偕灃302私募證券投資基金,盈方得(平潭)私募基金管理有限公司-盈方得財(cái)盈6號(hào)私募證券投資基金,費(fèi)占軍,陳文,上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專(zhuān)用賬戶,深圳市銀原投資合伙企業(yè)(有限合伙),寧波沅燦企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)