三維股份流通股東名稱葉繼躍,吳善國,張桂玉,上海赤鑰投資有限公司-赤鑰10號(hào)私募證券投資基金,葉繼艇,朱立鋒,徐偉民,章道海,葉雙玲,黃志強(qiáng)
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 葉繼躍 吳善國 張桂玉 上海赤鑰投資有限公司-赤鑰10號(hào)私募證券投資基金 葉繼艇 朱立鋒 徐偉民 章道海 葉雙玲 黃志強(qiáng) |
1 | 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目 企業(yè)總部管理 橡膠制品制造 橡膠制品銷售 塑料制品制造 塑料制品銷售 產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造 產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售 化工產(chǎn)品銷售 不含許可類化工產(chǎn)品 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 三維控股集團(tuán)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是橡膠制品、聚酯纖維、混凝土枕和1,4-丁二醇及電石等產(chǎn)品的制造和銷售。公司的主要產(chǎn)品是橡膠制品、聚酯化纖、軌交制品、BDO及衍生品。憑借卓越的質(zhì)量表現(xiàn),公司先后榮獲“廣西工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)桿”、“廣西質(zhì)量提升示范企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù),并連續(xù)入選“廣西民營企業(yè)制造業(yè)100強(qiáng)”,在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的質(zhì)量信譽(yù)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 專用設(shè)備與零部件 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 橡膠制品 聚酯化纖 軌交制品 BDO及衍生品 |
5 | 員工數(shù)量 | 2718 |
6 | 董事長 | 葉繼躍 |
7 | 總經(jīng)理 | 陳曉宇 |
8 | 公司高管 | 葉軍,顧晨暉,葉繼躍,陳曉宇,李曉林,戴濤 |
9 | 控股股東 | 葉繼躍 張桂玉 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱 | 葉繼躍 吳善國 張桂玉 上海赤鑰投資有限公司 赤鑰10號(hào)私募證券投資基金 葉繼艇 葉軍 章道海 金海兵 葉雙玲 黃志強(qiáng) |
13 | 股東數(shù)量 | 8954 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-576-83518360 |
15 | 傳真 | 86-576-83518360 |
16 | 電子郵箱 | sanweixiangjiao@yeah.net |
17 | 網(wǎng)址 | www.three-v.com |
18 | 信息批露人 | 戴濤 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報(bào),上海證券報(bào),證券日?qǐng)?bào),證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 浙江三維橡膠制品股份有限公司,三維控股集團(tuán)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 戴濤 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 張雷 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 顧晨暉 |
25 | 公司董事 | 葉繼躍,葉軍,趙向異,陳曉宇 |
26 | 公司監(jiān)事 | 葉邦領(lǐng),包錦周,石水祥 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 204 |
38 | 碩士人數(shù) | 4 |
39 | 本科人數(shù) | 107 |
40 | ?迫藬(shù) | 344 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 7.51 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 72.77 |
43 | 銷售人員占比 | 5.59 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1978 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 152 |
47 | 碩士占比 | 0.15 |
48 | 本科占比 | 3.94 |
49 | 專科占比 | 12.66 |
53 | 每股資本公積 | 2.3737 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2564 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.5693 |
56 | 每股留存收益 | 1.8257 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.298 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.1012 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.5812 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.5688 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.5534 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.9211 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.3843 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 432.697158923965 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 6.3248 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 6.2136 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.6844 |
69 | 銷售凈利率 | 6.0613 |
70 | 銷售毛利率 | 15.0128 |
71 | 銷售成本率 | 84.9872 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 99.4594434200881 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 46.8988 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.4259 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.1449 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.298182527778228 |
77 | 每股收益增長率 | -27.2727272727273 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 57.8183 |
80 | sec_name | 三維股份 |
82 | 法定代表人 | 葉繼躍 |
83 | regcapital | 596659565 |
84 | 公司名稱 | 三維控股集團(tuán)股份有限公司 |
85 | ev | 15900977397 |
88 | 辦公地址 | 浙江省臺(tái)州市三門縣海游街道光明中路518號(hào) |
89 | 注冊(cè)地址 | 浙江省臺(tái)州市三門縣海游街道光明中路518號(hào) |
90 | 郵政編碼 | 317100 |
91 | 主營產(chǎn)品 | 橡膠制品、聚酯纖維、混凝土枕和1,4-丁二醇及電石等產(chǎn)品的制造和銷售。 |
92 | 總股本 | 596659565 |
三維股份流通股東名稱 SH603033流通股東名稱葉繼躍,吳善國,張桂玉,上海赤鑰投資有限公司-赤鑰10號(hào)私募證券投資基金,葉繼艇,朱立鋒,徐偉民,章道海,葉雙玲,黃志強(qiáng)