晶晨股份流通股東名稱Amlogic(Hong Kong) Limited,TCL王牌電器(惠州)有限公司,招商銀行股份有限公司-興全合潤(rùn)混合型證券投資基金,招商銀行股份有限公司-華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,華域汽車系統(tǒng)(上海)有限公司,招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF),中信證券股份有限公司-嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)光大銀行股份有限公司-興全商業(yè)模式優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱 | Amlogic Hong Kong Limited TCL王牌電器 惠州 有限公司 招商銀行股份有限公司-興全合潤(rùn)混合型證券投資基金 招商銀行股份有限公司-華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 華域汽車系統(tǒng) 上海 有限公司 招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金 LOF 中信證券股份有限公司-嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)光大銀行股份有限公司-興全商業(yè)模式優(yōu)選混合型證券投資基金 LOF |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 半導(dǎo)體集成電路芯片的研究 設(shè)計(jì) 開發(fā) 制作 銷售自產(chǎn)產(chǎn)品 提供相關(guān)的技術(shù)支持與技術(shù)服務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是系統(tǒng)級(jí)SoC芯片及周邊芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售。公司的主要產(chǎn)品是多媒體智能終端芯片、其他芯片。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 半導(dǎo)體分立器件 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 多媒體智能終端芯片 其他芯片 |
5 | 員工數(shù)量 | 1365 |
6 | 董事長(zhǎng) | John Zhong |
7 | 總經(jīng)理 | John Zhong |
8 | 公司高管 | 余莉,John Zhong,Michael Yip,Raymond Wing-Man Wong,高靜薇 |
9 | 控股股東 | John Zhong Yeeping Chen Zhong |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 境外 |
11 | 大股東名稱 | Amlogic HongKong Limited TCL王牌電器 惠州 有限公司 招商銀行股份有限公司-華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 招商銀行股份有限公司-興全合潤(rùn)混合型證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 華域汽車系統(tǒng) 上海 有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金 LOF 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)光大銀行股份有限公司-興全商業(yè)模式優(yōu)選混合型證券投資基金 LOF |
13 | 股東數(shù)量 | 9419 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-21-38165066 |
15 | 傳真 | 86-21-50275100 |
16 | 電子郵箱 | IR@amlogic.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.amlogic.com/www.Amlogic.cn |
18 | 信息批露人 | 余莉 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 余莉 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 劉天顗 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 高靜薇 |
25 | 公司董事 | John Zhong,王成,余莉 |
26 | 公司監(jiān)事 | 王林,奚建軍,李先儀 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 5 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 4 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 1131 |
37 | 博士人數(shù) | 16 |
38 | 碩士人數(shù) | 491 |
39 | 本科人數(shù) | 731 |
40 | 專科人數(shù) | 100 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 82.86 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 5.05 |
43 | 銷售人員占比 | 4.32 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 69 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 59 |
46 | 博士占比 | 1.17 |
47 | 碩士占比 | 35.97 |
48 | 本科占比 | 53.55 |
49 | 專科占比 | 7.33 |
53 | 每股資本公積 | 5.5197 |
54 | 每股盈余公積 | 0.3142 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 3.5074 |
56 | 每股留存收益 | 3.8215 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.3763 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.3763 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 6.7007 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 6.444 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 5.3017 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 5.2552 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 6.5182 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 487.459179671498 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 26.8028 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 21.2068 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 21.0208 |
69 | 銷售凈利率 | 18.2591 |
70 | 銷售毛利率 | 40.7791 |
71 | 銷售成本率 | 59.2209 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.9949927287953 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 19.2207 |
74 | 流動(dòng)比率 | 4.5135 |
75 | 速動(dòng)比率 | 3.1239 |
76 | cashtocurrentdebt | 2.77550393771166 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 200 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 59.4009 |
80 | sec_name | 晶晨股份 |
82 | 法定代表人 | JOHN ZHONG |
83 | regcapital | 411120000 |
84 | 公司名稱 | 晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 |
85 | ev | 40071866400 |
88 | 辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)秀浦路2555號(hào)漕河涇康橋商務(wù)綠洲E5 |
89 | 注冊(cè)地址 | 上海市浦東新區(qū)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)碧波路518號(hào)207室 |
90 | 郵政編碼 | 201315 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 多媒體智能終端SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售 |
92 | 總股本 | 411120000 |
晶晨股份流通股東名稱 SH688099流通股東名稱Amlogic(Hong Kong) Limited,TCL王牌電器(惠州)有限公司,招商銀行股份有限公司-興全合潤(rùn)混合型證券投資基金,招商銀行股份有限公司-華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,華域汽車系統(tǒng)(上海)有限公司,招商銀行股份有限公司-興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF),中信證券股份有限公司-嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)光大銀行股份有限公司-興全商業(yè)模式優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF)