金迪克流通股東名稱張良斌,余軍,張建輝,聶申錢,夏建國(guó),泰州同澤企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),泰州同人企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),邱宇,天津秋陽成長(zhǎng)私募基金管理有限公司-秋陽博盈1號(hào)私募證券投資基金,天津秋陽成長(zhǎng)私募基金管理有限公司-秋陽博盈2號(hào)私募證券投資基金
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 張良斌 余軍 張建輝 聶申錢 夏建國(guó) 泰州同澤企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) 有限合伙 泰州同人企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) 有限合伙 邱宇 天津秋陽成長(zhǎng)私募基金管理有限公司-秋陽博盈1號(hào)私募證券投資基金 天津秋陽成長(zhǎng)私募基金管理有限公司-秋陽博盈2號(hào)私募證券投資基金 |
1 | 大股東名稱 | 張良斌 余軍 張建輝 聶申錢 夏建國(guó) 泰州同人企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) 有限合伙 泰州同澤企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) 有限合伙 中國(guó)工商銀行股份有限公司 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 中信證券投資有限公司 黃松浪 |
3 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生物制品 新藥 疫苗 食品 診斷試劑及醫(yī)療器械的技術(shù)開發(fā) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)咨詢 技術(shù)服務(wù) 食品生產(chǎn) 藥品生產(chǎn) 醫(yī)療器械生產(chǎn)銷售 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 許可項(xiàng)目 道路貨物運(yùn)輸 不含危險(xiǎn)貨物 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn) |
4 | 公司簡(jiǎn)介 | 江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是人用疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品是四價(jià)流感病毒裂解疫苗。 |
6 | 法定代表人 | 余軍 |
7 | regcapital | 88000000 |
8 | 公司名稱 | 江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司 |
9 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 四價(jià)流感病毒裂解疫苗 |
10 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 疫苗 |
11 | 網(wǎng)址 | www.gdkbio.com |
12 | 公司高管 | 樊長(zhǎng)勇,余軍,任晚瓊,夏建國(guó),黃強(qiáng),田國(guó)雄,滕紅剛 |
13 | 董事長(zhǎng) | 余軍 |
14 | 總經(jīng)理 | 余軍 |
15 | 控股股東 | 張良斌 余軍 |
16 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
17 | 聯(lián)系電話 | 86-523-86205860,0523-86200906 |
18 | 傳真 | 86-523-86200152 |
19 | 電子郵箱 | gdk001@gdkbio.com,fanchangyong@gdkbio.com,tanhuahai@gdkbio.com |
20 | 信息批露人 | 樊長(zhǎng)勇 |
21 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
22 | 公司曾用名 | 江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司 |
24 | 董事會(huì)秘書 | 樊長(zhǎng)勇 |
26 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 黃強(qiáng) |
27 | 公司董事 | 余軍,張良斌,聶申錢,夏建國(guó) |
28 | 公司監(jiān)事 | 黃玲,余暉晟,魏大昌 |
33 | ev | 4100800000 |
35 | 股東數(shù)量 | 5933 |
37 | 辦公地址 | 江蘇省泰州市郁金路12號(hào) |
38 | 注冊(cè)地址 | 江蘇省泰州市郁金路12號(hào) |
39 | 郵政編碼 | 225300 |
40 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 專注于人用疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。 |
41 | 總股本 | 88000000 |
44 | cashtocurrentdebt | 3.14449381926131 |
46 | 銷售成本率 | 10.7052 |
47 | 流動(dòng)比率 | 4.8258 |
48 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 15.9395 |
49 | 員工數(shù)量 | 421 |
50 | 本科人數(shù) | 113 |
51 | 本科占比 | 26.84 |
52 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
53 | 專科人數(shù) | 206 |
54 | 專科占比 | 48.93 |
55 | 高管人數(shù) | 7 |
56 | 碩士人數(shù) | 14 |
57 | 碩士占比 | 3.33 |
60 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 210 |
61 | 生產(chǎn)人員占比 | 49.88 |
62 | 銷售人員人數(shù) | 23 |
63 | 銷售人員占比 | 5.46 |
64 | 技術(shù)人員人數(shù) | 151 |
65 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 35.87 |
66 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 4 |
68 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.7798 |
69 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.6662 |
70 | 銷售毛利率 | 89.2948 |
72 | 銷售凈利率 | -21.1882 |
73 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 103.941548496095 |
75 | 速動(dòng)比率 | 4.558 |
76 | 每股留存收益 | 2.501 |
77 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.1514 |
78 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -0.6056 |
79 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | -0.0333 |
80 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | -0.1332 |
81 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -0.1809 |
82 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -0.1811 |
83 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -0.7236 |
84 | 投入資本回報(bào)率ROIC | -0.3854 |
85 | 人力投入回報(bào)率 | 875.318505470715 |
86 | sec_name | 金迪克 |
89 | 每股資本公積 | 13.0755 |
90 | 每股盈余公積 | 0.2532 |
91 | 每股未分配利潤(rùn) | 2.2478 |
92 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -58.5018 |
93 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 66.6666666666667 |
金迪克流通股東名稱 SH688670流通股東名稱張良斌,余軍,張建輝,聶申錢,夏建國(guó),泰州同澤企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),泰州同人企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),邱宇,天津秋陽成長(zhǎng)私募基金管理有限公司-秋陽博盈1號(hào)私募證券投資基金,天津秋陽成長(zhǎng)私募基金管理有限公司-秋陽博盈2號(hào)私募證券投資基金