山西路橋流通股東名稱山西省高速公路集團(tuán)有限責(zé)任公司,招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司,山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司,李永俊,廣發(fā)證券資管-華遠(yuǎn)陸港資本運(yùn)營(yíng)有限公司-廣發(fā)資管申鑫利26號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃,華新燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司,山西省旅游投資控股集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,興證證券資管-華遠(yuǎn)陸港資本運(yùn)營(yíng)有限公司-興證資管阿爾法科睿106號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃,張軍庭
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 山西省高速公路集團(tuán)有限責(zé)任公司 招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司 山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 李永俊 廣發(fā)證券資管-華遠(yuǎn)陸港資本運(yùn)營(yíng)有限公司-廣發(fā)資管申鑫利26號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 華新燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 山西省旅游投資控股集團(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 興證證券資管-華遠(yuǎn)陸港資本運(yùn)營(yíng)有限公司-興證資管阿爾法科睿106號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 張軍庭 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 高等級(jí)公路 橋梁 隧道基礎(chǔ)設(shè)施的養(yǎng)護(hù) 咨詢服務(wù)及批準(zhǔn)的收費(fèi) 公路養(yǎng)護(hù)工程 救援 清障 倉儲(chǔ)服務(wù) 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 室內(nèi)外裝飾裝修 建筑材料的銷售 公路信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 汽車清洗 以自有資金對(duì)高等級(jí)公路 橋梁 隧道基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資 以自有資金對(duì)港口 公路 水路運(yùn)輸項(xiàng)目的投資 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 山西高速集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是高速公路管理與運(yùn)營(yíng)。公司的主要產(chǎn)品是高速公路特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目收入。2024年,公司榮獲中國基金報(bào)“2024中國上市公司A股潛力獎(jiǎng)”,推選的典型案例入選中國上市公司協(xié)會(huì)“2024上市公司董事會(huì)最佳實(shí)踐案例”。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 公路建設(shè)、膠粘劑、有機(jī)化工原料 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 高速公路特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目收入 |
5 | 員工數(shù)量 | 639 |
6 | 董事長(zhǎng) | 武藝 |
7 | 總經(jīng)理 | 李武軍 |
8 | 公司高管 | 劉一紅,穆霄峰,李武軍,尚海波,武藝,楊文斌 |
9 | 控股股東 | 山西省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國資委 |
11 | 大股東名稱 | 山西省高速公路集團(tuán)有限責(zé)任公司 招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司 山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 李永俊 廣發(fā)證券資管 華遠(yuǎn)陸港資本運(yùn)營(yíng)有限公司 廣發(fā)資管申鑫利26號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 華新燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 興證證券資管 華遠(yuǎn)陸港資本運(yùn)營(yíng)有限公司 興證資管阿爾法科睿106號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 山西省旅游投資控股集團(tuán)有限公司 霍建平 朱玉飆 |
13 | 股東數(shù)量 | 33621 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-351-7773587 |
15 | 傳真 | 86-351-7773591 |
16 | 電子郵箱 | sxlq000755@163.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.sxsanwei.com |
18 | 信息批露人 | 王玉 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),中國證券報(bào),上海證券報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 山西三維集團(tuán)股份有限公司,山西路橋股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 武藝 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 馮李芳 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 劉一紅 |
25 | 公司董事 | 武藝,周世俊,郭聰林,孟杰,呂靜偉,李武軍 |
26 | 公司監(jiān)事 | 李文勝,李劍平,康淑琴,李軍軍,孟迎春,吳永帥 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 10 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 81 |
38 | 碩士人數(shù) | 7 |
39 | 本科人數(shù) | 241 |
40 | 專科人數(shù) | 320 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 12.68 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 58.22 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 372 |
47 | 碩士占比 | 1.1 |
48 | 本科占比 | 37.72 |
49 | 專科占比 | 50.08 |
53 | 每股資本公積 | 1.9037 |
54 | 每股盈余公積 | 0.19 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | -0.2321 |
56 | 每股留存收益 | -0.0421 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.0614 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.0614 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.3174 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.2908 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.4946 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.7136 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.2966 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 5780.4208906879 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 9.2696 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 5.9784 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 2.8544 |
69 | 銷售凈利率 | 27.8557 |
70 | 銷售毛利率 | 60.6715 |
71 | 銷售成本率 | 39.3285 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 99.8032182382343 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 68.9389 |
74 | 流動(dòng)比率 | 0.6327 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.632 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.565935592459832 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -6.95035460992906 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -6.9445 |
80 | 辦公地址 | 山西省太原市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)高新街17號(hào)環(huán)能科技大廈12層 |
81 | 注冊(cè)地址 | 山西省臨汾市洪洞縣趙城鎮(zhèn) |
82 | 總股本 | 1467310196 |
83 | 法定代表人 | 武藝 |
84 | 公司名稱 | 山西路橋股份有限公司 |
85 | province | 山西省 |
86 | city | 臨汾市 |
87 | sec_name | 山西路橋 |
89 | regcapital | 1326530896 |
90 | ev | 12809618011.08 |
93 | 郵政編碼 | 030006 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 高速公路管理與運(yùn)營(yíng) |
山西路橋流通股東名稱 SZ000755流通股東名稱山西省高速公路集團(tuán)有限責(zé)任公司,招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司,山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司,李永俊,廣發(fā)證券資管-華遠(yuǎn)陸港資本運(yùn)營(yíng)有限公司-廣發(fā)資管申鑫利26號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃,華新燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司,山西省旅游投資控股集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,興證證券資管-華遠(yuǎn)陸港資本運(yùn)營(yíng)有限公司-興證資管阿爾法科睿106號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃,張軍庭