數(shù)源科技流通股東名稱西湖電子集團(tuán)有限公司,杭州信息科技有限公司,詹冰潔,許正明,杭州西湖數(shù)源軟件園有限公司,趙品林,趙望生,藍(lán)歆旻,趙偉彪,黃業(yè)果
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 西湖電子集團(tuán)有限公司 杭州信息科技有限公司 詹冰潔 許正明 杭州西湖數(shù)源軟件園有限公司 趙品林 趙望生 藍(lán)歆旻 趙偉彪 黃業(yè)果 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 電視機(jī)制造 家用電器銷售 修理 計算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造 銷售 通信設(shè)備制造 銷售 修理 輸配電及控制設(shè)備制造 電子元器件批發(fā) 制造 銷售 新能源汽車換電設(shè)施銷售 汽車零部件及配件制造 智能輸配電及控制設(shè)備銷售 機(jī)動車充電銷售 分布式交流充電樁銷售 集中式快速充電站 軟件開發(fā) 信息技術(shù)咨詢服務(wù) 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā) 應(yīng)用服務(wù) 智能車載設(shè)備制造 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造 銷售 信息系統(tǒng)集成服務(wù) 安防設(shè)備銷售 其他電子器件制造 金屬材料銷售 有色金屬合金銷售 金屬礦石銷售 貨物進(jìn)出口 |
2 | 公司簡介 | 數(shù)源科技股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是電子類產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)、信息系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、園區(qū)建設(shè)開發(fā)(除房地產(chǎn))與管理、高科技產(chǎn)業(yè)的投資(限自有資金)與管理、物業(yè)管理等。公司的主要產(chǎn)品是電子信息類、園區(qū)產(chǎn)業(yè)類、商貿(mào)類、房地產(chǎn)類。報告期內(nèi),公司多模態(tài)智慧中控系統(tǒng)SY-STH-VS01成功入選浙江省省級新產(chǎn)品試制計劃;智能充電樁、智能電子后視鏡、智能電子站牌及智能門禁系統(tǒng)成功入選《2024年杭州市優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品推薦目錄》——智能物聯(lián)領(lǐng)域產(chǎn)品;2024年,公司共獲得授權(quán)知識產(chǎn)權(quán)49項(其中發(fā)明專利17項,軟件著作權(quán)11項),完成各類知識產(chǎn)權(quán)申請48項(其中發(fā)明專利12項)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 電子設(shè)備及加工、商業(yè)地產(chǎn)、視頻產(chǎn)品、移動通訊設(shè)備與配件、住宅樓盤 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 電子信息類 園區(qū)產(chǎn)業(yè)類 商貿(mào)類 房地產(chǎn)類 |
5 | 員工數(shù)量 | 527 |
6 | 董事長 | 章國經(jīng) |
7 | 總經(jīng)理 | 吳小剛 |
8 | 公司高管 | 吳小剛,章國經(jīng),李興哲,高曉娟,蔣力放 |
9 | 控股股東 | 杭州市人民政府 |
10 | 實際控制人屬性 | 地方政府 |
11 | 大股東名稱 | 西湖電子集團(tuán)有限公司 杭州信息科技有限公司 詹冰潔 杭州西湖數(shù)源軟件園有限公司 許正明 蘇州漢潤文化旅游發(fā)展有限公司 金炫鋒 陳家強(qiáng) 藍(lán)歆旻 黃業(yè)果 |
13 | 股東數(shù)量 | 26738 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-571-88271018 |
15 | 傳真 | 86-571-88271038 |
16 | 電子郵箱 | stock@soyea.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.soyea.com.cn |
18 | 信息批露人 | 高曉娟 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報 |
20 | 公司曾用名 | 數(shù)源科技股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 高曉娟 |
24 | 財務(wù)總監(jiān) | 李興哲 |
25 | 公司董事 | 章國經(jīng),吳小剛,方曉龍 |
26 | 公司監(jiān)事 | 左鵬飛,金相躍,竺玉榮 |
33 | 董事會人數(shù) | 5 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 277 |
37 | 博士人數(shù) | 2 |
38 | 碩士人數(shù) | 25 |
39 | 本科人數(shù) | 204 |
40 | 專科人數(shù) | 162 |
41 | 技術(shù)人員點比 | 52.56 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 8.16 |
43 | 銷售人員占比 | 6.64 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 43 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 35 |
46 | 博士占比 | 0.38 |
47 | 碩士占比 | 4.74 |
48 | 本科占比 | 38.71 |
49 | 專科占比 | 30.74 |
53 | 每股資本公積 | 2.1962 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0507 |
55 | 每股未分配利潤 | 0.8758 |
56 | 每股留存收益 | 0.9265 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.5807 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.502 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.2639 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.2639 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.6317 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.2261 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.396 |
65 | 人力投入回報率 | 861.186735928513 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 1.0556 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 2.5268 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.9044 |
69 | 銷售凈利率 | 1.5947 |
70 | 銷售毛利率 | 11.1999 |
71 | 銷售成本率 | 88.8001 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 104.625273053824 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 58.3785 |
74 | 流動比率 | 1.2009 |
75 | 速動比率 | 0.7229 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.451976408335709 |
77 | 每股收益增長率 | -8.33333333333334 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 100.8242 |
80 | 辦公地址 | 浙江省杭州市西湖區(qū)教工路1號 |
81 | 注冊地址 | 浙江省杭州市西湖區(qū)教工路1號 |
82 | 總股本 | 453828600 |
83 | 法定代表人 | 章國經(jīng) |
84 | 公司名稱 | 數(shù)源科技股份有限公司 |
85 | province | 浙江省 |
86 | city | 杭州市 |
87 | sec_name | 數(shù)源科技 |
89 | regcapital | 453828600 |
90 | ev | 4052689398 |
93 | 郵政編碼 | 310012 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 電子信息類產(chǎn)品的研制與銷售、科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)與運營、商品貿(mào)易、房地產(chǎn)開發(fā)等四類業(yè)務(wù)。 |
數(shù)源科技流通股東名稱 SZ000909流通股東名稱西湖電子集團(tuán)有限公司,杭州信息科技有限公司,詹冰潔,許正明,杭州西湖數(shù)源軟件園有限公司,趙品林,趙望生,藍(lán)歆旻,趙偉彪,黃業(yè)果