大中礦業(yè)流通股東名稱眾興集團(tuán)有限公司,梁欣雨,林來(lái)嶸,大中礦業(yè)股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶,安素梅,上海同創(chuàng)永泰企業(yè)管理中心(有限合伙),林圃正,北京培黎教育發(fā)展中心,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,珠海回聲資產(chǎn)管理有限公司-回聲1號(hào)私募基金
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱 | 眾興集團(tuán)有限公司 梁欣雨 林來(lái)嶸 大中礦業(yè)股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶 安素梅 上海同創(chuàng)永泰企業(yè)管理中心 有限合伙 林圃正 北京培黎教育發(fā)展中心 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 珠;芈曎Y產(chǎn)管理有限公司-回聲1號(hào)私募基金 |
1 | sec_name | 大中礦業(yè) |
2 | 股東數(shù)量 | 67931 |
4 | 大股東名稱 | 珠;芈曎Y產(chǎn)管理有限公司 回聲1號(hào)私募基金 香港中央結(jié)算有限公司 梁寶東 牛國(guó)鋒 林圃正 安素梅 上海同創(chuàng)永泰企業(yè)管理中心 有限合伙 梁欣雨 林來(lái)嶸 眾興集團(tuán)有限公司 |
5 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
6 | 控股股東 | 林來(lái)嶸 安素梅 |
7 | 公司高管 | 王福昌,吳金濤,張杰,吳江海,鄧一新 |
8 | 總經(jīng)理 | 吳金濤 |
9 | 董事長(zhǎng) | 牛國(guó)鋒 |
10 | 員工數(shù)量 | 3149 |
11 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 鐵精粉 球團(tuán) 機(jī)制砂石 硫酸 |
12 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 黑色金屬礦產(chǎn) |
13 | 公司簡(jiǎn)介 | 大中礦業(yè)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是鐵礦石采選、鐵精粉和球團(tuán)生產(chǎn)銷售、副產(chǎn)品機(jī)制砂石及硫酸的加工銷售。公司的主要產(chǎn)品是鐵精粉、球團(tuán)、機(jī)制砂石、硫酸。 |
14 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目 非煤礦山礦產(chǎn)資源開(kāi)采 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 選礦 金屬礦石銷售 非金屬礦及制品銷售 游覽景區(qū)管理 貨物進(jìn)出口 建筑材料銷售 建筑用石加工 金屬制品銷售 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
17 | 法定代表人 | 吳金濤 |
18 | regcapital | 1508000000 |
19 | 公司名稱 | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 |
20 | 網(wǎng)址 | www.dzky.cn |
21 | 聯(lián)系電話 | 86-472-5216664 |
22 | 傳真 | 86-472-5216664 |
23 | 電子郵箱 | info@dzky.cn |
24 | 信息批露人 | 鄧一新 |
25 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào),上海證券報(bào),經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
26 | 公司曾用名 | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 |
28 | 董事會(huì)秘書(shū) | 鄧一新 |
29 | 證券事務(wù)代表 | 高婷 |
30 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 王福昌 |
31 | 公司董事 | 牛國(guó)鋒,林來(lái)嶸,梁寶東 |
32 | 公司監(jiān)事 | 王明明,范苗春,林國(guó)龍 |
37 | ev | 16934840000 |
40 | 辦公地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市黃河大街55號(hào)12樓 |
41 | 注冊(cè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗小佘太書(shū)記溝 |
42 | 郵政編碼 | 014010 |
43 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 鐵礦石采選、鐵精粉和球團(tuán)生產(chǎn)銷售、機(jī)制砂石的加工銷售。 |
44 | 總股本 | 1508000000 |
47 | cashtocurrentdebt | 0.71656017301817 |
49 | 銷售成本率 | 44.6596 |
50 | 流動(dòng)比率 | 1.3026 |
51 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 38.5538 |
52 | 本科人數(shù) | 272 |
53 | 本科占比 | 8.64 |
54 | 董事會(huì)人數(shù) | 5 |
55 | 專科人數(shù) | 402 |
56 | ?普急 | 12.77 |
57 | 高管人數(shù) | 5 |
58 | 碩士人數(shù) | 16 |
59 | 碩士占比 | 0.51 |
62 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 2099 |
63 | 生產(chǎn)人員占比 | 66.66 |
64 | 銷售人員人數(shù) | 20 |
65 | 銷售人員占比 | 0.64 |
66 | 技術(shù)人員人數(shù) | 209 |
67 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 6.64 |
68 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
70 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.1901 |
71 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.2038 |
72 | 銷售毛利率 | 55.3404 |
73 | 銷售凈利率 | 34.2355 |
74 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.449008401902 |
76 | 速動(dòng)比率 | 1.0621 |
77 | 每股留存收益 | 1.5631 |
78 | 總資產(chǎn)凈利率 | 5.1918 |
79 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 20.7672 |
80 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 6.5883 |
81 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 26.3532 |
82 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 8.563 |
83 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 8.2097 |
84 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 34.252 |
85 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 6.1694 |
86 | 人力投入回報(bào)率 | 1972.93657693023 |
89 | 每股資本公積 | 1.0292 |
90 | 每股盈余公積 | 0.2571 |
91 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.306 |
92 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 77.9396 |
93 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 11.1111111111111 |
大中礦業(yè)流通股東名稱 SZ001203流通股東名稱眾興集團(tuán)有限公司,梁欣雨,林來(lái)嶸,大中礦業(yè)股份有限公司回購(gòu)專用證券賬戶,安素梅,上海同創(chuàng)永泰企業(yè)管理中心(有限合伙),林圃正,北京培黎教育發(fā)展中心,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,珠;芈曎Y產(chǎn)管理有限公司-回聲1號(hào)私募基金