天順風(fēng)能流通股東名稱(chēng)上海天神投資管理有限公司,REAL FUN HOLDINGS LIMITED,全國(guó)社保基金四零三組合,香港中央結(jié)算有限公司,前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)銀行股份有限公司-南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零三組合,中國(guó)銀行股份有限公司-興全合豐三年持有期混合型證券投資基金,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-華夏復(fù)興混合型證券投資基金
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱(chēng) | 上海天神投資管理有限公司 REAL FUN HOLDINGS LIMITED 全國(guó)社保基金四零三組合 香港中央結(jié)算有限公司 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)銀行股份有限公司-南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零三組合 中國(guó)銀行股份有限公司-興全合豐三年持有期混合型證券投資基金 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-華夏復(fù)興混合型證券投資基金 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事設(shè)計(jì) 生產(chǎn)加工各類(lèi)電力設(shè)備 風(fēng)力發(fā)電設(shè)備 船舶設(shè)備 起重設(shè)備 新型港口機(jī)械 鍋爐配套設(shè)備 銷(xiāo)售公司自產(chǎn)產(chǎn)品 并提供相關(guān)技術(shù)咨詢(xún) 技術(shù)服務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是風(fēng)塔及零部件、風(fēng)電葉片及模具、風(fēng)電海工及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售以及風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是風(fēng)塔及相關(guān)產(chǎn)品、葉片類(lèi)產(chǎn)品、海工類(lèi)產(chǎn)品、發(fā)電。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 發(fā)電機(jī)及附屬設(shè)備、風(fēng)電 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 風(fēng)塔及相關(guān)產(chǎn)品 葉片類(lèi)產(chǎn)品 海工類(lèi)產(chǎn)品 發(fā)電 |
5 | 員工數(shù)量 | 1671 |
6 | 董事長(zhǎng) | 嚴(yán)俊旭 |
7 | 總經(jīng)理 | 嚴(yán)俊旭 |
8 | 公司高管 | 嚴(yán)俊旭,陳偉明,包斌,朱彬 |
9 | 控股股東 | 嚴(yán)俊旭 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
11 | 大股東名稱(chēng) | 上海天神投資管理有限公司 REALFUNHOLDINGSLIMITED 香港中央結(jié)算有限公司 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零四組合 全國(guó)社保基金四零三組合 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零三組合 嚴(yán)俊旭 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)銀行股份有限公司 南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 招商銀行股份有限公司 朱雀恒心一年持有期混合型證券投資基金 |
13 | 股東數(shù)量 | 92718 |
14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-21-52310063 |
15 | 傳真 | 86-21-52310070 |
16 | 電子郵箱 | public@titanwind.com.cn,yuyh@titanwind.com.cn,zhubin@titanwind.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.titanwind.com.cn |
18 | 信息批露人 | 朱彬 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 朱彬 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 于永洪 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 嚴(yán)俊旭 |
25 | 公司董事 | 嚴(yán)俊旭,馬龍飛,吳淑紅,朱彬 |
26 | 公司監(jiān)事 | 蔡舟,謝萍,王靜 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 4 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 161 |
38 | 碩士人數(shù) | 37 |
39 | 本科人數(shù) | 342 |
40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 369 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 9.63 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 66.01 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 6.64 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1103 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 111 |
47 | 碩士占比 | 2.21 |
48 | 本科占比 | 20.47 |
49 | 專(zhuān)科占比 | 22.08 |
53 | 每股資本公積 | 0.9354 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2289 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 2.1842 |
56 | 每股留存收益 | 2.4131 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.2642 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.1744 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.4173 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.4162 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.4986 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.1996 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.6158 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 1147.02769741174 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 1.6692 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 1.9944 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 0.7984 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 4.3272 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 23.2573 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 76.7427 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 101.057521359038 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 50.3172 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.5247 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.2204 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.190739908058702 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -93.5678749111585 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | -47.7647 |
80 | 辦公地址 | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)長(zhǎng)寧路1193號(hào)來(lái)福士廣場(chǎng)T3,1203室 |
81 | 注冊(cè)地址 | 江蘇省太倉(cāng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)寧波東路28號(hào) |
82 | 總股本 | 1802509062 |
83 | 法定代表人 | 嚴(yán)俊旭 |
84 | 公司名稱(chēng) | 天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司 |
85 | province | 江蘇省 |
86 | city | 太倉(cāng)市 |
87 | sec_name | 天順風(fēng)能 |
89 | regcapital | 1802509062 |
90 | ev | 33310367465.76 |
93 | 郵政編碼 | 200051 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 風(fēng)塔及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售 |
天順風(fēng)能流通股東名稱(chēng) SZ002531流通股東名稱(chēng)上海天神投資管理有限公司,REAL FUN HOLDINGS LIMITED,全國(guó)社保基金四零三組合,香港中央結(jié)算有限公司,前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)銀行股份有限公司-南方轉(zhuǎn)型增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零三組合,中國(guó)銀行股份有限公司-興全合豐三年持有期混合型證券投資基金,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-華夏復(fù)興混合型證券投資基金