東杰智能流通股東名稱淄博匠圖恒松控股有限公司,姚卜文,王志,興業銀行股份有限公司-華夏中證機器人交易型開放式指數證券投資基金,長安國際信托股份有限公司-長安信托-長安投資1153號(菁陽)證券投資單一資金信托,魯澤珞,國泰君安證券股份有限公司-天弘中證機器人交易型開放式指數證券投資基金,藍偉華,單連彬,陳輝
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 流通股東名稱 | 淄博匠圖恒松控股有限公司 姚卜文 王志 興業銀行股份有限公司-華夏中證機器人交易型開放式指數證券投資基金 長安國際信托股份有限公司-長安信托-長安投資1153號 菁陽 證券投資單一資金信托 魯澤珞 國泰君安證券股份有限公司-天弘中證機器人交易型開放式指數證券投資基金 藍偉華 單連彬 陳輝 |
1 | 經營范圍 | 物流設備 自動化生產線 輸送線 倉儲設備 涂裝設備 自動監控系統 自動化配送中心 立體停車庫 電氣設備 工業機器人的設計 制造 安裝 調試 自有房屋經營租賃 電力業務 太陽能光伏發電 電力供應 售電業務 機電設備安裝工程 進出口 自營和代理各類商品和技術的進出口 但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
2 | 公司簡介 | 東杰智能科技集團股份有限公司的主營業務是智能物流系統的研發、設計、制造、安裝與調試。公司的主要產品是智能生產系統、智能物流倉儲系統、智能立體停車系統、備件及其他。公司多次獲得省級科技進步獎和行業協會頒發的專項大獎。 |
3 | 主營業務類型 | 其他物流、物流倉儲機械 |
4 | 主營產品名稱 | 智能生產系統 智能物流倉儲系統 智能立體停車系統 備件及其他 |
5 | 員工數量 | 618 |
6 | 董事長 | 婁剛 |
7 | 總經理 | 藺萬煥 |
8 | 公司高管 | 張新海,朱忠義,王振國,郝志勇,曹軍,郭強忠,梁春生,藺萬煥,王永紅,江東,張路 |
9 | 控股股東 | 淄博市財政局 |
10 | 實際控制人屬性 | 地方政府 |
11 | 大股東名稱 | 淄博匠圖恒松控股有限公司 姚卜文 梁燕生 王志 長安國際信托股份有限公司 長安信托 長安投資1153號 菁陽 證券投資單一資金信托 魯澤珞 藍偉華 李宏 葉卓凡 陳武鴻 |
13 | 股東數量 | 11546 |
14 | 聯系電話 | 86-351-3633818 |
15 | 傳真 | 86-351-3633521 |
16 | 電子郵箱 | sec@omhgroup.com,huchenyang@omhgroup.com |
17 | 網址 | www.omhgroup.com |
18 | 信息批露人 | 張新海 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,上海證券報 |
20 | 公司曾用名 | 山西東杰智能物流裝備股份有限公司,東杰智能科技集團股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 張新海 |
23 | 證券事務代表 | 胡晨陽 |
24 | 財務總監 | 張路 |
25 | 公司董事 | 藺萬煥,梁燕生,王永紅,婁剛,王吉紅 |
26 | 公司監事 | 張文清,張磊,張曉軍,周妍,黃志平 |
33 | 董事會人數 | 8 |
34 | 高管人數 | 11 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 218 |
39 | 本科人數 | 382 |
40 | 專科人數 | 96 |
41 | 技術人員點比 | 35.28 |
42 | 生產人員占比 | 19.42 |
43 | 銷售人員占比 | 9.55 |
44 | 生產人員人數 | 120 |
45 | 銷售人員人數 | 59 |
48 | 本科占比 | 61.81 |
49 | 專科占比 | 15.53 |
53 | 每股資本公積 | 1.5005 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1247 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.2154 |
56 | 每股留存收益 | 1.3401 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -0.315 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -0.3823 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 1.1257 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 1.1193 |
62 | 總資產報酬率ROA | 0.7693 |
63 | 總資產凈利率 | 0.6043 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 1.028 |
65 | 人力投入回報率 | 294.311330329033 |
66 | 年化凈資產收益率 | 4.5028 |
67 | 年化總資產報酬率 | 3.0772 |
68 | 年化總資產凈利率 | 2.4172 |
69 | 銷售凈利率 | 7.6885 |
70 | 銷售毛利率 | 24.5377 |
71 | 銷售成本率 | 75.4623 |
72 | 主營業務比率 | 98.8428423245885 |
73 | 資產負債率 | 45.5438 |
74 | 流動比率 | 1.3709 |
75 | 速動比率 | 1.1232 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.196938405639678 |
77 | 每股收益增長率 | 8.92857142857144 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 17.0785 |
80 | 辦公地址 | 山西省太原市新蘭路51號 |
81 | 注冊地址 | 山西省太原市尖草坪區新蘭路51號 |
82 | 總股本 | 406509381 |
83 | 法定代表人 | 藺萬煥 |
84 | 公司名稱 | 東杰智能科技集團股份有限公司 |
85 | province | 山西省 |
86 | city | 太原市 |
87 | sec_name | 東杰智能 |
89 | regcapital | 406509381 |
90 | ev | 4113874935.72 |
93 | 郵政編碼 | 030008 |
94 | 主營產品 | 智能物流成套裝備的設計、制造、安裝調試與銷售。 |
東杰智能流通股東名稱 SZ300486流通股東名稱淄博匠圖恒松控股有限公司,姚卜文,王志,興業銀行股份有限公司-華夏中證機器人交易型開放式指數證券投資基金,長安國際信托股份有限公司-長安信托-長安投資1153號(菁陽)證券投資單一資金信托,魯澤珞,國泰君安證券股份有限公司-天弘中證機器人交易型開放式指數證券投資基金,藍偉華,單連彬,陳輝