新媒股份流通股東名稱(chēng)廣東南方廣播影視傳媒集團(tuán)有限公司,上海東興投資控股發(fā)展有限公司,廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司,橫琴紅土融耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬(wàn)能-國(guó)壽瑞安,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬,楊竣凱,中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品,蘇曉輝
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 流通股東名稱(chēng) | 廣東南方廣播影視傳媒集團(tuán)有限公司 上海東興投資控股發(fā)展有限公司 廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 橫琴紅土融耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) 有限合伙 香港中央結(jié)算有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬(wàn)能-國(guó)壽瑞安 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬 楊竣凱 中國(guó)人壽保險(xiǎn) 集團(tuán) 公司-傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 蘇曉輝 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù) 廣告業(yè) 數(shù)字動(dòng)漫制作 游戲軟件設(shè)計(jì)制作 信息系統(tǒng)集成服務(wù) 信息電子技術(shù)服務(wù) 企業(yè)自有資金投資 信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù) 集成電路設(shè)計(jì) 地理信息加工處理 軟件開(kāi)發(fā) 計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)服務(wù) 電視設(shè)備及其配件批發(fā) 家用電器批發(fā) 電子產(chǎn)品批發(fā) 家用視聽(tīng)設(shè)備零售 電子產(chǎn)品零售 智能機(jī)器銷(xiāo)售 信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目業(yè)務(wù) 國(guó)外廣播節(jié)目播出服務(wù) 電影和影視節(jié)目發(fā)行 增值電信服務(wù) 業(yè)務(wù)種類(lèi)以 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 載明內(nèi)容為準(zhǔn) 電影和影視節(jié)目制作 廣播電視節(jié)目制作 具體經(jīng)營(yíng)范圍以 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證 為準(zhǔn) 國(guó)內(nèi)廣播節(jié)目播出服務(wù) 錄音制作 付費(fèi)廣播節(jié)目播出服務(wù) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 廣東南方新媒體股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是IPTV基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)業(yè)務(wù)、內(nèi)容版權(quán)業(yè)務(wù)及商務(wù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是IPTV基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)業(yè)務(wù)、內(nèi)容版權(quán)業(yè)務(wù)、商務(wù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi),公司蟬聯(lián)“全國(guó)文化企業(yè)30強(qiáng)”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào),品牌價(jià)值顯著提升,全網(wǎng)覆蓋用戶(hù)規(guī)模超2.5億,持續(xù)鞏固文化產(chǎn)業(yè)“第一梯隊(duì)”地位。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 有線電視網(wǎng) |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | IPTV基礎(chǔ)業(yè)務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)業(yè)務(wù) 商務(wù)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù) 內(nèi)容版權(quán)業(yè)務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 338 |
6 | 董事長(zhǎng) | 蔡伏青 |
7 | 總經(jīng)理 | 楊德建 |
8 | 公司高管 | 姚軍成,王兵,張標(biāo),姚業(yè)基,溫海榮,楊德建,彭偉 |
9 | 控股股東 | 廣東廣播電視臺(tái) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國(guó)有企業(yè) |
11 | 大股東名稱(chēng) | 廣東南方廣播影視傳媒集團(tuán)有限公司 上海東興投資控股發(fā)展有限公司 廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 橫琴紅土融耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) 有限合伙 中國(guó)工商銀行股份有限公司-富國(guó)文體健康股票型證券投資基金 全國(guó)社;鹨灰凰慕M合 香港中央結(jié)算有限公司 百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司-百年鉑金 中國(guó)銀行股份有限公司-匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有期混合型證券投資基金 楊竣凱 |
13 | 股東數(shù)量 | 26755 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-20-26188386 |
15 | 傳真 | 86-20-26188472 |
16 | 電子郵箱 | newmedia_db1@gdsnm.net |
17 | 網(wǎng)址 | www.snm.gd.cn |
18 | 信息批露人 | 姚軍成 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 廣東南方新媒體股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 姚軍成 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 楊忠萍 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 溫海榮 |
25 | 公司董事 | 蔡伏青,楊德建,錢(qián)春,趙罡,霍仁現(xiàn),賀飛 |
26 | 公司監(jiān)事 | 翟映東,馬揚(yáng)州,廖錦花,謝旭海,楊忠萍,廖曄 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 75 |
38 | 碩士人數(shù) | 51 |
39 | 本科人數(shù) | 257 |
40 | 專(zhuān)科人數(shù) | 25 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 22.19 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 11.24 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 38 |
47 | 碩士占比 | 15.09 |
48 | 本科占比 | 76.04 |
49 | 專(zhuān)科占比 | 7.4 |
53 | 每股資本公積 | 5.4462 |
54 | 每股盈余公積 | 0.5 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 7.3847 |
56 | 每股留存收益 | 7.8847 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 1.016 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 1.016 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 5.4686 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 5.3231 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 3.9317 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 4.3392 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 4.9236 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 1831.87493890659 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 21.8744 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 15.7268 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 17.3568 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 44.2288 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 51.365 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 48.635 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.000358652207 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 22.8477 |
74 | 流動(dòng)比率 | 3.9714 |
75 | 速動(dòng)比率 | 3.9714 |
76 | cashtocurrentdebt | 3.20191378685109 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 5.71428571428572 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 19.2585 |
80 | 辦公地址 | 廣東省廣州市越秀區(qū)人民北路686號(hào)自編25幢后座 |
81 | 注冊(cè)地址 | 廣東省廣州市越秀區(qū)人民北路686號(hào)自編25幢411房 |
82 | 總股本 | 231058146 |
83 | 法定代表人 | 楊德建 |
84 | 公司名稱(chēng) | 廣東南方新媒體股份有限公司 |
85 | province | 廣東省 |
86 | city | 廣州市 |
87 | sec_name | 新媒股份 |
89 | regcapital | 231058146 |
90 | ev | 8096277435.84 |
93 | 郵政編碼 | 510012 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視、有線電視網(wǎng)絡(luò)增值服務(wù)、省外專(zhuān)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目綜合服務(wù)、手機(jī)視頻等新媒體業(yè)務(wù)。 |
新媒股份流通股東名稱(chēng) SZ300770流通股東名稱(chēng)廣東南方廣播影視傳媒集團(tuán)有限公司,上海東興投資控股發(fā)展有限公司,廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司,橫琴紅土融耀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),香港中央結(jié)算有限公司,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬(wàn)能-國(guó)壽瑞安,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬,楊竣凱,中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品,蘇曉輝