中葡股份大股東名稱中信國安實業集團有限公司,孫偉,熊劭春,馬秋麗,新疆生產建設兵團投資有限責任公司,陳曄,韓億陽,張玲,張軍,孫巖
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 中信國安實業集團有限公司 孫偉 熊劭春 馬秋麗 新疆生產建設兵團投資有限責任公司 陳曄 韓億陽 張玲 張軍 孫巖 |
1 | 經營范圍 | 葡萄酒的生產 葡萄酒的銷售 葡萄種植 農業開發 貨物及技術的進出口經營 五金交電產品 化工原料 機電產品 儀器儀表 日用百貨 辦公用品 工藝美術品 農畜產品的銷售 農業種植 家畜養殖 房屋租賃 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
2 | 公司簡介 | 中信尼雅葡萄酒股份有限公司的主營業務是葡萄種植、生產、銷售。公司的主要產品是高檔酒、中低檔酒、原酒。公司先后榮獲首個葡萄酒行業“國家綠色工廠”稱號,新疆首個國家“生態原產地產品保護標志”認證的葡萄酒企業,全疆首個食品領域“自治區人民政府質量獎”。 |
3 | 主營業務類型 | 國內貿易、葡萄酒、住宅樓盤 |
4 | 主營產品名稱 | 高檔酒 中低檔酒 原酒 |
5 | 員工數量 | 464 |
6 | 董事長 | 李向禹 |
7 | 總經理 | 蘇斌 |
8 | 公司高管 | 蘇斌,胡文全,李向禹,張順,淮理,陳新軍 |
9 | 控股股東 | 中國中信集團有限公司 |
13 | 股東數量 | 31745 |
14 | 聯系電話 | 86-991-8881238,86-991-8883267 |
15 | 傳真 | 86-991-8882439 |
16 | 電子郵箱 | zhangshun@citicguoanwine.com,zpgf600084@citicguoanwine.com |
17 | 網址 | www.guoanwine.com |
18 | 信息批露人 | 張順 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報,證券時報 |
20 | 公司曾用名 | 新天國際經貿股份有限公司,新天國際葡萄酒業股份有限公司,中信國安葡萄酒業股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 張順 |
23 | 證券事務代表 | 楊軒 |
25 | 公司董事 | 蘇斌,李建一,胡文全,喬世民,李向禹,許齊 |
26 | 公司監事 | 徐海燕,石春明,彭寧 |
33 | 董事會人數 | 10 |
34 | 高管人數 | 6 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 74 |
38 | 碩士人數 | 24 |
39 | 本科人數 | 137 |
40 | 專科人數 | 164 |
41 | 技術人員點比 | 15.95 |
42 | 生產人員占比 | 33.41 |
43 | 銷售人員占比 | 22.41 |
44 | 生產人員人數 | 155 |
45 | 銷售人員人數 | 104 |
47 | 碩士占比 | 5.17 |
48 | 本科占比 | 29.53 |
49 | 專科占比 | 35.34 |
53 | 每股資本公積 | 2.3862 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0744 |
55 | 每股未分配利潤 | -1.5401 |
56 | 每股留存收益 | -1.4657 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -0.0729 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -0.0729 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | -0.084 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | -0.084 |
62 | 總資產報酬率ROA | -0.0518 |
63 | 總資產凈利率 | -0.0781 |
64 | 投入資本回報率ROIC | -0.0764 |
65 | 人力投入回報率 | 23.3849567765053 |
66 | 年化凈資產收益率 | -0.336 |
67 | 年化總資產報酬率 | -0.2072 |
68 | 年化總資產凈利率 | -0.3124 |
69 | 銷售凈利率 | -3.7137 |
70 | 銷售毛利率 | 58.4668 |
71 | 銷售成本率 | 41.5332 |
72 | 主營業務比率 | 116.523261436069 |
73 | 資產負債率 | 6.0104 |
74 | 流動比率 | 15.3274 |
75 | 速動比率 | 1.5768 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.871723271858105 |
77 | 每股收益增長率 | -113.223140495868 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -5.0123 |
79 | 流通股東名稱 | 中信國安實業集團有限公司 孫偉 熊劭春 馬秋麗 新疆生產建設兵團投資有限責任公司 陳曄 韓億陽 張玲 張軍 孫巖 |
80 | 辦公地址 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市紅山路39號 |
81 | 注冊地址 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市紅山路39號 |
82 | 總股本 | 1123726830 |
83 | 法定代表人 | 李向禹 |
84 | 公司名稱 | 中信國安葡萄酒業股份有限公司 |
85 | province | 新疆維吾爾自治區 |
86 | city | 烏魯木齊市 |
87 | sec_name | 中葡股份 |
89 | regcapital | 1123726830 |
90 | ev | 8090833176 |
93 | 郵政編碼 | 830002 |
94 | 主營產品 | 葡萄酒生產和銷售 |
中葡股份大股東名稱 SH600084大股東名稱中信國安實業集團有限公司,孫偉,熊劭春,馬秋麗,新疆生產建設兵團投資有限責任公司,陳曄,韓億陽,張玲,張軍,孫巖