西藏藥業(yè)大股東名稱(chēng)西藏康哲企業(yè)管理有限公司,西藏華西藥業(yè)集團(tuán)有限公司,北京新鳳凰城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,深圳市康哲藥業(yè)有限公司,西藏科技創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司,天津康哲維盛醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司,華夏基金管理有限公司-社保基金四二二組合,香港中央結(jié)算有限公司,國(guó)金證券(香港)有限公司-客戶(hù)資金(交易所),李崇眾
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 大股東名稱(chēng) | 西藏康哲企業(yè)管理有限公司 西藏華西藥業(yè)集團(tuán)有限公司 北京新鳳凰城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 深圳市康哲藥業(yè)有限公司 西藏科技創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司 天津康哲維盛醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 華夏基金管理有限公司 社保基金四二二組合 香港中央結(jié)算有限公司 國(guó)金證券 香港 有限公司 客戶(hù)資金 交易所 李崇眾 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn) 銷(xiāo)售膠囊劑 顆粒劑 涂膜劑 中藥材采集 銷(xiāo)售 進(jìn)出口貿(mào)易 進(jìn)口 醫(yī)療器械 保健用品 化妝品 出口 中成藥 藏藥 原料藥 藥材 保健食品 食品 房屋租賃 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后 方可經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷(xiāo)售膠囊劑、生物制劑、顆粒劑、涂膜劑等。公司主要產(chǎn)品涉及心腦血管、肝膽、扭挫傷及風(fēng)濕、類(lèi)風(fēng)濕、感冒等領(lǐng)域,代表品種有新活素、依姆多、諾迪康、十味蒂達(dá)膠囊、雪山金羅漢止痛涂膜劑、小兒雙清顆粒等。 公司先后榮獲“金牛最具投資價(jià)值獎(jiǎng)”“生物醫(yī)藥最具成長(zhǎng)上市公司”“中國(guó)中藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)TOP100”“中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)”“西藏自治區(qū)專(zhuān)精特新中小企業(yè)”“西藏自治區(qū)民營(yíng)企業(yè)20強(qiáng)”“主板上市公司價(jià)值100強(qiáng)”“2023上市公司董事會(huì)秘書(shū)履職評(píng)價(jià)4A評(píng)級(jí)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。報(bào)告期內(nèi),公司諾迪康膠囊遴選為精品藏藥品種;公司榮獲“幫扶鄉(xiāng)村振興優(yōu)秀企業(yè)”“中國(guó)上市公司投資者關(guān)系管理股東回報(bào)天馬獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 國(guó)內(nèi)貿(mào)易、植物類(lèi)中藥制劑 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 新活素 依姆多 諾迪康 十味蒂達(dá)膠囊 雪山金羅漢止痛涂膜劑 小兒雙清顆粒 |
5 | 員工數(shù)量 | 733 |
6 | 董事長(zhǎng) | 陳達(dá)彬 |
7 | 總經(jīng)理 | 郭遠(yuǎn)東 |
8 | 公司高管 | 郭遠(yuǎn)東,劉嵐,陳達(dá)彬,彭勐,唐波,陳俊 |
9 | 控股股東 | 林剛 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 境外 |
13 | 股東數(shù)量 | 64608 |
14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-28-86653915,86-891-6835809 |
15 | 傳真 | 86-28-86660740,86-891-6837749 |
16 | 電子郵箱 | zqb@xzyy.cn,master@xzyy.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.xzyy.cn |
18 | 信息批露人 | 劉嵐 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 劉嵐 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 溫莉莉 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 陳俊 |
25 | 公司董事 | 吳三燕,陳達(dá)彬,周裕程,郭遠(yuǎn)東,馬列一,李玉芳 |
26 | 公司監(jiān)事 | 姚沛,章婷,唐甜甜 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 178 |
37 | 博士人數(shù) | 5 |
38 | 碩士人數(shù) | 49 |
39 | 本科人數(shù) | 248 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 24.28 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 49.25 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 8.19 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 361 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 60 |
46 | 博士占比 | 0.68 |
47 | 碩士占比 | 6.68 |
48 | 本科占比 | 33.83 |
53 | 每股資本公積 | 5.1027 |
54 | 每股盈余公積 | 0.5075 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 4.9106 |
56 | 每股留存收益 | 5.4181 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.5424 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.685 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 6.4324 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 6.237 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 5.1031 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 4.4969 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 5.4295 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 1156.11483463018 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 25.7296 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 20.4124 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 17.9876 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 26.8618 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 94.4885 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 5.5115 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.149272579537 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 30.212 |
74 | 流動(dòng)比率 | 2.0312 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.9273 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.33801380152708 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 11.1111111111111 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 32.7422 |
79 | 流通股東名稱(chēng) | 西藏康哲企業(yè)管理有限公司 西藏華西藥業(yè)集團(tuán)有限公司 北京新鳳凰城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 深圳市康哲藥業(yè)有限公司 西藏科技創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司 天津康哲維盛醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 華夏基金管理有限公司-社保基金四二二組合 國(guó)金證券 香港 有限公司-客戶(hù)資金 交易所 中國(guó)銀行股份有限公司-華夏行業(yè)景氣混合型證券投資基金 |
80 | 辦公地址 | 西藏拉薩市拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)A區(qū)廣州路3號(hào),四川省成都市錦江區(qū)三色路427號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 西藏自治區(qū)拉薩市拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)A區(qū)廣州路3號(hào) |
82 | 總股本 | 247937843 |
83 | 法定代表人 | 陳達(dá)彬 |
84 | 公司名稱(chēng) | 西藏諾迪康藥業(yè)股份有限公司 |
85 | province | 西藏自治區(qū) |
86 | city | 拉薩市 |
87 | sec_name | 西藏藥業(yè) |
89 | regcapital | 247937843 |
90 | ev | 9838173610.24 |
93 | 郵政編碼 | 850000 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 生產(chǎn)、銷(xiāo)售新活素、諾迪康膠囊、雪山金羅漢止痛涂膜劑、十味蒂達(dá)膠囊、小兒雙清顆粒等系列產(chǎn)品 |
西藏藥業(yè)大股東名稱(chēng) SH600211大股東名稱(chēng)西藏康哲企業(yè)管理有限公司,西藏華西藥業(yè)集團(tuán)有限公司,北京新鳳凰城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,深圳市康哲藥業(yè)有限公司,西藏科技創(chuàng)新投資有限責(zé)任公司,天津康哲維盛醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司,華夏基金管理有限公司-社保基金四二二組合,香港中央結(jié)算有限公司,國(guó)金證券(香港)有限公司-客戶(hù)資金(交易所),李崇眾