序號(hào)
|
數(shù)據(jù)類型
|
說(shuō)明
|
0 | 大股東名稱 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng) 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 005L CT001滬 招商銀行股份有限公司 上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 國(guó)新投資有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 自有資金 中國(guó)銀河證券股份有限公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分紅 個(gè)險(xiǎn)分紅 香港中央結(jié)算有限公司 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目 金屬材料銷售 金屬礦石銷售 高性能有色金屬及合金材料銷售 高品質(zhì)特種鋼鐵材料銷售 煤炭及制品銷售 非金屬礦及制品銷售 石油制品銷售 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 成品油批發(fā) 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 針紡織品及原料銷售 食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā) 橡膠制品銷售 谷物銷售 豆及薯類銷售 飼料原料銷售 食品銷售 僅銷售預(yù)包裝食品 化工產(chǎn)品銷售 不含許可類化工產(chǎn)品 合成材料銷售 棉花加工 化肥銷售 建筑材料銷售 鞋帽批發(fā) 服裝服飾批發(fā) 工藝美術(shù)品及收藏品零售 象牙及其制品除外 珠寶首飾批發(fā) 金銀制品銷售 技術(shù)進(jìn)出口 貨物進(jìn)出口 食品進(jìn)出口 進(jìn)出口代理 國(guó)際貨物運(yùn)輸代理 國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理 普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) 不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目 糧油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) 貿(mào)易經(jīng)紀(jì) 國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理 供應(yīng)鏈管理服務(wù) 離岸貿(mào)易經(jīng)營(yíng) 中草藥收購(gòu) 地產(chǎn)中草藥 不含中藥飲片 購(gòu)銷 養(yǎng)老服務(wù) 通訊設(shè)備銷售 第二類醫(yī)療器械銷售 第二類醫(yī)療器械租賃 特種設(shè)備銷售 電氣設(shè)備修理 儀器儀表修理 通用設(shè)備修理 照明器具銷售 保健食品 預(yù)包裝 銷售 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品銷售 光伏設(shè)備及元器件銷售 電力電子元器件銷售 半導(dǎo)體器件專用設(shè)備銷售 電池銷售 電池零配件銷售 自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù) 以自有資金從事投資活動(dòng) 企業(yè)管理咨詢 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 許可項(xiàng)目 第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng) 第三類醫(yī)療器械租賃 食品銷售 放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù) 類射線裝置銷售 酒類經(jīng)營(yíng) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是供應(yīng)鏈管理、健康科技、金融服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)、健康科技業(yè)務(wù)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 集裝箱航運(yùn)、集裝箱碼頭、進(jìn)出口貿(mào)易、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、汽車零售店、散貨航運(yùn)、住宅建筑 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù) 健康科技業(yè)務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 5504 |
6 | 董事長(zhǎng) | 高少鏞 |
7 | 總經(jīng)理 | 吳韻璇 |
8 | 公司高管 | 范丹,朱大昕,高少鏞,吳韻璇,蔡瑩彬,王曉峰,王永清,余勵(lì)潔 |
9 | 控股股東 | 廈門(mén)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 地方國(guó)資委 |
13 | 股東數(shù)量 | 103318 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-592-5897363 |
15 | 傳真 | 86-592-5160280 |
16 | 電子郵箱 | itgchina@itg.com.cn,zqswb@itg.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.itg.com.cn |
18 | 信息批露人 | 范丹 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 范丹 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 周蘭秀 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 余勵(lì)潔 |
25 | 公司董事 | 肖偉,陳金銘,高少鏞,吳韻璇,許曉曦,曾源 |
26 | 公司監(jiān)事 | 王燕惠,曾健,陳純 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 8 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
40 | 專科人數(shù) | 3601 |
49 | 專科占比 | 65.43 |
53 | 每股資本公積 | 2.1863 |
54 | 每股盈余公積 | 0.5168 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 5.6368 |
56 | 每股留存收益 | 6.1535 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -12.6678 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 1.9304 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.3719 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.3286 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.0426 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.6599 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.4784 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 2135.44107505677 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 9.4876 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 4.1704 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 2.6396 |
69 | 銷售凈利率 | 0.7274 |
70 | 銷售毛利率 | 2.7792 |
71 | 銷售成本率 | 97.2208 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.834537297089 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 73.729 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.2325 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.6993 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.16999261754044 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 7.6923076923077 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 20.6768 |
79 | 流通股東名稱 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 交通銀行股份有限公司-景順長(zhǎng)城中證紅利低波動(dòng)100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)銀河證券股份有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金 中國(guó)銀行股份有限公司-易方達(dá)中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-招商中證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
80 | 辦公地址 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū)仙岳路4688號(hào)國(guó)貿(mào)中心 |
81 | 注冊(cè)地址 | 福建省廈門(mén)市湖里區(qū)仙岳路4688號(hào)國(guó)貿(mào)中心2801單元 |
82 | 總股本 | 2200982757 |
83 | 法定代表人 | 高少鏞 |
84 | 公司名稱 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 |
85 | province | 福建省 |
86 | city | 廈門(mén)市 |
87 | sec_name | 廈門(mén)國(guó)貿(mào) |
89 | regcapital | 1958821426 |
90 | ev | 15252810506.01 |
93 | 郵政編碼 | 361016 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 供應(yīng)鏈管理、健康科技、金融服務(wù)。 |
廈門(mén)國(guó)貿(mào)大股東名稱 SH600755大股東名稱廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬,招商銀行股份有限公司-上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,國(guó)新投資有限公司,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證紅利低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)工商銀行股份有限公司-富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金,中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金,中國(guó)銀河證券股份有限公司,中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)險(xiǎn)分紅,香港中央結(jié)算有限公司