廣州酒家大股東名稱廣州市城市建設(shè)投資集團有限公司,廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團有限公司,廣東省財政廳,張浪,陳宇鵬,中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-005L-CT001滬,中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬,平安銀行股份有限公司-招商核心競爭力混合型證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,林杏綺
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 廣州市城市建設(shè)投資集團有限公司 廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團有限公司 廣東省財政廳 張浪 陳宇鵬 中國人壽保險股份有限公司 傳統(tǒng) 普通保險產(chǎn)品 005L CT001滬 中國人壽保險股份有限公司 分紅 個人分紅 005L FH002滬 平安銀行股份有限公司 招商核心競爭力混合型證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 林杏綺 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 停車場經(jīng)營 冷庫租賃服務(wù) 商品零售貿(mào)易 許可審批類商品除外 房屋租賃 物業(yè)管理 互聯(lián)網(wǎng)商品銷售 許可審批類商品除外 互聯(lián)網(wǎng)商品零售 許可審批類商品除外 冷凍肉批發(fā) 冷凍肉零售 干果 堅果批發(fā) 干果 堅果零售 企業(yè)管理服務(wù) 涉及許可經(jīng)營項目的除外 收藏品零售 國家專營專控的除外 會議及展覽服務(wù) 餐飲管理 商品批發(fā)貿(mào)易 許可審批類商品除外 場地租賃 不含倉儲 商業(yè)特許經(jīng)營 工藝美術(shù)品零售 象牙及其制品除外 甜品制售 餐飲配送服務(wù) 小吃服務(wù) 酒吧服務(wù) 咖啡館服務(wù) 茶館服務(wù) 快餐服務(wù) 制售泰餐 具體經(jīng)營項目以 餐飲服務(wù)許可證 載明為準(zhǔn) 制售東南亞餐 具體經(jīng)營項目以 餐飲服務(wù)許可證 載明為準(zhǔn) 韓式餐 料理服務(wù) 日式餐 料理服務(wù) 自助餐服務(wù) 西餐服務(wù) 預(yù)包裝食品批發(fā) 僅限分支機構(gòu)經(jīng)營 非酒精飲料 茶葉批發(fā) 僅限分支機構(gòu)經(jīng)營 中餐服務(wù) 僅限分支機構(gòu)經(jīng)營 預(yù)包裝食品零售 僅限分支機構(gòu)經(jīng)營 酒類零售 僅限分支機構(gòu)經(jīng)營 增值電信服務(wù) 業(yè)務(wù)種類以 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證 載明內(nèi)容為準(zhǔn) 糕點 面包零售 僅限分支機構(gòu)經(jīng)營 酒類批發(fā) 僅限分支機構(gòu)經(jīng)營 糕點 面包制造 不含現(xiàn)場制售 僅限分支機構(gòu)經(jīng)營 煙草制品零售 僅限分支機構(gòu)經(jīng)營 非酒精飲料及茶葉零售 僅限分支機構(gòu)經(jīng)營 中央廚房 具體經(jīng)營項目以 餐飲服務(wù)許可證 載明為準(zhǔn) 冷凍飲品及食用冰制造 僅限分支機構(gòu)經(jīng)營 冷熱飲品制售 僅限分支機構(gòu)經(jīng)營 散裝食品批發(fā) 僅限分支機構(gòu)經(jīng)營 散裝食品零售 僅限分支機構(gòu)經(jīng)營 |
2 | 公司簡介 | 廣州酒家集團股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是食品制造業(yè)務(wù)及餐飲服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是廣州酒家、陶陶居、利口福、秋之風(fēng)、糧豐園、廣式月餅、廣式點心、預(yù)制菜、廣式臘腸臘味肉制品、中式糕點餅酥、西點面包蛋糕。公司擁有“廣州酒家”“陶陶居”“利口福”三個中華老字號品牌,憑借深厚的歷史積淀、粵菜文化底蘊、差異化產(chǎn)品與服務(wù),獲得了市場和消費者的廣泛認(rèn)可。其中,“廣州酒家”為“中國馳名商標(biāo)”,80余載經(jīng)久不衰,引領(lǐng)行業(yè),廣州酒家更享有“食在廣州第一家”的美譽,廣州酒家月餅成為一代又一代人的記憶。“陶陶居”作為百年老字號,“新國潮”的經(jīng)典代表,受到年輕消費者的熱捧。2024年2月,商務(wù)部等5部門正式公布第三批中華老字號名單,“利口福”位列其中。利口福歷經(jīng)八十余載,始終堅持廣府味道,致力為消費者提供美味與營養(yǎng)的食品。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 焙烤食品、方便食品、冷凍食品、連鎖餐飲 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 廣州酒家 陶陶居 利口福 秋之風(fēng) 糧豐園 廣式月餅 廣式點心 預(yù)制菜 廣式臘腸臘味肉制品 中式糕點餅酥 西點面包蛋糕 |
5 | 員工數(shù)量 | 5481 |
6 | 董事長 | 徐偉兵 |
7 | 總經(jīng)理 | 趙利平 |
8 | 公司高管 | 趙利平,黎鋼,陳揚,盧加,徐偉兵,潘建國 |
9 | 控股股東 | 廣州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 |
10 | 實際控制人屬性 | 地方國資委 |
13 | 股東數(shù)量 | 23163 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-20-81380909 |
15 | 傳真 | 86-20-81380611*8803 |
16 | 電子郵箱 | cheny@gzr.com.cn,xul@gzr.com.cn,gzjj603043@gzr.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.gzr.com.cn |
18 | 信息批露人 | 陳揚 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券時報 |
20 | 公司曾用名 | 廣州酒家集團股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 陳揚 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 許莉 |
24 | 財務(wù)總監(jiān) | 盧加 |
25 | 公司董事 | 趙利平,孫曉莉,徐偉兵 |
26 | 公司監(jiān)事 | 陳峻梅,郭偉雄,陳浩源 |
33 | 董事會人數(shù) | 7 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 222 |
39 | 本科人數(shù) | 663 |
40 | 專科人數(shù) | 860 |
41 | 技術(shù)人員點比 | 4.05 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 33.41 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1831 |
48 | 本科占比 | 12.1 |
49 | 專科占比 | 15.69 |
53 | 每股資本公積 | 0.8628 |
54 | 每股盈余公積 | 0.5061 |
55 | 每股未分配利潤 | 3.0214 |
56 | 每股留存收益 | 3.5275 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.492 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.492 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.7371 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.7165 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 1.314 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 1.1114 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 1.5138 |
65 | 人力投入回報率 | 433.775765415307 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 6.9484 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 5.256 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 4.4456 |
69 | 銷售凈利率 | 7.1237 |
70 | 銷售毛利率 | 30.3069 |
71 | 銷售成本率 | 69.6931 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 98.997819418328 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 31.2822 |
74 | 流動比率 | 2.555 |
75 | 速動比率 | 2.2518 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.92999195941007 |
77 | 每股收益增長率 | -21.2224108658744 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 11.5138 |
79 | 流通股東名稱 | 廣州市城市建設(shè)投資集團有限公司 廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團有限公司 廣東省財政廳 香港中央結(jié)算有限公司 張浪 陳宇鵬 林杏綺 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 長城人壽保險股份有限公司-萬能-個險萬能 溫祈福 |
80 | sec_name | 廣州酒家 |
82 | 法定代表人 | 徐偉兵 |
83 | regcapital | 565594658 |
84 | 公司名稱 | 廣州酒家集團股份有限公司 |
85 | ev | 13545310099.08 |
88 | 辦公地址 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)中山七路50號西門口廣場寫字樓第12層(自編層第13層)全層單元 |
89 | 注冊地址 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)中山七路50號西門口廣場寫字樓第12層(自編層第13層)全層單元 |
90 | 郵政編碼 | 510170 |
91 | 主營產(chǎn)品 | 食品制造業(yè)務(wù)及餐飲服務(wù) |
92 | 總股本 | 567224041 |
廣州酒家大股東名稱 SH603043大股東名稱廣州市城市建設(shè)投資集團有限公司,廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團有限公司,廣東省財政廳,張浪,陳宇鵬,中國人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品-005L-CT001滬,中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬,平安銀行股份有限公司-招商核心競爭力混合型證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,林杏綺