沐邦高科大股東名稱汕頭市邦領(lǐng)貿(mào)易有限公司,邦領(lǐng)國(guó)際有限公司,鄭慶祥,浙江弘悅私募基金管理有限公司-弘悅晟澤三號(hào)私募證券投資基金,鄭佐娉,章志堅(jiān),張忠安,壽寧投資管理(上海)有限公司-壽寧點(diǎn)金12號(hào)私募證券投資基金,寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙)-寧聚映山紅2號(hào)私募證券投資基金,河南中贏智勝私募基金管理有限公司-中贏可轉(zhuǎn)債1號(hào)私募證券投資基金
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 大股東名稱 | 汕頭市邦領(lǐng)貿(mào)易有限公司 邦領(lǐng)國(guó)際有限公司 鄭慶祥 浙江弘悅私募基金管理有限公司 弘悅晟澤三號(hào)私募證券投資基金 鄭佐娉 章志堅(jiān) 張忠安 壽寧投資管理 上海 有限公司 壽寧點(diǎn)金12號(hào)私募證券投資基金 寧波寧聚資產(chǎn)管理中心 有限合伙 寧聚映山紅2號(hào)私募證券投資基金 河南中贏智勝私募基金管理有限公司 中贏可轉(zhuǎn)債1號(hào)私募證券投資基金 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可項(xiàng)目 出版物批發(fā) 出版物零售 第二類醫(yī)療器械生產(chǎn) 第三類醫(yī)療器械生產(chǎn) 第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng) 消毒劑生產(chǎn) 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 藥品生產(chǎn) 不含中藥飲片的蒸 炒 炙 煅等炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥保密處方產(chǎn)品的生產(chǎn) 藥品批發(fā) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 一般項(xiàng)目 玩具銷售 玩具制造 玩具 動(dòng)漫及游藝用品銷售 體育用品及器材零售 文具制造 服裝制造 橡膠制品制造 模具制造 教育咨詢服務(wù) 不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng) 數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù) 軟件開(kāi)發(fā) 數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù) 不含出版發(fā)行 專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù) 圖文設(shè)計(jì)制作 平面設(shè)計(jì) 第一類醫(yī)療器械生產(chǎn) 第一類醫(yī)療器械銷售 第二類醫(yī)療器械銷售 消毒劑銷售 不含危險(xiǎn)化學(xué)品 非金屬礦物制品制造 非金屬礦及制品銷售 電子專用材料制造 鑄造機(jī)械制造 電子專用材料銷售 鑄造機(jī)械銷售 光伏設(shè)備及元器件制造 光伏設(shè)備及元器件銷售 非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理 再生資源加工 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 江西沐邦高科股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是單晶硅棒、硅片的生產(chǎn)銷售、益智玩具業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是太陽(yáng)能單晶硅片、硅棒、玩教具、模具、日用品。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 玩具 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 太陽(yáng)能單晶硅片 硅棒 玩教具 模具 日用品 |
5 | 員工數(shù)量 | 605 |
6 | 董事長(zhǎng) | 廖志遠(yuǎn) |
7 | 總經(jīng)理 | 廖志遠(yuǎn) |
8 | 公司高管 | 廖志遠(yuǎn),陳清,劉韜,湯曉春 |
9 | 控股股東 | 廖志遠(yuǎn) |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
13 | 股東數(shù)量 | 10137 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-791-83860220 |
15 | 傳真 | 86-791-83860220 |
16 | 電子郵箱 | bb@banbao.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.banbao.com |
18 | 信息批露人 | 劉韜 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),上海證券報(bào),中國(guó)證券報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 廣東邦寶益智玩具股份有限公司,江西沐邦高科股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 劉韜 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 張明駿 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 湯曉春 |
25 | 公司董事 | 吳錠輝,廖志遠(yuǎn),蔣巖波 |
26 | 公司監(jiān)事 | 黃凱濤,田原,丘杰 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 6 |
34 | 高管人數(shù) | 4 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 55 |
39 | 本科人數(shù) | 84 |
40 | 專科人數(shù) | 167 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 9.09 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 53.06 |
43 | 銷售人員占比 | 15.37 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 321 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 93 |
48 | 本科占比 | 13.88 |
49 | 專科占比 | 27.6 |
53 | 每股資本公積 | 1.2053 |
54 | 每股盈余公積 | 0.1253 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 0.4013 |
56 | 每股留存收益 | 0.5266 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.2768 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.2768 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -0.9687 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -0.9734 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | -0.8222 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.8601 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | -0.8722 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | -1115.60667842487 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -3.8748 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | -3.2888 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -3.4404 |
69 | 銷售凈利率 | -10.6036 |
70 | 銷售毛利率 | 18.6876 |
71 | 銷售成本率 | 81.3124 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 102.01581784086 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 10.9943 |
74 | 流動(dòng)比率 | 8.8043 |
75 | 速動(dòng)比率 | 5.7896 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.2731343294263 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -400 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | 10.6998 |
79 | 流通股東名稱 | 江西沐邦新能源控股有限公司 邦領(lǐng)國(guó)際有限公司 鄭慶祥 浙江弘悅私募基金管理有限公司-弘悅晟澤三號(hào)私募證券投資基金 來(lái)丞銘 方金洋 河南中贏智勝私募基金管理有限公司-中贏可轉(zhuǎn)債1號(hào)私募證券投資基金 朱立華 財(cái)達(dá)證券股份有限公司 林曉萱 |
80 | sec_name | 沐邦高科 |
82 | 法定代表人 | 廖志遠(yuǎn) |
83 | regcapital | 342634507 |
84 | 公司名稱 | 江西沐邦高科股份有限公司 |
85 | ev | 15384289364.3 |
88 | 辦公地址 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)九江街1099號(hào)6,7樓 |
89 | 注冊(cè)地址 | 江西省南昌市安義縣工業(yè)園區(qū)東陽(yáng)大道18號(hào) |
90 | 郵政編碼 | 330108 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 益智玩具業(yè)務(wù)、光伏硅棒及硅片業(yè)務(wù)。 |
92 | 總股本 | 342634507 |
沐邦高科大股東名稱 SH603398大股東名稱汕頭市邦領(lǐng)貿(mào)易有限公司,邦領(lǐng)國(guó)際有限公司,鄭慶祥,浙江弘悅私募基金管理有限公司-弘悅晟澤三號(hào)私募證券投資基金,鄭佐娉,章志堅(jiān),張忠安,壽寧投資管理(上海)有限公司-壽寧點(diǎn)金12號(hào)私募證券投資基金,寧波寧聚資產(chǎn)管理中心(有限合伙)-寧聚映山紅2號(hào)私募證券投資基金,河南中贏智勝私募基金管理有限公司-中贏可轉(zhuǎn)債1號(hào)私募證券投資基金