中微公司大股東名稱(chēng)中國(guó)工商銀行-上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,招商銀行股份有限公司-銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金,中國(guó)工商銀行股份有限公司-諾安成長(zhǎng)混合型證券投資基金,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,華芯投資管理有限責(zé)任公司-國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司,招商銀行股份有限公司-華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,巽鑫(上海)投資有限公司,上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 說(shuō)明 |
0 | 大股東名稱(chēng) | 中國(guó)工商銀行 上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 招商銀行股份有限公司 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司 諾安成長(zhǎng)混合型證券投資基金 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 華芯投資管理有限責(zé)任公司 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司 招商銀行股份有限公司 華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 香港中央結(jié)算有限公司 巽鑫 上海 投資有限公司 上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 研發(fā) 組裝集成電路設(shè)備 泛半導(dǎo)體設(shè)備和其他微觀(guān)加工設(shè)備及環(huán)保設(shè)備 包括配套設(shè)備和零配件 銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品 提供技術(shù)咨詢(xún) 技術(shù)服務(wù) 不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品 涉及配額 許可證管理商品的 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是高端半導(dǎo)體設(shè)備及泛半導(dǎo)體設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司的主要產(chǎn)品是刻蝕和薄膜設(shè)備、MOCVD設(shè)備。報(bào)告期內(nèi),公司榮獲“2024中國(guó)上市公司英華獎(jiǎng)A股價(jià)值獎(jiǎng)”、“2023年度上市公司治理和內(nèi)部控制’優(yōu)秀實(shí)踐’案例”、“科創(chuàng)板上市公司價(jià)值30強(qiáng)”、“杰出ESG價(jià)值傳播獎(jiǎng)”、“第二屆易董ESG+8價(jià)值100”等多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類(lèi)型 | 電子設(shè)備及加工 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) | 刻蝕和薄膜設(shè)備 MOCVD設(shè)備 |
5 | 員工數(shù)量 | 1048 |
6 | 董事長(zhǎng) | 尹志堯 |
7 | 總經(jīng)理 | 尹志堯 |
8 | 公司高管 | 陳偉文,劉曉宇,尹志堯,朱新萍,倪圖強(qiáng),杜志游 |
13 | 股東數(shù)量 | 49115 |
14 | 聯(lián)系電話(huà) | 86-21-61001199 |
15 | 傳真 | 86-21-61002205 |
16 | 電子郵箱 | IR@amecnsh.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.amec-inc.com |
18 | 信息批露人 | 劉曉宇 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國(guó)證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),證券日?qǐng)?bào) |
20 | 公司曾用名 | 中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 劉曉宇 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 胡瀟 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 陳偉文 |
25 | 公司董事 | 張亮,黃慶,尹志堯,朱民,楊征帆,杜志游,王耀 |
26 | 公司監(jiān)事 | 王志軍,鄒非,黃晨 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 11 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 3 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 606 |
37 | 博士人數(shù) | 89 |
38 | 碩士人數(shù) | 249 |
39 | 本科人數(shù) | 496 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 57.83 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 18.61 |
43 | 銷(xiāo)售人員占比 | 6.39 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 195 |
45 | 銷(xiāo)售人員人數(shù) | 67 |
46 | 博士占比 | 8.49 |
47 | 碩士占比 | 23.76 |
48 | 本科占比 | 47.33 |
53 | 每股資本公積 | 19.9982 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2575 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 1.6338 |
56 | 每股留存收益 | 1.8912 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.649 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.649 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.8361 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.8315 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.4259 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.6947 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 0.5114 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 585.688804485072 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 3.3444 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 1.7036 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 2.7788 |
69 | 銷(xiāo)售凈利率 | 12.3303 |
70 | 銷(xiāo)售毛利率 | 45.4667 |
71 | 銷(xiāo)售成本率 | 54.5333 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.76811185057 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 16.8917 |
74 | 流動(dòng)比率 | 5.0921 |
75 | 速動(dòng)比率 | 4.3064 |
76 | cashtocurrentdebt | 3.9913895452075 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | -26.9230769230769 |
78 | 營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)率 | 57.3131 |
79 | 流通股東名稱(chēng) | 上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司 巽鑫 上海 投資有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 華芯投資管理有限責(zé)任公司-國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司 招商銀行股份有限公司-華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中信證券股份有限公司-嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 國(guó)新投資有限公司 中國(guó)工商銀行-上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 中國(guó)工商銀行股份有限公司-諾安成長(zhǎng)混合型證券投資基金 |
80 | sec_name | 中微公司 |
82 | 法定代表人 | 尹志堯 |
83 | regcapital | 616244480 |
84 | 公司名稱(chēng) | 中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)股份有限公司 |
85 | ev | 87931924851.2 |
88 | 辦公地址 | 上海市浦東新區(qū)金橋出口加工區(qū)(南區(qū))泰華路188號(hào) |
89 | 注冊(cè)地址 | 上海市浦東新區(qū)金橋出口加工區(qū)(南區(qū))泰華路188號(hào) |
90 | 郵政編碼 | 201201 |
91 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 聚焦用于集成電路、LED芯片等微觀(guān)器件領(lǐng)域的等離子體刻蝕設(shè)備、深硅刻蝕設(shè)備和MOCVD設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。 |
92 | 總股本 | 616244480 |
中微公司大股東名稱(chēng) SH688012大股東名稱(chēng)中國(guó)工商銀行-上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,招商銀行股份有限公司-銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金,中國(guó)工商銀行股份有限公司-諾安成長(zhǎng)混合型證券投資基金,中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,華芯投資管理有限責(zé)任公司-國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司,招商銀行股份有限公司-華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金,香港中央結(jié)算有限公司,巽鑫(上海)投資有限公司,上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司