津濱發展大股東名稱天津泰達建設集團有限公司,源潤控股集團股份有限公司,南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃,廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃,大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃,嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃,銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃,孫文禮,博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃,中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 天津泰達建設集團有限公司 源潤控股集團股份有限公司 南方基金 農業銀行 南方中證金融資產管理計劃 廣發基金 農業銀行 廣發中證金融資產管理計劃 大成基金 農業銀行 大成中證金融資產管理計劃 嘉實基金 農業銀行 嘉實中證金融資產管理計劃 銀華基金 農業銀行 銀華中證金融資產管理計劃 孫文禮 博時基金 農業銀行 博時中證金融資產管理計劃 中國工商銀行股份有限公司 南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 |
1 | 經營范圍 | 房地產開發 食品銷售 憑許可證開展經營活動 自營或代理貨物及技術的進出口 法律 法規 國務院決定禁止的 不得經營 應經審批的 未獲批準前不得經營 法律 法規 國務院決定未規定審批的 自主經營 依法須經批準的項目 經相關部門批準后方可開展經營活動 |
2 | 公司簡介 | 天津津濱發展股份有限公司的主營業務是房地產開發及商品房銷售、土地整理及國內貿易經營。公司的主要產品是房屋租賃、濱海國際、梅江H4項目、梅江H3項目、梅江H6項目、梅江H2項目、津匯紅樹灣B1項目、濱堡公司項目、土地整理、物業管理。 |
3 | 主營業務類型 | 國內貿易、開發區園區、商業地產、物業出租和管理、住宅樓盤 |
4 | 主營產品名稱 | 房屋租賃 濱海國際 梅江H4項目 梅江H3項目 梅江H6項目 梅江H2項目 津匯紅樹灣B1項目 濱堡公司項目 土地整理 物業管理 |
5 | 員工數量 | 527 |
6 | 董事長 | 華志忠 |
7 | 總經理 | 于志丹 |
8 | 公司高管 | 于志丹,華志忠,劉志勇,郝波 |
9 | 控股股東 | 天津市國有資產監督管理委員會 |
10 | 實際控制人屬性 | 地方國有企業 |
13 | 股東數量 | 125746 |
14 | 聯系電話 | 86-22-66223209 |
15 | 傳真 | 86-22-66223273 |
16 | 電子郵箱 | yuzhidan@jbdc.com.cn,JBFZ@JBDC.COM.CN |
17 | 網址 | www.jbdc.com.cn |
18 | 信息批露人 | 于志丹 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報 |
20 | 公司曾用名 | 天津津濱發展股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 于志丹 |
25 | 公司董事 | 于志丹,華志忠,譚文通,彭渤,崔銘偉 |
26 | 公司監事 | 常廣東,李軍,劉喆,陳平 |
33 | 董事會人數 | 8 |
34 | 高管人數 | 4 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 65 |
38 | 碩士人數 | 32 |
39 | 本科人數 | 189 |
40 | ?迫藬 | 118 |
41 | 技術人員點比 | 12.33 |
42 | 生產人員占比 | 54.08 |
43 | 銷售人員占比 | 6.64 |
44 | 生產人員人數 | 285 |
45 | 銷售人員人數 | 35 |
47 | 碩士占比 | 6.07 |
48 | 本科占比 | 35.86 |
49 | 專科占比 | 22.39 |
53 | 每股資本公積 | 0.1912 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0402 |
55 | 每股未分配利潤 | -0.0222 |
56 | 每股留存收益 | 0.0179 |
58 | 每股企業自由現金流量 | 0.1277 |
59 | 每股股東自由現金流量 | 0.1138 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 2.2771 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 2.2514 |
62 | 總資產報酬率ROA | 0.7174 |
63 | 總資產凈利率 | 0.6173 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 1.8895 |
65 | 人力投入回報率 | 3421.90530662805 |
66 | 年化凈資產收益率 | 9.1084 |
67 | 年化總資產報酬率 | 2.8696 |
68 | 年化總資產凈利率 | 2.4692 |
69 | 銷售凈利率 | 32.5376 |
70 | 銷售毛利率 | 37.9649 |
71 | 銷售成本率 | 62.0351 |
72 | 主營業務比率 | 100.503107541989 |
73 | 資產負債率 | 72.2977 |
74 | 流動比率 | 1.3429 |
75 | 速動比率 | 0.3244 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.264907416156035 |
77 | 每股收益增長率 | 100 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -53.44 |
79 | 流通股東名稱 | 天津泰達建設集團有限公司 源潤控股集團股份有限公司 嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃 大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃 廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 孫文禮 博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃 |
80 | 辦公地址 | 天津市南開區蒼穹道15號 |
81 | 注冊地址 | 天津市經濟技術開發區明園路2號B2別墅5號 |
82 | 總股本 | 1617272234 |
83 | 法定代表人 | 華志忠 |
84 | 公司名稱 | 天津津濱發展股份有限公司 |
85 | province | 天津 |
86 | city | 天津市 |
87 | sec_name | 津濱發展 |
89 | regcapital | 1617272234 |
90 | ev | 3784417027.56 |
93 | 郵政編碼 | 300381 |
94 | 主營產品 | 房地產開發經營及貿易 |
津濱發展大股東名稱 SZ000897大股東名稱天津泰達建設集團有限公司,源潤控股集團股份有限公司,南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃,廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃,大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃,嘉實基金-農業銀行-嘉實中證金融資產管理計劃,銀華基金-農業銀行-銀華中證金融資產管理計劃,孫文禮,博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃,中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金