東港股份大股東名稱北京中嘉華信息技術(shù)有限公司,香港喜多來(lái)集團(tuán)有限公司,濟(jì)南發(fā)展國(guó)有工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司,費(fèi)占軍,新天科技股份有限公司,上海依禪投資管理有限公司-依禪投資淳澤一號(hào)私募證券投資基金,李麗萍,浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,李曉娟
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說(shuō)明 |
0 | 大股東名稱 | 北京中嘉華信息技術(shù)有限公司 香港喜多來(lái)集團(tuán)有限公司 濟(jì)南發(fā)展國(guó)有工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 費(fèi)占軍 新天科技股份有限公司 上海依禪投資管理有限公司 依禪投資淳澤一號(hào)私募證券投資基金 李麗萍 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 李曉娟 |
1 | 經(jīng)營(yíng)范圍 | 出版物 包裝裝潢印刷品及其他印刷品印刷 有效期以許可證為準(zhǔn) 辦公用紙 紙制品的生產(chǎn) 高檔紙張的防偽處理 磁卡 IC卡 智能卡 識(shí)別卡和智能標(biāo)簽 印刷器材 電子設(shè)備及產(chǎn)品 辦公自動(dòng)化設(shè)備及產(chǎn)品 電子元器件 軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā) 生產(chǎn) 銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品 信息系統(tǒng)集成工程及技術(shù)服務(wù) 數(shù)據(jù)及信息處理服務(wù) 科技信息咨詢服務(wù) 從事上述產(chǎn)品的批發(fā) 圖書(shū)期刊 音像制品 電子出版物的批發(fā)及網(wǎng)絡(luò)銷售 憑許可證經(jīng)營(yíng) 檔案存儲(chǔ)及數(shù)字化加工服務(wù) 檔案管理 咨詢服務(wù) 代理廣告業(yè)務(wù) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融業(yè)務(wù)流程外包 技術(shù)進(jìn)出口 自有房屋租賃 經(jīng)國(guó)家密碼管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的商用密碼產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 生產(chǎn) 銷售經(jīng)國(guó)家密碼管理局批準(zhǔn)并通過(guò)指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)的商用密碼產(chǎn)品 以上兩項(xiàng)有效期以許可證為準(zhǔn) 自助終端設(shè)備的開(kāi)發(fā) 生產(chǎn) 銷售 普通貨運(yùn) 憑許可證經(jīng)營(yíng) 倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) 不含危險(xiǎn)品 物流配送 標(biāo)牌制作 RFID產(chǎn)品的研發(fā) 生產(chǎn)及銷售 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
2 | 公司簡(jiǎn)介 | 東港股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是印刷類業(yè)務(wù)、覆合類業(yè)務(wù)和技術(shù)服務(wù)類業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是商業(yè)票證印刷、數(shù)據(jù)處理打印、郵發(fā)封裝、個(gè)性化彩色印刷、普通商業(yè)標(biāo)簽、智能卡制造、個(gè)性化處理、RFID智能標(biāo)簽、電子票證服務(wù)、AI具身機(jī)器人、檔案存儲(chǔ)與電子化。 |
3 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)類型 | 電子測(cè)試和測(cè)量?jī)x器、商業(yè)印刷、書(shū)寫(xiě)用紙、特種紙、印刷品及印刷器材、紙品 |
4 | 主營(yíng)產(chǎn)品名稱 | 商業(yè)票證印刷 數(shù)據(jù)處理打印 郵發(fā)封裝 個(gè)性化彩色印刷 普通商業(yè)標(biāo)簽 智能卡制造 個(gè)性化處理 RFID智能標(biāo)簽 電子票證服務(wù) AI具身機(jī)器人 檔案存儲(chǔ)與電子化 |
5 | 員工數(shù)量 | 1494 |
6 | 董事長(zhǎng) | 史建中 |
7 | 總經(jīng)理 | 史建中 |
8 | 公司高管 | 史建中,朱震,劉宏,鄭理,齊利國(guó),唐國(guó)奇 |
13 | 股東數(shù)量 | 29526 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-531-88904590 |
15 | 傳真 | 86-531-82672218 |
16 | 電子郵箱 | Qi-liguo@tungkong.com.cn,Ruan-yongcheng@tungkong.com.cn,dggf@tungkong.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.tungkong.com.cn |
18 | 信息批露人 | 齊利國(guó) |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 東港安全印刷股份有限公司,東港股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書(shū) | 齊利國(guó) |
23 | 證券事務(wù)代表 | 阮永城 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 鄭理 |
25 | 公司董事 | 王愛(ài)先,史建中,蓋學(xué)剛,楚倫巴特爾,唐國(guó)奇 |
26 | 公司監(jiān)事 | 李安龍,王曉延,張力,張宏,郭肖娜 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 8 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 658 |
39 | 本科人數(shù) | 513 |
40 | 專科人數(shù) | 427 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 44.04 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 37.35 |
43 | 銷售人員占比 | 10.37 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 558 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 155 |
48 | 本科占比 | 34.34 |
49 | 專科占比 | 28.58 |
53 | 每股資本公積 | 0.4855 |
54 | 每股盈余公積 | 0.5817 |
55 | 每股未分配利潤(rùn) | 0.8879 |
56 | 每股留存收益 | 1.4696 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -1.2345 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -1.2345 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 2.8534 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 2.8132 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 2.6089 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 2.1386 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 2.9365 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 508.555125560343 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 11.4136 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 10.4356 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 8.5544 |
69 | 銷售凈利率 | 15.2849 |
70 | 銷售毛利率 | 38.254 |
71 | 銷售成本率 | 61.746 |
72 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)比率 | 100.312072899229 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 21.997 |
74 | 流動(dòng)比率 | 2.7455 |
75 | 速動(dòng)比率 | 2.4876 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.77511628935489 |
77 | 每股收益增長(zhǎng)率 | 2.46609124537606 |
78 | 營(yíng)銷收入同比增長(zhǎng)率 | -0.8993 |
79 | 流通股東名稱 | 北京中嘉華信息技術(shù)有限公司 香港喜多來(lái)集團(tuán)有限公司 濟(jì)南發(fā)展國(guó)有工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 費(fèi)占軍 新天科技股份有限公司 吳康 武雷 施挺 李建平 匯聚農(nóng)牧科技有限公司 |
80 | 辦公地址 | 山東省濟(jì)南市山大北路23號(hào) |
81 | 注冊(cè)地址 | 山東省濟(jì)南市山大北路23號(hào) |
82 | 總股本 | 545666421 |
83 | 法定代表人 | 史建中 |
84 | 公司名稱 | 東港股份有限公司 |
85 | province | 山東省 |
86 | city | 濟(jì)南市 |
87 | sec_name | 東港股份 |
89 | regcapital | 545666421 |
90 | ev | 4010648194.35 |
93 | 郵政編碼 | 250100 |
94 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | 商業(yè)票證印刷,智能卡制造與個(gè)性化處理,數(shù)據(jù)處理打印與郵發(fā)封裝,個(gè)性化彩色印刷,普通商業(yè)標(biāo)簽與RFID智能標(biāo)簽,電子發(fā)票服務(wù),彩票銷售與自助銷售終端的研發(fā)、運(yùn)營(yíng),檔案存儲(chǔ)與電子化等 |
東港股份大股東名稱 SZ002117大股東名稱北京中嘉華信息技術(shù)有限公司,香港喜多來(lái)集團(tuán)有限公司,濟(jì)南發(fā)展國(guó)有工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司,費(fèi)占軍,新天科技股份有限公司,上海依禪投資管理有限公司-依禪投資淳澤一號(hào)私募證券投資基金,李麗萍,浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,李曉娟