湯姆貓大股東名稱朱志剛,王健,金科控股集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬,招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能-國壽瑞安,何啟琳
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 朱志剛 王健 金科控股集團(tuán)有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng) 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 005L CT001滬 招商銀行股份有限公司 南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分紅 個(gè)人分紅 005L FH002滬 招商銀行股份有限公司 華夏中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 萬能 國壽瑞安 何啟琳 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 許可項(xiàng)目 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營 演出經(jīng)紀(jì) 音像制品復(fù)制 音像制品制作 網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營 國營貿(mào)易管理貨物的進(jìn)出口 游藝娛樂活動 出版物批發(fā) 出版物零售 出版物互聯(lián)網(wǎng)銷售 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動 具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 音像制品出租 有色金屬合金銷售 辦公用品銷售 計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售 計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā) 軟件開發(fā) 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù) 動漫游戲開發(fā) 圖文設(shè)計(jì)制作 廣告制作 廣告發(fā)布 非廣播電臺 電視臺 報(bào)刊出版單位 會議及展覽服務(wù) 組織文化藝術(shù)交流活動 信息咨詢服務(wù) 不含許可類信息咨詢服務(wù) 體育保障組織 文藝創(chuàng)作 玩具 動漫及游藝用品銷售 電子產(chǎn)品銷售 通訊設(shè)備銷售 互聯(lián)網(wǎng)銷售 除銷售需要許可的商品 面向家長實(shí)施的家庭教育咨詢服務(wù) 單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 浙江金科湯姆貓文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是圍繞湯姆貓家族IP為核心的、線上與線下協(xié)同發(fā)展的全棲I(xiàn)P生態(tài)運(yùn)營商。公司的主要產(chǎn)品是廣告業(yè)務(wù)、游戲發(fā)行業(yè)務(wù)、新商業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)、媒體影視業(yè)務(wù)、授權(quán)業(yè)務(wù)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 廣告業(yè)務(wù) 游戲發(fā)行業(yè)務(wù) 新商業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù) 媒體影視業(yè)務(wù) 授權(quán)業(yè)務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 1124 |
6 | 董事長 | 朱志剛 |
7 | 總經(jīng)理 | 張維璋 |
8 | 公司高管 | 朱志剛,張維璋,秦海娟,胡斐,何文杰,朱恬 |
9 | 控股股東 | 朱志剛 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
13 | 股東數(shù)量 | 173901 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-571-83822329,86-571-83822339 |
15 | 傳真 | 86-571-83822330 |
16 | 電子郵箱 | zqb@jktom.com,hufei@jktom.com,zhangjun@jktom.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.jinkeculture.com |
18 | 信息批露人 | 胡斐 |
20 | 公司曾用名 | 浙江金科過氧化物股份有限公司,浙江金科娛樂文化股份有限公司,浙江金科文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司,浙江金科湯姆貓文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 胡斐 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 張駿 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 秦海娟 |
25 | 公司董事 | 朱志剛,張維璋,朱恬 |
26 | 公司監(jiān)事 | 應(yīng)燕青,陳佩卿,徐曉紅 |
33 | 董事會人數(shù) | 5 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 416 |
38 | 碩士人數(shù) | 208 |
39 | 本科人數(shù) | 663 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 37.01 |
43 | 銷售人員占比 | 18.77 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 211 |
47 | 碩士占比 | 18.51 |
48 | 本科占比 | 58.99 |
53 | 每股資本公積 | 0.144 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0133 |
55 | 每股未分配利潤 | 0.0069 |
56 | 每股留存收益 | 0.0202 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.177 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.2481 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 4.9982 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 4.8808 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 3.1149 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 2.6752 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 3.4303 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 1225.10511365074 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 19.9928 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 12.4596 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 10.7008 |
69 | 銷售凈利率 | 39.3195 |
70 | 銷售毛利率 | 93.2736 |
71 | 銷售成本率 | 6.7264 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.023028415961 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 44.6311 |
74 | 流動比率 | 0.4998 |
75 | 速動比率 | 0.4983 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.366840680805382 |
77 | 每股收益增長率 | -16.6666666666667 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -6.1557 |
79 | 流通股東名稱 | 王健 朱志剛 浙江平處貿(mào)易有限公司 香港中央結(jié)算有限公司 招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國工商銀行股份有限公司-廣發(fā)中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能-國壽瑞安 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬 陳振宇 |
80 | 辦公地址 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)錢江世紀(jì)城平瀾路299號浙江商會大廈36層 |
81 | 注冊地址 | 浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道e游小鎮(zhèn)門戶客廳2號樓4層401 |
82 | 總股本 | 3515810939 |
83 | 法定代表人 | 朱志剛 |
84 | 公司名稱 | 浙江金科湯姆貓文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
85 | province | 浙江省 |
86 | city | 紹興市 |
87 | sec_name | 湯姆貓 |
89 | regcapital | 3515810939 |
90 | ev | 12938184255.52 |
93 | 郵政編碼 | 311200 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 移動互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù) |
湯姆貓大股東名稱 SZ300459大股東名稱朱志剛,王健,金科控股集團(tuán)有限公司,香港中央結(jié)算有限公司,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬,招商銀行股份有限公司-南方中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅-個(gè)人分紅-005L-FH002滬,招商銀行股份有限公司-華夏中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金,中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能-國壽瑞安,何啟琳