先進(jìn)數(shù)通大股東名稱李鎧,林鴻,范麗明,朱胡勇,羅云波,金麟,林波,謝智勇,周慧云,許鋒
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 李鎧 林鴻 范麗明 朱胡勇 羅云波 金麟 林波 謝智勇 周慧云 許鋒 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)開發(fā) 技術(shù)咨詢 技術(shù)交流 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)推廣 軟件開發(fā) 信息系統(tǒng)集成服務(wù) 信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù) 信息技術(shù)咨詢服務(wù) 數(shù)據(jù)處理服務(wù) 人工智能應(yīng)用軟件開發(fā) 區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)軟件和服務(wù) 計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā) 計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售 互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù) 互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù) 專用設(shè)備制造 不含許可類專業(yè)設(shè)備制造 工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)制造 智能控制系統(tǒng)集成 智能儀器儀表制造 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù) 工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù) 電子產(chǎn)品銷售 通訊設(shè)備銷售 機(jī)械設(shè)備銷售 技術(shù)進(jìn)出口 貨物進(jìn)出口 進(jìn)出口代理 |
2 | 公司簡介 | 北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司的主營業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)、大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、煙草行業(yè)及其他大中型企業(yè)IT解決方案的設(shè)計(jì)和服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、軟件解決方案、IT運(yùn)行維護(hù)服務(wù)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 軟件解決方案 IT運(yùn)行維護(hù)服務(wù) |
5 | 員工數(shù)量 | 2440 |
6 | 董事長 | 李鎧 |
7 | 總經(jīng)理 | 林鴻 |
8 | 公司高管 | 金麟,朱胡勇,林鴻,羅云波,張淑君,李鎧,鄧軍 |
13 | 股東數(shù)量 | 53903 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-68717009 |
15 | 傳真 | 86-10-68700510 |
16 | 電子郵箱 | adtec@adtec.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.adtec.com.cn |
18 | 信息批露人 | 朱胡勇 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報(bào),證券時(shí)報(bào),上海證券報(bào),證券日報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 朱胡勇 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 徐娜 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 張淑君 |
25 | 公司董事 | 范麗明,李鎧,金麟,羅云波,林鴻,朱胡勇 |
26 | 公司監(jiān)事 | 李顯,王先進(jìn),李昭華 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 2131 |
37 | 博士人數(shù) | 2 |
38 | 碩士人數(shù) | 45 |
39 | 本科人數(shù) | 1745 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 87.34 |
43 | 銷售人員占比 | 4.92 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 120 |
46 | 博士占比 | 0.08 |
47 | 碩士占比 | 1.84 |
48 | 本科占比 | 71.52 |
53 | 每股資本公積 | 0.773 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2075 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.7842 |
56 | 每股留存收益 | 1.9917 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.9207 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.8952 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -0.9687 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -0.9721 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | -0.3388 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.4957 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | -0.4966 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 145.838726640365 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -3.8748 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | -1.3552 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -1.9828 |
69 | 銷售凈利率 | -2.2795 |
70 | 銷售毛利率 | 14.958 |
71 | 銷售成本率 | 85.042 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.786960613304 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 46.426 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.861 |
75 | 速動(dòng)比率 | 0.9979 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.243771889026678 |
77 | 每股收益增長率 | -144.444444444444 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -13.6428 |
79 | 流通股東名稱 | 李鎧 林鴻 謝智勇 中國建設(shè)銀行股份有限公司-華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 羅云波 許鋒 李開萍 王亞兵 林奕深 李開舉 |
80 | 辦公地址 | 北京市海淀區(qū)車道溝1號3號樓4層(青東商務(wù)區(qū)B座4層) |
81 | 注冊地址 | 北京市海淀區(qū)車道溝1號4號樓6層601-604室 |
82 | 總股本 | 307458298 |
83 | 法定代表人 | 李鎧 |
84 | 公司名稱 | 北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 先進(jìn)數(shù)通 |
89 | regcapital | 307458298 |
90 | ev | 3707947073.88 |
93 | 郵政編碼 | 100089 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 提供面向商業(yè)銀行為主的IT解決方案及服務(wù),包括軟件解決方案、IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及IT運(yùn)維服務(wù) |
先進(jìn)數(shù)通大股東名稱 SZ300541大股東名稱李鎧,林鴻,范麗明,朱胡勇,羅云波,金麟,林波,謝智勇,周慧云,許鋒