金太陽大股東名稱HUXIUYING,楊璐,YANGZHEN,YANGQING,楊偉,方紅,王慧慧,劉宜彪,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-財(cái)通資管臻享成長混合型證券投資基金,農(nóng)忠超
序號(hào) | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | HUXIUYING 楊璐 YANGZHEN YANGQING 楊偉 方紅 王慧慧 劉宜彪 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 財(cái)通資管臻享成長混合型證券投資基金 農(nóng)忠超 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 一般項(xiàng)目 新材料技術(shù)研發(fā) 電子專用材料研發(fā) 電子專用材料制造 電子專用材料銷售 數(shù)控機(jī)床制造 數(shù)控機(jī)床銷售 工業(yè)機(jī)器人制造 工業(yè)機(jī)器人銷售 通用設(shè)備制造 不含特種設(shè)備制造 軟件開發(fā) 非金屬礦物制品制造 非金屬礦及制品銷售 模具制造 模具銷售 有色金屬合金制造 機(jī)械設(shè)備租賃 非居住房地產(chǎn)租賃 除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng) 許可項(xiàng)目 貨物進(jìn)出口 技術(shù)進(jìn)出口 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng) 具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn) |
2 | 公司簡介 | 東莞金太陽研磨股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是拋光材料、高端智能裝備研發(fā)生產(chǎn)銷售以及精密結(jié)構(gòu)件制造服務(wù)業(yè)務(wù),為客戶提供精密研磨拋光與精密結(jié)構(gòu)件制造綜合解決方案。公司的主要產(chǎn)品是紙基/布基拋光材料、新型拋光材料、智能數(shù)控裝備及精密結(jié)構(gòu)件。公司入選國家級智能制造示范項(xiàng)目(優(yōu)秀場景),設(shè)有廣東省博士工作站,通過了專精特新“小巨人”企業(yè)、廣東省企業(yè)技術(shù)中心、廣東省新材料工程技術(shù)研究中心、廣東省專精特新中小企業(yè)、廣東省創(chuàng)新型中小企業(yè)、廣東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)、東莞市工程技術(shù)研究中心、東莞市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、東莞市技師工作站的認(rèn)定及ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,榮獲“全國涂附磨具行業(yè)優(yōu)秀品牌”稱號(hào)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 特種紙 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 紙基 布基拋光材料 新型拋光材料 智能數(shù)控裝備及精密結(jié)構(gòu)件 |
5 | 員工數(shù)量 | 600 |
6 | 董事長 | 楊璐 |
7 | 總經(jīng)理 | 楊璐 |
8 | 公司高管 | 楊璐,方紅,農(nóng)忠超,楊偉,劉宜彪,諸遠(yuǎn)繼,杜燕艷 |
9 | 控股股東 | 胡秀英 楊璐 楊勍 楊稹 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 境外,個(gè)人 |
13 | 股東數(shù)量 | 10401 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-769-38823020 |
15 | 傳真 | 86-769-89325038,86-769-85652839 |
16 | 電子郵箱 | zqb@chinagoldensun.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.chinagoldensun.cn |
18 | 信息批露人 | 杜燕艷 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時(shí)報(bào),中國證券報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 東莞金太陽研磨股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 杜燕艷 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 李金偉 |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 諸遠(yuǎn)繼 |
25 | 公司董事 | 楊璐,杜長波,ZHEN YANG(楊稹),楊偉,劉宜彪,方紅 |
26 | 公司監(jiān)事 | 黎仲泉,楊直秀,閆新亭 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 7 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 116 |
38 | 碩士人數(shù) | 2 |
40 | 專科人數(shù) | 115 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 19.33 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 67.17 |
43 | 銷售人員占比 | 7.5 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 403 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 45 |
47 | 碩士占比 | 0.33 |
49 | 專科占比 | 19.17 |
53 | 每股資本公積 | 1.2655 |
54 | 每股盈余公積 | 0.3875 |
55 | 每股未分配利潤 | 4.1043 |
56 | 每股留存收益 | 4.4917 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.8829 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.8275 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.2498 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.2393 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 1.1498 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.8914 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | 1.2212 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 1187.94775089582 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 4.9992 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 4.5992 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 3.5656 |
69 | 銷售凈利率 | 8.0877 |
70 | 銷售毛利率 | 26.1886 |
71 | 銷售成本率 | 73.8114 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 100.098485709886 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 31.5527 |
74 | 流動(dòng)比率 | 2.3954 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.7474 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.619278636613525 |
77 | 每股收益增長率 | 100 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 26.9151 |
79 | 流通股東名稱 | HU XIUYING YANG QING 楊璐 YANG ZHEN 吳衛(wèi)紅 平安銀行股份有限公司-平安新鑫先鋒混合型證券投資基金 楊偉 方紅 鄭宏達(dá) 招商銀行股份有限公司-平安先進(jìn)制造主題股票型發(fā)起式證券投資基金 |
80 | 辦公地址 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)大環(huán)路1號(hào) |
81 | 注冊地址 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)大環(huán)路1號(hào) |
82 | 總股本 | 140147000 |
83 | 法定代表人 | 楊璐 |
84 | 公司名稱 | 東莞金太陽研磨股份有限公司 |
85 | province | 廣東省 |
86 | city | 東莞市 |
87 | sec_name | 金太陽 |
89 | regcapital | 93434000 |
90 | ev | 1767253670 |
93 | 郵政編碼 | 523826 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 砂紙等涂附磨具的制造和銷售 |
金太陽大股東名稱 SZ300606大股東名稱HUXIUYING,楊璐,YANGZHEN,YANGQING,楊偉,方紅,王慧慧,劉宜彪,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-財(cái)通資管臻享成長混合型證券投資基金,農(nóng)忠超