宇信科技大股東名稱王廷鵬,葉秀華,陳馥嵐,珠海宇琴鴻泰創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司,PORTWINGDEVELOPMENTCOMPANYLIMITED,百度(中國)有限公司,北京宇信科技集團股份有限公司回購專用證券賬戶,竺士文,香港中央結算有限公司,朱榮玲
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 王廷鵬 葉秀華 陳馥嵐 珠海宇琴鴻泰創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 PORTWINGDEVELOPMENTCOMPANYLIMITED 百度 中國 有限公司 北京宇信科技集團股份有限公司回購專用證券賬戶 竺士文 香港中央結算有限公司 朱榮玲 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 一般項目 技術服務 技術開發(fā) 技術咨詢 技術交流 技術轉讓 技術推廣 軟件開發(fā) 信息系統(tǒng)運行維護服務 信息系統(tǒng)集成服務 信息技術咨詢服務 計算機軟硬件及輔助設備零售 計算機軟硬件及輔助設備批發(fā) 計算機軟硬件及外圍設備制造 網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā) 網(wǎng)絡技術服務 技術進出口 除依法須經(jīng)批準的項目外 憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動 不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 北京宇信科技集團股份有限公司的主營業(yè)務是銀行科技解決方案,非銀科技解決方案和創(chuàng)新運營服務。公司的主要產(chǎn)品是銀行IT解決方案、非銀IT解決方案、創(chuàng)新運營業(yè)務。公司為高新技術企業(yè),擁有CMMI5認證、TMMi5認證、ISO9001質量管理體系認證、ISO27001信息安全管理體系認證、ISO20000信息技術服務管理體系認證、ISO22301業(yè)務連續(xù)性管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系。 |
3 | 主營業(yè)務類型 | 系統(tǒng)集成服務、專業(yè)咨詢服務 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 銀行IT解決方案 非銀IT解決方案 創(chuàng)新運營業(yè)務 |
5 | 員工數(shù)量 | 12783 |
6 | 董事長 | 洪衛(wèi)東 |
7 | 總經(jīng)理 | 洪衛(wèi)東 |
8 | 公司高管 | 洪衛(wèi)東,戴士平,翟漢斌,王野,井家斌,鄭春,范慶驊,歐陽忠誠,吳紅 |
9 | 控股股東 | 洪衛(wèi)東 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
13 | 股東數(shù)量 | 30107 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-59137700 |
15 | 傳真 | 86-10-59137800 |
16 | 電子郵箱 | ir@yusys.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.yusys.com.cn |
18 | 信息批露人 | 戴士平 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,證券日報,上海證券報 |
20 | 公司曾用名 | 北京宇信科技集團股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 戴士平 |
24 | 財務總監(jiān) | 戴士平 |
25 | 公司董事 | 洪衛(wèi)東,戴士平,吳紅,李碩,宋開宇 |
26 | 公司監(jiān)事 | 甄春望,姜雪,金笑玲 |
33 | 董事會人數(shù) | 8 |
34 | 高管人數(shù) | 9 |
35 | 核心技術人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術人員人數(shù) | 12122 |
38 | 碩士人數(shù) | 411 |
39 | 本科人數(shù) | 10099 |
40 | ?迫藬(shù) | 2213 |
41 | 技術人員點比 | 94.83 |
43 | 銷售人員占比 | 0.73 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 93 |
47 | 碩士占比 | 3.22 |
48 | 本科占比 | 79 |
49 | 專科占比 | 17.31 |
53 | 每股資本公積 | 2.5755 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2409 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.8253 |
56 | 每股留存收益 | 2.0662 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.692 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.692 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.0484 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.0414 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | -0.0407 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.0483 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.1133 |
65 | 人力投入回報率 | 68.5672517260435 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 0.1936 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | -0.1628 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -0.1932 |
69 | 銷售凈利率 | -0.5898 |
70 | 銷售毛利率 | 37.6108 |
71 | 銷售成本率 | 62.3892 |
72 | 主營業(yè)務比率 | 100.12209261144 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 29.3449 |
74 | 流動比率 | 2.949 |
75 | 速動比率 | 2.0017 |
76 | cashtocurrentdebt | 1.15981840898306 |
77 | 每股收益增長率 | 105.596107055961 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -2.5017 |
79 | 流通股東名稱 | 珠海宇琴鴻泰創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司 百度 中國 有限公司 PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED 北京宇信科技集團股份有限公司回購專用證券賬戶 竺士文 香港中央結算有限公司 中國銀行股份有限公司-招商優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 招商銀行股份有限公司-景順長城品質長青混合型證券投資基金 中國工商銀行股份有限公司-華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資基金 朱榮玲 |
80 | 辦公地址 | 北京市朝陽區(qū)酒仙橋東路9號院電子城研發(fā)中心A2號樓東5-6層 |
81 | 注冊地址 | 北京市海淀區(qū)高梁橋斜街42號院1號樓5層1-519 |
82 | 總股本 | 711626137 |
83 | 法定代表人 | 洪衛(wèi)東 |
84 | 公司名稱 | 北京宇信科技集團股份有限公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 宇信科技 |
89 | regcapital | 662152800 |
90 | ev | 10788252236.92 |
93 | 郵政編碼 | 100015 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 主要從事向以銀行為主的金融機構提供包括咨詢、軟件產(chǎn)品、軟件開發(fā)和實施、運營維護、系統(tǒng)集成等信息化服務。 |
宇信科技大股東名稱 SZ300674大股東名稱王廷鵬,葉秀華,陳馥嵐,珠海宇琴鴻泰創(chuàng)業(yè)投資集團有限公司,PORTWINGDEVELOPMENTCOMPANYLIMITED,百度(中國)有限公司,北京宇信科技集團股份有限公司回購專用證券賬戶,竺士文,香港中央結算有限公司,朱榮玲