國電電力主營產品名稱火力發(fā)電產品、水力發(fā)電產品、新能源發(fā)電產品、科技環(huán)保產品、煤炭產品
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 主營產品名稱 | 火力發(fā)電產品 水力發(fā)電產品 新能源發(fā)電產品 科技環(huán)保產品 煤炭產品 |
1 | 經營范圍 | 電力 熱力生產 銷售 煤炭產品經營 電網經營 新能源項目 高新技術 環(huán)保產業(yè)的開發(fā)與應用 信息咨詢 電力技術開發(fā)咨詢 技術服務 寫字樓及場地出租 以下限分支機構 發(fā) 輸 變電設備檢修 維護 通訊業(yè)務 水處理及銷售 |
2 | 公司簡介 | 國電電力發(fā)展股份有限公司的主營業(yè)務是電力、熱力生產及銷售。公司的主要產品是火力發(fā)電產品、水力發(fā)電產品、新能源發(fā)電產品、科技環(huán)保產品、煤炭產品。2024年,公司獲評中國上市公司協(xié)會2024年上市公司董事會優(yōu)秀實踐案例、中國上市公司投資者關系天馬獎、金牛最具投資者價值獎等榮譽,市場美譽度持續(xù)提升。 |
3 | 主營業(yè)務類型 | 火電、熱力、水電 |
5 | 員工數(shù)量 | 42374 |
6 | 董事長 | 劉國躍 |
7 | 總經理 | 賈彥兵 |
8 | 公司高管 | 賈彥兵,耿育,楊富鎖,劉焱,劉國躍,云天寶,田景奇,張國林,羅梅健 |
9 | 控股股東 | 國務院國有資產監(jiān)督管理委員會 |
10 | 實際控制人屬性 | 國資委 |
11 | 大股東名稱 | 國家能源投資集團有限責任公司 中國證券金融股份有限公司 香港中央結算有限公司 中央?yún)R金資產管理有限責任公司 上海電氣控股集團有限公司 工銀瑞信基金 農業(yè)銀行 工銀瑞信中證金融資產管理計劃 南方基金 農業(yè)銀行 南方中證金融資產管理計劃 銀華基金 農業(yè)銀行 銀華中證金融資產管理計劃 華夏基金 農業(yè)銀行 華夏中證金融資產管理計劃 中歐基金 農業(yè)銀行 中歐中證金融資產管理計劃 |
13 | 股東數(shù)量 | 544884 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-58682100 |
15 | 傳真 | 86-10-64829902 |
16 | 電子郵箱 | GDpower@chnenergy.com.cn,gddl_dm@chnenergy.com.cn,gddl_zd@chnenergy.com.cn |
17 | 網址 | www.600795.com.cn |
18 | 信息批露人 | 田景奇 |
19 | 信息指定批露媒體 | 上海證券報,中國證券報 |
20 | 公司曾用名 | 大連東北熱電發(fā)展股份有限公司,國電電力發(fā)展股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 田景奇 |
23 | 證券事務代表 | 任曉霞 |
25 | 公司董事 | 劉國躍,欒寶興,劉焱,賈彥兵,楊勤,羅梅健 |
26 | 公司監(jiān)事 | 吳強,劉學海,王冬 |
33 | 董事會人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 9 |
35 | 核心技術人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術人員人數(shù) | 31618 |
37 | 博士人數(shù) | 33 |
38 | 碩士人數(shù) | 1448 |
39 | 本科人數(shù) | 21296 |
40 | 專科人數(shù) | 10873 |
41 | 技術人員點比 | 74.62 |
46 | 博士占比 | 0.08 |
47 | 碩士占比 | 3.42 |
48 | 本科占比 | 50.26 |
49 | 專科占比 | 25.66 |
53 | 每股資本公積 | 0.0745 |
54 | 每股盈余公積 | 0.2905 |
55 | 每股未分配利潤 | 1.0446 |
56 | 每股留存收益 | 1.3351 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.6018 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.461 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | 2.2858 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | 2.2675 |
62 | 總資產報酬率ROA | 1.4107 |
63 | 總資產凈利率 | 0.6996 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 1.3159 |
65 | 人力投入回報率 | 188.616548649272 |
66 | 年化凈資產收益率 | 9.1432 |
67 | 年化總資產報酬率 | 5.6428 |
68 | 年化總資產凈利率 | 2.7984 |
69 | 銷售凈利率 | 5.9753 |
70 | 銷售毛利率 | 13.4287 |
71 | 銷售成本率 | 86.5713 |
72 | 主營業(yè)務比率 | 99.4040706541683 |
73 | 資產負債率 | 71.6246 |
74 | 流動比率 | 0.438 |
75 | 速動比率 | 0.3956 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.121510456474217 |
77 | 每股收益增長率 | -49.5652173913043 |
78 | 營銷收入同比增長率 | 19.8281 |
79 | 流通股東名稱 | 國家能源投資集團有限責任公司 中國證券金融股份有限公司 香港中央結算有限公司 中央?yún)R金資產管理有限責任公司 上海電氣控股集團有限公司 中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 博時基金-農業(yè)銀行-博時中證金融資產管理計劃 易方達基金-農業(yè)銀行-易方達中證金融資產管理計劃 大成基金-農業(yè)銀行-大成中證金融資產管理計劃 嘉實基金-農業(yè)銀行-嘉實中證金融資產管理計劃 |
80 | 辦公地址 | 北京市朝陽區(qū)安慧北里安園19號 |
81 | 注冊地址 | 遼寧省大連經濟技術開發(fā)區(qū)鋼鐵路90號 |
82 | 總股本 | 17835619082 |
83 | 法定代表人 | 劉國躍 |
84 | 公司名稱 | 國電電力發(fā)展股份有限公司 |
85 | province | 遼寧省 |
86 | city | 大連市 |
87 | sec_name | 國電電力 |
89 | regcapital | 17835619082 |
90 | ev | 70093982992.26 |
93 | 郵政編碼 | 100101 |
94 | 主營產品 | 電力生產、熱力生產、化工產品生產。 |
國電電力主營產品名稱 SH600795主營產品名稱火力發(fā)電產品、水力發(fā)電產品、新能源發(fā)電產品、科技環(huán)保產品、煤炭產品