千方科技主營產品名稱智慧公路、智慧交管、智慧運輸、智能網聯、智慧軌交、智慧民航、視頻物聯、門禁報警、AI文教體產品、綠色能源產品、存儲產、計算產品、網絡產品、顯控產品
序號 | 數據類型 | 說明 |
0 | 主營產品名稱 | 智慧公路 智慧交管 智慧運輸 智能網聯 智慧軌交 智慧民航 視頻物聯 門禁報警 AI文教體產品 綠色能源產品 存儲產 計算產品 網絡產品 顯控產品 |
1 | 經營范圍 | 技術開發 技術推廣 技術轉讓 技術咨詢 技術服務 計算機系統服務 數據處理 軟件開發 計算機維修 銷售計算機 軟件及輔助設備 五金 交電 廣播電視設備 機械設備 文化用品 金屬材料 電子產品 自行開發的產品 貨物進出口 技術進出口 代理進出口 專業承包 工程勘察設計 設備租賃 基礎軟件服務 應用軟件服務 設計 制作 代理 發布廣告 |
2 | 公司簡介 | 北京千方科技股份有限公司的主營業務是智能交通和智能物聯兩大業務。公司的主要產品是智慧公路、智慧交管、智慧運輸、智能網聯、智慧軌交、智慧民航、視頻物聯、門禁報警、AI文教體產品、綠色能源產品、存儲產、計算產品、網絡產品、顯控產品。公司是國家企業技術中心、國家技術創新示范企業,其所屬科研平臺分別被認定為交通運輸部“智能交通技術和設備”行業研發中心、國家CNAS認可實驗室等;自國家“十三五”規劃以來,連續承擔多個國家科技支撐計劃項目,榮獲“國家技術發明獎二等獎”、“國家科技進步獎二等獎”等重大獎項。 |
3 | 主營業務類型 | 系統集成服務、智能商用設備、專業咨詢服務 |
5 | 員工數量 | 7090 |
6 | 董事長 | 夏曙東 |
7 | 總經理 | 夏曙東 |
8 | 公司高管 | 孫亞夫,毛曉光,張麗娟,韓婧,張鵬國,鄭學東,夏曙東 |
9 | 控股股東 | 夏曙東 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 夏曙東 杭州灝月企業管理有限公司 北京千方集團有限公司 北京電信投資有限公司 建信信托有限責任公司 建信信托 智能物流6號集合資金信托計劃 衢州久虎投資合伙企業 有限合伙 建信 北京 投資基金管理有限責任公司 蕪湖建信鼎信投資管理中心 有限合伙 夏曙鋒 北京千方科技股份有限公司 2024年度員工持股計劃 香港中央結算有限公司 |
13 | 股東數量 | 97129 |
14 | 聯系電話 | 86-10-50821818 |
15 | 傳真 | 86-10-50822000 |
16 | 電子郵箱 | securities@ctfo.com |
17 | 網址 | www.ctfo.com |
18 | 信息批露人 | 鄭學東 |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報,上海證券報,證券日報,證券時報 |
20 | 公司曾用名 | 北京聯信永益科技股份有限公司,北京千方科技股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 鄭學東 |
23 | 證券事務代表 | 康提 |
24 | 財務總監 | 張麗娟 |
25 | 公司董事 | 王業強,張鵬國,許詩軍,夏曙東,夏曙鋒,鄭學東 |
26 | 公司監事 | 孫大勇,謝昀,孫霖 |
33 | 董事會人數 | 9 |
34 | 高管人數 | 7 |
35 | 核心技術人員人數 | 0 |
36 | 技術人員人數 | 3572 |
38 | 碩士人數 | 1162 |
39 | 本科人數 | 4546 |
40 | 專科人數 | 1055 |
41 | 技術人員點比 | 50.38 |
42 | 生產人員占比 | 8.1 |
43 | 銷售人員占比 | 29.32 |
44 | 生產人員人數 | 574 |
45 | 銷售人員人數 | 2079 |
47 | 碩士占比 | 16.39 |
48 | 本科占比 | 64.12 |
49 | 專科占比 | 14.88 |
53 | 每股資本公積 | 3.9643 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0542 |
55 | 每股未分配利潤 | 2.8412 |
56 | 每股留存收益 | 2.8954 |
58 | 每股企業自由現金流量 | -0.745 |
59 | 每股股東自由現金流量 | -0.745 |
60 | 凈資產收入率ROE(平均) | -2.0763 |
61 | 凈資產收入率ROE(攤薄) | -2.097 |
62 | 總資產報酬率ROA | -1.6745 |
63 | 總資產凈利率 | -1.3833 |
64 | 投入資本回報率ROIC | -2.3588 |
65 | 人力投入回報率 | 77.7274128710745 |
66 | 年化凈資產收益率 | -8.3052 |
67 | 年化總資產報酬率 | -6.698 |
68 | 年化總資產凈利率 | -5.5332 |
69 | 銷售凈利率 | -20.1072 |
70 | 銷售毛利率 | 30.6584 |
71 | 銷售成本率 | 69.3416 |
72 | 主營業務比率 | 100.047443496531 |
73 | 資產負債率 | 31.2445 |
74 | 流動比率 | 1.934 |
75 | 速動比率 | 1.4712 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.660076051721229 |
77 | 每股收益增長率 | -277.777777777778 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -26.1145 |
79 | 流通股東名稱 | 杭州灝月企業管理有限公司 北京千方集團有限公司 夏曙東 香港中央結算有限公司 建信 北京 投資基金管理有限責任公司-蕪湖建信鼎信投資管理中心 有限合伙 北京電信投資有限公司 衢州久虎投資合伙企業 有限合伙 建信信托有限責任公司-建信信托-智能物流6號集合資金信托計劃 北京千方科技股份有限公司-2024年度員工持股計劃 中國農業銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數證券投資基金 |
80 | 辦公地址 | 北京市海淀區東北旺西路8號中關村軟件園一期27號院千方大廈B座 |
81 | 注冊地址 | 北京市海淀區東北旺西路8號中關村軟件園一期27號樓B座501室 |
82 | 總股本 | 1580874765 |
83 | 法定代表人 | 夏曙東 |
84 | 公司名稱 | 北京千方科技股份有限公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 千方科技 |
89 | regcapital | 1580874765 |
90 | ev | 15959900971.5 |
93 | 郵政編碼 | 100085 |
94 | 主營產品 | “智能交通+互聯網”業務 |
千方科技主營產品名稱 SZ002373主營產品名稱智慧公路、智慧交管、智慧運輸、智能網聯、智慧軌交、智慧民航、視頻物聯、門禁報警、AI文教體產品、綠色能源產品、存儲產、計算產品、網絡產品、顯控產品