華東重機主營產(chǎn)品名稱岸橋、軌道吊、輪胎吊、高效TOPCon電池片、GPU芯片設(shè)計
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 主營產(chǎn)品名稱 | 岸橋 軌道吊 輪胎吊 高效TOPCon電池片 GPU芯片設(shè)計 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 軌道式集裝箱門式起重機 岸橋 連續(xù)搬運設(shè)備 海洋工程專用設(shè)備的制造 起重機械 金屬結(jié)構(gòu)件設(shè)計 制造 起重設(shè)備安裝工程施工 自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù) 國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 無錫華東重型機械股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是集裝箱裝卸設(shè)備業(yè)務(wù)、光伏電池組件業(yè)務(wù)及GPU芯片設(shè)計業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品及服務(wù)有岸橋、軌道吊、輪胎吊、高效TOPCon電池片、GPU芯片設(shè)計業(yè)務(wù)。公司的注冊商標“恒威”被評為中國馳名商標、江蘇省著名商標,注冊商標“華東重機”被評為江蘇省著名商標;公司產(chǎn)品榮獲了“國家級重點產(chǎn)品”“江蘇省名牌產(chǎn)品”“江蘇省高新產(chǎn)品”;公司也先后被評為國家高新技術(shù)企業(yè)、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、江蘇省創(chuàng)新型企業(yè)、江蘇省質(zhì)量管理先進單位、江蘇省質(zhì)量誠信企業(yè)、江蘇省專精特新中小企業(yè)、無錫市質(zhì)量管理獎、無錫市重點培育和發(fā)展的國際知名品牌、標準創(chuàng)新型企業(yè)等,公司連續(xù)多年銀行資信等級“AAA”級等。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 進出口貿(mào)易、物流倉儲機械、型鋼類 |
5 | 員工數(shù)量 | 910 |
6 | 董事長 | 翁耀根 |
7 | 總經(jīng)理 | 翁杰 |
8 | 公司高管 | 翁杰,惠嶺,翁耀根,王鈕忠,程錦,黃羽 |
9 | 控股股東 | 翁杰 翁耀根 孟正華 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 徐州峰湖追光投資合伙企業(yè) 有限合伙 翁耀根 蘇州天琛投資管理有限公司-天琛金艇1號證券投資私募基金 重慶和諧志成企業(yè)管理合伙企業(yè) 有限合伙 無錫華東重機科技集團有限公司 周文元 翁霖 華融證券 工商銀行 華融分級固利24號集合資產(chǎn)管理計劃 華融證券 工商銀行 華融分級固利38號集合資產(chǎn)管理計劃 華融證券 工商銀行 華融分級固利37號集合資產(chǎn)管理計劃 |
13 | 股東數(shù)量 | 46190 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-510-85627789 |
15 | 傳真 | 86-510-85625595 |
16 | 電子郵箱 | securities@hdhm.com |
17 | 網(wǎng)址 | www.hdhm.com |
18 | 信息批露人 | 程錦 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報,中國證券報 |
20 | 公司曾用名 | 無錫華東重型機械股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 程錦 |
23 | 證券事務(wù)代表 | 萬紅霞 |
24 | 財務(wù)總監(jiān) | 惠嶺 |
25 | 公司董事 | 惠嶺,翁耀根,周文元,徐大鵬,翁杰,馬濤 |
26 | 公司監(jiān)事 | 陸永宇,鄧麗芳,謝奕 |
33 | 董事會人數(shù) | 9 |
34 | 高管人數(shù) | 6 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 220 |
39 | 本科人數(shù) | 140 |
40 | 專科人數(shù) | 192 |
41 | 技術(shù)人員點比 | 24.18 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 41.21 |
43 | 銷售人員占比 | 6.92 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 375 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 63 |
48 | 本科占比 | 15.38 |
49 | 專科占比 | 21.1 |
53 | 每股資本公積 | 3.001 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0327 |
55 | 每股未分配利潤 | -1.6464 |
56 | 每股留存收益 | -1.6137 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.0891 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.0038 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 1.0135 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 1.0082 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | 0.8188 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | 0.6131 |
64 | 投入資本回報率ROIC | 0.9756 |
65 | 人力投入回報率 | -5416.84425983168 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 4.054 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | 3.2752 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | 2.4524 |
69 | 銷售凈利率 | 5.6859 |
70 | 銷售毛利率 | 9.644 |
71 | 銷售成本率 | 90.356 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 97.8481519665112 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 37.6561 |
74 | 流動比率 | 2.0351 |
75 | 速動比率 | 1.2269 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.24715853577818 |
77 | 每股收益增長率 | -0.40816326530612 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -73.3202 |
79 | 流通股東名稱 | 翁耀根 北京昊青私募基金管理有限公司-昊青明裕6號私募證券投資基金 蘇州天琛投資管理有限公司-天琛金艇1號證券投資私募基金 徐州峰湖追光投資合伙企業(yè) 有限合伙 無錫華東重機科技集團有限公司 周文元 翁霖 汪洋 張少華 鄭宏達 |
80 | 辦公地址 | 江蘇省無錫市濱湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)高浪東路508號華發(fā)傳感大廈B座24樓 |
81 | 注冊地址 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)高浪東路508號華發(fā)傳感大廈B座24樓 |
82 | 總股本 | 1007690641 |
83 | 法定代表人 | 翁耀根 |
84 | 公司名稱 | 無錫華東重型機械股份有限公司 |
85 | province | 江蘇省 |
86 | city | 無錫市 |
87 | sec_name | 華東重機 |
89 | regcapital | 1007690641 |
90 | ev | 4544684790.91 |
93 | 郵政編碼 | 214131 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 集裝箱裝卸設(shè)備業(yè)務(wù)、光伏電池組件業(yè)務(wù)及GPU芯片設(shè)計業(yè)務(wù)。 |
華東重機主營產(chǎn)品名稱 SZ002685主營產(chǎn)品名稱岸橋、軌道吊、輪胎吊、高效TOPCon電池片、GPU芯片設(shè)計