漢邦高科主營產(chǎn)品名稱智能安防解決方案、音視頻解決方案、智算服務解決方案、音視頻產(chǎn)品、其他設備、數(shù)字水印業(yè)務
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 主營產(chǎn)品名稱 | 智能安防解決方案 音視頻解決方案 智算服務解決方案 音視頻產(chǎn)品 其他設備 數(shù)字水印業(yè)務 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 研究 開發(fā)安全技術防范產(chǎn)品 計算機及外圍設備 軟件 電子元器件 電訊器材 機電設備的技術開發(fā) 技術咨詢 技術服務 貨物進出口 技術進出口 不含分銷業(yè)務 銷售自產(chǎn)產(chǎn)品 出租辦公用房 生產(chǎn)安全技術防范產(chǎn)品 限在外埠從事生產(chǎn)經(jīng)營活動 市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目 開展經(jīng)營活動 依法須經(jīng)批準的項目 經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動 不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動 |
2 | 公司簡介 | 北京漢邦高科數(shù)字技術股份有限公司的主營業(yè)務是智算服務、智能安防、音視頻監(jiān)測,人工智能行業(yè)應用,以及數(shù)字水印技術應用以及運維等業(yè)務。公司的主要產(chǎn)品是智能安防解決方案、音視頻解決方案、智算服務解決方案、音視頻產(chǎn)品、其他設備、數(shù)字水印業(yè)務。 |
3 | 主營業(yè)務類型 | 監(jiān)控器材及系統(tǒng) |
5 | 員工數(shù)量 | 228 |
6 | 董事長 | 李檸 |
7 | 總經(jīng)理 | 孫貞文 |
8 | 公司高管 | 李檸,李明,孫貞文,田欣,蔡育明 |
9 | 控股股東 | 王朝光 李檸 |
10 | 實際控制人屬性 | 個人 |
11 | 大股東名稱 | 北京沐朝控股有限公司 程曉 王西林 王立群 許志良 段廣志 祁家俊 劉運龍 王志瑗 天津濱河數(shù)據(jù)信息技術有限公司 |
13 | 股東數(shù)量 | 25128 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-10-53682760 |
15 | 傳真 | 86-10-57985745 |
16 | 電子郵箱 | hbgkzhqb@hbgk.net |
17 | 網(wǎng)址 | www.hbgk.net |
18 | 信息批露人 | 李明 |
19 | 信息指定批露媒體 | 證券時報 |
20 | 公司曾用名 | 北京漢邦高科數(shù)字技術股份有限公司 |
22 | 董事會秘書 | 李明 |
23 | 證券事務代表 | 陳亞蘭 |
24 | 財務總監(jiān) | 蔡育明 |
25 | 公司董事 | 孫貞文,楊愛軍,李檸,張海峰,王朝光,李明 |
26 | 公司監(jiān)事 | 王剛,羅桂華,郭慶鋼 |
33 | 董事會人數(shù) | 12 |
34 | 高管人數(shù) | 5 |
35 | 核心技術人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術人員人數(shù) | 128 |
38 | 碩士人數(shù) | 10 |
39 | 本科人數(shù) | 92 |
40 | ?迫藬(shù) | 94 |
41 | 技術人員點比 | 56.14 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 0.44 |
43 | 銷售人員占比 | 15.79 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 1 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 36 |
47 | 碩士占比 | 4.39 |
48 | 本科占比 | 40.35 |
49 | ?普急 | 41.23 |
53 | 每股資本公積 | 2.6336 |
54 | 每股盈余公積 | 0.0781 |
55 | 每股未分配利潤 | -3.1445 |
56 | 每股留存收益 | -3.0664 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | -0.2222 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | -0.2635 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | -6.3799 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | -6.5901 |
62 | 總資產(chǎn)報酬率ROA | -1.2503 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -1.6574 |
64 | 投入資本回報率ROIC | -2.4945 |
65 | 人力投入回報率 | -8304.6175145429 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | -25.5196 |
67 | 年化總資產(chǎn)報酬率 | -5.0012 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -6.6296 |
69 | 銷售凈利率 | -70.2093 |
70 | 銷售毛利率 | 46.1156 |
71 | 銷售成本率 | 53.8844 |
72 | 主營業(yè)務比率 | 100 |
73 | 資產(chǎn)負債率 | 74.1746 |
74 | 流動比率 | 0.8873 |
75 | 速動比率 | 0.8333 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.0357835967699313 |
77 | 每股收益增長率 | 0 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -80.7306 |
79 | 流通股東名稱 | 王西林 王立群 傅德民 天津濱河數(shù)據(jù)信息技術有限公司 許志良 劉運龍 程曉 張強 劉開同 王志瑗 |
80 | 辦公地址 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路甲19號樓22層 |
81 | 注冊地址 | 北京市海淀區(qū)地錦路9號院13號樓四層101-413 |
82 | 總股本 | 298258899 |
83 | 法定代表人 | 李檸 |
84 | 公司名稱 | 北京漢邦高科數(shù)字技術股份有限公司 |
85 | province | 北京 |
86 | city | 北京市 |
87 | sec_name | 漢邦高科 |
89 | regcapital | 298258899 |
90 | ev | 1717971258.24 |
93 | 郵政編碼 | 100020 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 安防行業(yè)數(shù)字視頻監(jiān)控產(chǎn)品和整體解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 |
漢邦高科主營產(chǎn)品名稱 SZ300449主營產(chǎn)品名稱智能安防解決方案、音視頻解決方案、智算服務解決方案、音視頻產(chǎn)品、其他設備、數(shù)字水印業(yè)務