孫劍持股查詢 孫劍最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個詞
名稱代碼 | 說明 |
1.好利科技 SZ002729 | 旭昇亞洲投資有限公司 孫劍波(協同3次) 杭州優益增私募基金管理有限公司-優益增6號私募證券投資基金 湯奇青 吳青格 李書龍 吳愛國 壽來燕 壽慧萍 UBS AG |
2.天晟新材 SZ300169 | 青島融海國投資產管理有限公司 【孫劍】 呂澤偉 吳海宙 長沙盈海私募股權基金管理合伙企業(有限合伙) 陳波 歐詩漫控股集團有限公司 徐奕 金盛興 羅銘金 |
3.測繪股份 SZ300826 | 南京高投科技有限公司 尹益 儲征偉 方輝 孫劍波(協同3次) 馮順仙 柯清順 日照信三百私募基金管理有限公司-信三百佰瑞1期私募證券投資基金 上海瑾谷資產管理有限公司-瑾谷資產陽羨2號私募證券投資基金 王淑娟 |
4.澳柯瑪 SH600336 | 青島澳柯瑪控股集團有限公司 青島市企業發展投資有限公司 青島城投城金控股集團有限公司 孫劍秋 何梅娟 周華 呂強 劉其昌 陳岳宏 干煒 |
5.越劍智能 SH603095 | 浙江越劍控股有限公司 孫劍華 孫文娟 孫建萍 馬紅光 王偉良 韓明海 王君垚 謝秉政 盧曉燕 |
6.博力威 SH688345 | 深圳昆侖鼎天投資有限公司 張志平 劉聰 珠海喬戈里企業管理合伙企業(有限合伙) 珠海博廣聚力企業管理合伙企業(有限合伙) 侯建明 周國懷 王懷棟 孫劍波(協同3次) 黎仕榮 |
7.萬得凱 SZ301309 | 蘇少華 楊淑吟 UBS AG 鄒寶龍 廖逸健 孫劍平 馮奎法 鄔凌云 林新 王威 |

好利科技10大流通股東

天晟新材10大流通股東

測繪股份10大流通股東

澳柯瑪10大流通股東

越劍智能10大流通股東

博力威10大流通股東

萬得凱10大流通股東
孫劍股票單名,你可以把以下股票代碼復制并導入到你的通達信等交易軟件的自定義板塊中去進行分析
孫劍最新持股查詢 孫劍最新持股一覽 孫劍持股明細 孫劍波 孫劍最新持股查詢 孫劍最新持股一覽 孫劍持股明細 孫劍波 持股