余龍持股查詢(xún) 余龍最新持股一覽
提示:多股東查詢(xún)中間用空格,最多5個(gè)詞
名稱(chēng)代碼 | 說(shuō)明 |
1.貴州百靈 SZ002424 | 華創(chuàng)證券-證券行業(yè)支持民企發(fā)展系列之華創(chuàng)證券1號(hào)FOF單一資產(chǎn)管理計(jì)劃-華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司支持民企發(fā)展14號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 華創(chuàng)證券-工商銀行-華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司支持民企發(fā)展1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 姜偉 余龍生(協(xié)同2次) 張君鵬 張明 梁留生 李美君 黃琳琳 吳文光 |
2.ST浩源 SZ002700 | 李猛龍 崔長(zhǎng)斌 余龍菊 裴沛 胡中友 阿克蘇眾和投資管理有限公司 高林燕 盧祺 徐蘭英 郭錫祥 |
3.德固特 SZ300950 | 魏振文 青島德灃投資企業(yè)(有限合伙) 【余龍】 青島靜遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 俞鋼陽(yáng) BARCLAYS BANK PLC 鵬華基金管理有限公司-社;1804組合 吳森 李樹(shù)楓 劉雙成 |
4.雪榕生物 SZ300511 | 楊勇萍 浙江銀萬(wàn)私募基金管理有限公司-銀萬(wàn)華奕1號(hào)私募證券投資基金 陳清 吳建華 陳志勇 洪桂妹 劉文濤 BARCLAYS BANK PLC 淳婷 余龍生(協(xié)同2次) |
5.坤彩科技 SH603826 | 謝秉昆 謝超 榕坤投資(福建)有限公司 尤素芳 謝良 鄧巧蓉 汪小明 【余龍】 吳鎮(zhèn)武 吳正倫 |

貴州百靈10大流通股東

ST浩源10大流通股東

德固特10大流通股東

雪榕生物10大流通股東

坤彩科技10大流通股東
余龍股票單名,你可以把以下股票代碼復(fù)制并導(dǎo)入到你的通達(dá)信等交易軟件的自定義板塊中去進(jìn)行分析
余龍最新持股查詢(xún) 余龍最新持股一覽 余龍持股明細(xì) 余龍生 余龍最新持股查詢(xún) 余龍最新持股一覽 余龍持股明細(xì) 余龍生 持股