太和控股經(jīng)營范圍(i)證券投資;(ii)商品貿(mào)易;(iii)采礦及自然資源勘探;(iv)醫(yī)療設(shè)備銷售。
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 經(jīng)營范圍 | i 證券投資 ii 商品貿(mào)易 iii 采礦及自然資源勘探 iv 醫(yī)療設(shè)備銷售 |
1 | 公司名稱 | 太和控股有限公司 |
5 | 公司簡介 | 公司是一家主要從事金屬相關(guān)商品貿(mào)易業(yè)務(wù)的香港投資控股公司。該公司通過四大分部運營。證券交易分部從事證券投資業(yè)務(wù)。商品貿(mào)易分部在倫敦金屬交易所買賣金屬相關(guān)產(chǎn)品、銷售特定石化產(chǎn)品及提供相關(guān)增值服務(wù)。采礦及自然資源勘探分部在蒙古開采及生產(chǎn)鎢礦資源。醫(yī)療設(shè)備銷售分部在中國從事醫(yī)療設(shè)備銷售業(yè)務(wù)。 |
8 | 注冊地址 | Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda |
9 | 辦公地址 | 香港北角馬寶道28號華匯中心29樓2902室 |
10 | 聯(lián)系電話 | 852-25286608 |
11 | 傳真 | 852-25271144 |
13 | 電子郵箱 | ir@taiunited.com |
14 | 網(wǎng)址 | www.irasia.com/listco/hk/taiunited/index.htm |
20 | 證券事務(wù)代表 | False |
21 | 公司董事 | 鄺啟成,陳偉松,周志華 |
23 | 公司高管 | 鄺啟成,孟昭億,任慧華 |
24 | 總股本 | 5250019852 |
25 | 控股股東 | 蔡華波 |
26 | 實際控制人屬性 | 境外 |
27 | 大股東名稱 | Songbird SG Pte Ltd |
29 | 流通股東名稱 | 太和金融集團有限公司 Songbird SG Pte Ltd |
太和控股經(jīng)營范圍 HK0718經(jīng)營范圍(i)證券投資;(ii)商品貿(mào)易;(iii)采礦及自然資源勘探;(iv)醫(yī)療設(shè)備銷售。