中路股份大股東名稱上海中路(集團(tuán))有限公司,張?jiān)?李文武,馬淑環(huán),GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED,喬建芳,戴煜中,UBSAG,牛佳偉,周奇平
序號 | 數(shù)據(jù)類型 | 說明 |
0 | 大股東名稱 | 上海中路 集團(tuán) 有限公司 張?jiān)?/a> 李文武 馬淑環(huán) GUOTAIJUNANSECURITIES HONGKONG LIMITED 喬建芳 戴煜中 UBSAG 牛佳偉 周奇平 |
1 | 經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)自行車及零部件 助力車 含燃?xì)庵?/a> 手動(dòng)輪椅車 電動(dòng)輪椅車等各類特種車輛和與自行車相關(guān)的其他配套產(chǎn)品 銷售自產(chǎn)產(chǎn)品 從事公共自行車租賃服務(wù) 對上市公司和擬上市公司等進(jìn)行參股投資 投資咨詢 技術(shù)咨詢等服務(wù) 涉及配額 許可證 專項(xiàng)規(guī)定 質(zhì)檢 安檢等管理要求的 需按照國家有關(guān)規(guī)定取得相應(yīng)許可后開展經(jīng)營業(yè)務(wù) 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng) |
2 | 公司簡介 | 中路股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是自行車等制造業(yè)務(wù)以及對外股權(quán)投資業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品是童車、青少年車、通勤車、山地車、公路車、電助力車、兩輪電動(dòng)自行車、兩輪電動(dòng)摩托車、三輪電動(dòng)摩托車。公司憑借在產(chǎn)品質(zhì)量管控、業(yè)務(wù)拓展等多方面的卓越表現(xiàn),榮登上海民營制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)榜單,永久公司獲得2023-2024年度上海市電子商務(wù)示范企業(yè),連續(xù)獲得年度上海市寶山區(qū)大場鎮(zhèn)優(yōu)秀企業(yè),永久公司的《數(shù)字化媒體創(chuàng)新賦能品牌價(jià)值》榮獲2024年度輕工企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果獎(jiǎng),并榮獲“2024年度中國輕工業(yè)企業(yè)社會(huì)責(zé)任評價(jià)AAAA級企業(yè)”的稱號。報(bào)告期內(nèi),在產(chǎn)品創(chuàng)新領(lǐng)域,公司同樣取得了成就。永久創(chuàng)世8.0軟尾山地自行車榮獲2024CHINACYCLE創(chuàng)新獎(jiǎng)評選優(yōu)秀獎(jiǎng),永久天機(jī)900自行車獲中國自行車電動(dòng)自行車設(shè)計(jì)大賽優(yōu)秀獎(jiǎng);一九四零NINETEENFORTY的SCRAM車型與FOREVERBLU旗艦車PRO,分別斬獲2024年日本IDPAAWARD國際先鋒設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)金獎(jiǎng)、銀獎(jiǎng)。 |
3 | 主營業(yè)務(wù)類型 | 電動(dòng)車、鋼絲類、摩托車、醫(yī)用輔助設(shè)備、自行車及配件 |
4 | 主營產(chǎn)品名稱 | 童車 青少年車 通勤車 山地車 公路車 電助力車 兩輪電動(dòng)自行車 兩輪電動(dòng)摩托車 三輪電動(dòng)摩托車 |
5 | 員工數(shù)量 | 713 |
6 | 董事長 | 陳閃 |
7 | 總經(jīng)理 | 陳閃 |
8 | 公司高管 | 袁志堅(jiān),陳閃,孫云芳 |
9 | 控股股東 | 陳榮 |
10 | 實(shí)際控制人屬性 | 個(gè)人 |
13 | 股東數(shù)量 | 30515 |
14 | 聯(lián)系電話 | 86-21-52860258 |
15 | 傳真 | 86-21-61181899 |
16 | 電子郵箱 | 600818@zhonglu.com.cn |
17 | 網(wǎng)址 | www.600818.cn |
18 | 信息批露人 | 袁志堅(jiān) |
19 | 信息指定批露媒體 | 中國證券報(bào),上海證券報(bào),證券時(shí)報(bào),香港商報(bào) |
20 | 公司曾用名 | 上海永久股份有限公司,永久股份有限公司,中路股份有限公司 |
22 | 董事會(huì)秘書 | 袁志堅(jiān) |
24 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 孫云芳 |
25 | 公司董事 | 陳敏,陳閃,張建軍 |
26 | 公司監(jiān)事 | 顏奕鳴,張彥,陸永健 |
33 | 董事會(huì)人數(shù) | 6 |
34 | 高管人數(shù) | 3 |
35 | 核心技術(shù)人員人數(shù) | 0 |
36 | 技術(shù)人員人數(shù) | 111 |
40 | 專科人數(shù) | 187 |
41 | 技術(shù)人員點(diǎn)比 | 15.57 |
42 | 生產(chǎn)人員占比 | 44.18 |
43 | 銷售人員占比 | 10.8 |
44 | 生產(chǎn)人員人數(shù) | 315 |
45 | 銷售人員人數(shù) | 77 |
49 | 專科占比 | 26.23 |
53 | 每股資本公積 | 0.1397 |
54 | 每股盈余公積 | 0.122 |
55 | 每股未分配利潤 | 0.864 |
56 | 每股留存收益 | 0.986 |
58 | 每股企業(yè)自由現(xiàn)金流量 | 0.1599 |
59 | 每股股東自由現(xiàn)金流量 | 0.1568 |
60 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(平均) | 0.1051 |
61 | 凈資產(chǎn)收入率ROE(攤薄) | 0.105 |
62 | 總資產(chǎn)報(bào)酬率ROA | 0.1989 |
63 | 總資產(chǎn)凈利率 | -0.2773 |
64 | 投入資本回報(bào)率ROIC | -0.628 |
65 | 人力投入回報(bào)率 | 227.009390768721 |
66 | 年化凈資產(chǎn)收益率 | 0.4204 |
67 | 年化總資產(chǎn)報(bào)酬率 | 0.7956 |
68 | 年化總資產(chǎn)凈利率 | -1.1092 |
69 | 銷售凈利率 | -2 |
70 | 銷售毛利率 | 14.6217 |
71 | 銷售成本率 | 85.3783 |
72 | 主營業(yè)務(wù)比率 | 102.886305239607 |
73 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 29.8769 |
74 | 流動(dòng)比率 | 1.4732 |
75 | 速動(dòng)比率 | 1.3196 |
76 | cashtocurrentdebt | 0.97609905023888 |
77 | 每股收益增長率 | -50 |
78 | 營銷收入同比增長率 | -3.8726 |
79 | 流通股東名稱 | 上海中路 集團(tuán) 有限公司 李文武 郭洪濤 牛佳偉 馬淑環(huán) GUOTAI JUNAN SECURITIES HONG KONG LIMITED 黃蓮納 胡海存 海拉提 阿不力米提 喬建芳 |
80 | 辦公地址 | 上海寶山區(qū)真大路560號 |
81 | 注冊地址 | 上海市浦東新區(qū)南六公路818號 |
82 | 總股本 | 321447910 |
83 | 法定代表人 | 陳閃 |
84 | 公司名稱 | 中路股份有限公司 |
85 | province | 上海 |
86 | city | 上海市 |
87 | sec_name | 中路股份 |
89 | regcapital | 321447910 |
90 | ev | 5087367194.494 |
93 | 郵政編碼 | 200436 |
94 | 主營產(chǎn)品 | 生產(chǎn)銷售自行車及零部件、助力車、電動(dòng)平衡車等各類特種車輛和與自行車相關(guān)的其他配套產(chǎn)品 |
中路股份大股東名稱 SH600818大股東名稱上海中路(集團(tuán))有限公司,張?jiān)?李文武,馬淑環(huán),GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED,喬建芳,戴煜中,UBSAG,牛佳偉,周奇平